38229-フィッタ松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 田坂 優成 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.07 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 田坂 優成 | 高校3 | 自由形 | 100m | 56.43 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 田坂 優成 | 高校3 | バタフライ | 50m | 28.14 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:06.28 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:06.91 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:05.70 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 58.34 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 松浦 海翔 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.28 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 松浦 海翔 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:20.49 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.97 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:26.56 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 高校1 | バタフライ | 50m | 29.88 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 越智 通康 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.66 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 越智 通康 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 34.92 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 越智 通康 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.19 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 小野 寛生 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:10.87 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 小野 寛生 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:07.02 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 石川 智暉 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.37 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 石川 智暉 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:19.97 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 永田 空 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.25 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 永田 空 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:30.61 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 30.25 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.36 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 平田 優貴 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.61 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 平田 優貴 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.80 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 八重川 輝 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.85 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 八重川 輝 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.41 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 田村 公 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.66 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 田村 公 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.46 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 高山 翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.46 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 高山 翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:40.59 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.54 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:11.26 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:33.02 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 山田 朔久 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.16 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 山田 朔久 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.63 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.64 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.68 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.62 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.37 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 平田 克貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.40 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 平田 克貴 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.35 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 樋口 航志 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.78 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 樋口 航志 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.47 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 樋口 航志 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:34.08 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.50 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.46 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:04.98 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 久保 勇人 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.11 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 久保 勇人 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.06 | 無差別 |
| 51 | 男子 | 井村 遥翔 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.11 | 無差別 |
| 52 | 男子 | 井村 遥翔 | 小学3 | バタフライ | 50m | 44.56 | 無差別 |
| 53 | 男子 | 松岡誠士郎 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.06 | 無差別 |
| 54 | 男子 | 松岡誠士郎 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:41.05 | 無差別 |
| 55 | 男子 | 松岡誠士郎 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.71 | 無差別 |
| 56 | 男子 | 高橋 良征 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.94 | 無差別 |
| 57 | 男子 | 高橋 良征 | 小学2 | バタフライ | 50m | 45.35 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 越智 紗英 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.03 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 高山 結衣 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:24.40 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 高山 結衣 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:34.86 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.45 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:31.81 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 乃万 美嘉 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.47 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 乃万 美嘉 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.02 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 乃万 美嘉 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.18 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 星山 心結 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.52 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 星山 心結 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.24 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 西田 瑚雪 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.44 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 西田 瑚雪 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.06 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 西田 瑚雪 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.38 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 山本 涼華 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.46 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 山本 涼華 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.14 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 得永 法花 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.74 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 得永 法花 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.80 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 石川 葵 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.49 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 石川 葵 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.78 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.67 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:32.31 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.81 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.40 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.19 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 塚本 理華 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.99 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 塚本 理華 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.69 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 塚本 理華 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:23.88 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.48 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 46.02 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 渡部 花音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.73 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 渡部 花音 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:20.60 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 渡部 花音 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.63 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 46.34 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.12 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 田坂 優成 | 高校3 | 25.07 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡﨑 一彗 | 高校1 | 26.97 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 越智 通康 | 中学3 | 26.66 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 八重川 輝 | 中学1 | 28.85 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 高山 翔 | 小学6 | 30.46 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 三瀬 一太 | 小学5 | 34.62 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 平田 克貴 | 小学5 | 33.40 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 樋口 航志 | 小学4 | 33.78 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤並 幹太 | 小学4 | 34.50 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 久保 勇人 | 小学3 | 38.11 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 井村 遥翔 | 小学3 | 36.11 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 松岡誠士郎 | 小学3 | 37.06 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 良征 | 小学2 | 39.94 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 田坂 優成 | 高校3 | 56.43 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 八重川 輝 | 中学1 | 1:05.41 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 久保 嘉輝 | 小学5 | 1:14.64 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 梶田 洸貴 | 高校2 | 2:05.70 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 辻田 裕真 | 中学2 | 30.25 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村 公 | 小学6 | 34.66 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山田 朔久 | 小学6 | 32.16 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 梶田 洸貴 | 高校2 | 58.34 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 山田 朔久 | 小学6 | 1:12.63 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 野田旺太郎 | 高校2 | 2:06.28 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 辻田 裕真 | 中学2 | 2:19.36 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 越智 通康 | 中学3 | 34.92 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 平田 優貴 | 中学1 | 36.61 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三瀬 一太 | 小学5 | 41.37 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 平田 克貴 | 小学5 | 41.35 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 樋口 航志 | 小学4 | 42.47 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 藤並 幹太 | 小学4 | 47.46 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松浦 海翔 | 高校1 | 1:04.28 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 越智 通康 | 中学3 | 1:11.19 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石川 智暉 | 中学3 | 1:11.37 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 永田 空 | 中学2 | 1:12.25 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 平田 優貴 | 中学1 | 1:19.80 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 樋口 航志 | 小学4 | 1:34.08 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松岡誠士郎 | 小学3 | 1:41.05 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 松浦 海翔 | 高校1 | 2:20.49 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡﨑 一彗 | 高校1 | 2:26.56 | 無差別 |
| 40 | 男子 | バタフライ | 50m | 田坂 優成 | 高校3 | 28.14 | 無差別 |
| 41 | 男子 | バタフライ | 50m | 岡﨑 一彗 | 高校1 | 29.88 | 無差別 |
| 42 | 男子 | バタフライ | 50m | 田村 公 | 小学6 | 34.46 | 無差別 |
| 43 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤並 拓郎 | 小学6 | 31.54 | 無差別 |
| 44 | 男子 | バタフライ | 50m | 久保 嘉輝 | 小学5 | 31.68 | 無差別 |
| 45 | 男子 | バタフライ | 50m | 久保 勇人 | 小学3 | 43.06 | 無差別 |
| 46 | 男子 | バタフライ | 50m | 井村 遥翔 | 小学3 | 44.56 | 無差別 |
| 47 | 男子 | バタフライ | 50m | 松岡誠士郎 | 小学3 | 41.71 | 無差別 |
| 48 | 男子 | バタフライ | 50m | 高橋 良征 | 小学2 | 45.35 | 無差別 |
| 49 | 男子 | バタフライ | 100m | 藤並 拓郎 | 小学6 | 1:11.26 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 野田旺太郎 | 高校2 | 2:06.91 | 無差別 |
| 51 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小野 寛生 | 中学3 | 2:10.87 | 無差別 |
| 52 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石川 智暉 | 中学3 | 2:19.97 | 無差別 |
| 53 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 永田 空 | 中学2 | 2:30.61 | 無差別 |
| 54 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 高山 翔 | 小学6 | 2:40.59 | 無差別 |
| 55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 藤並 拓郎 | 小学6 | 2:33.02 | 無差別 |
| 56 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 藤並 幹太 | 小学4 | 3:04.98 | 無差別 |
| 57 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小野 寛生 | 中学3 | 5:07.02 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 50m | 西田 瑚雪 | 中学1 | 29.44 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 50m | 石川 葵 | 小学6 | 30.49 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 50m | 高橋 佐和 | 小学5 | 31.81 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 50m | 塚本 理華 | 小学4 | 33.99 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉井 咲愛 | 小学4 | 34.48 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 花音 | 小学4 | 35.73 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 紗英 | 中学2 | 1:04.03 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 自由形 | 100m | 乃万 美嘉 | 中学1 | 1:05.47 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 自由形 | 100m | 星山 心結 | 中学1 | 1:05.52 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 自由形 | 100m | 西田 瑚雪 | 中学1 | 1:04.06 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 自由形 | 100m | 得永 法花 | 小学6 | 1:10.74 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 自由形 | 100m | 石川 葵 | 小学6 | 1:06.78 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 自由形 | 100m | 吉野 彩来 | 小学6 | 1:10.67 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡部 花音 | 小学4 | 1:20.60 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 自由形 | 200m | 吉野 彩来 | 小学6 | 2:32.31 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 星山 心結 | 中学1 | 34.24 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山本 涼華 | 小学6 | 34.46 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 佐和 | 小学5 | 35.40 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 塚本 理華 | 小学4 | 37.69 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 荒谷 結奏 | 中学2 | 1:10.45 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 山本 涼華 | 小学6 | 1:15.14 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 佐和 | 小学5 | 1:17.19 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 塚本 理華 | 小学4 | 1:23.88 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 荒谷 結奏 | 中学2 | 2:31.81 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 吉井 咲愛 | 小学4 | 46.02 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 鷹羽 美玖 | 小学3 | 46.34 | 無差別 |
| 84 | 女子 | バタフライ | 50m | 乃万 美嘉 | 中学1 | 32.02 | 無差別 |
| 85 | 女子 | バタフライ | 50m | 西田 瑚雪 | 中学1 | 32.38 | 無差別 |
| 86 | 女子 | バタフライ | 50m | 得永 法花 | 小学6 | 33.80 | 無差別 |
| 87 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡部 花音 | 小学4 | 42.63 | 無差別 |
| 88 | 女子 | バタフライ | 50m | 鷹羽 美玖 | 小学3 | 41.12 | 無差別 |
| 89 | 女子 | バタフライ | 100m | 乃万 美嘉 | 中学1 | 1:11.18 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 高山 結衣 | 中学2 | 2:24.40 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 高山 結衣 | 中学2 | 5:34.86 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 田坂 優成 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 松浦 海翔 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 越智 通康 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 小野 寛生 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 石川 智暉 | 中学3 |
| 9 | 男子 | 永田 空 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 平田 優貴 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 八重川 輝 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 田村 公 | 小学6 |
| 14 | 男子 | 高山 翔 | 小学6 |
| 15 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学6 |
| 16 | 男子 | 山田 朔久 | 小学6 |
| 17 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学5 |
| 18 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学5 |
| 19 | 男子 | 平田 克貴 | 小学5 |
| 20 | 男子 | 樋口 航志 | 小学4 |
| 21 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学4 |
| 22 | 男子 | 久保 勇人 | 小学3 |
| 23 | 男子 | 井村 遥翔 | 小学3 |
| 24 | 男子 | 松岡誠士郎 | 小学3 |
| 25 | 男子 | 高橋 良征 | 小学2 |
| 26 | 女子 | 越智 紗英 | 中学2 |
| 27 | 女子 | 高山 結衣 | 中学2 |
| 28 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学2 |
| 29 | 女子 | 乃万 美嘉 | 中学1 |
| 30 | 女子 | 星山 心結 | 中学1 |
| 31 | 女子 | 西田 瑚雪 | 中学1 |
| 32 | 女子 | 山本 涼華 | 小学6 |
| 33 | 女子 | 得永 法花 | 小学6 |
| 34 | 女子 | 石川 葵 | 小学6 |
| 35 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学6 |
| 36 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学5 |
| 37 | 女子 | 塚本 理華 | 小学4 |
| 38 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学4 |
| 39 | 女子 | 渡部 花音 | 小学4 |
| 40 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学3 |