38334-AQUA
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 合田 壱星 | 高校3 | 自由形 | 50m | 23.96 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 合田 壱星 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.27 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 冲江 葵翔 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.35 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 冲江 葵翔 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.56 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 村田 楓 | 中学3 | バタフライ | 50m | 26.64 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 村田 楓 | 中学3 | バタフライ | 100m | 58.53 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.07 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:13.35 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:26.38 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 近藤 創太 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:17.33 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 近藤 創太 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:46.98 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.47 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.50 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.29 | 無差別 |
| 15 | 女子 | 水国みいな | 大学2 | 自由形 | 100m | 1:00.76 | 無差別 |
| 16 | 女子 | 水国みいな | 大学2 | 背泳ぎ | 50m | 31.47 | 無差別 |
| 17 | 女子 | 野木こころ | 高校2 | バタフライ | 50m | 30.20 | 無差別 |
| 18 | 女子 | 野木こころ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:06.57 | 無差別 |
| 19 | 女子 | 大西 美憂 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.90 | 無差別 |
| 20 | 女子 | 大西 美憂 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.00 | 無差別 |
| 21 | 女子 | 細川みなみ | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.93 | 無差別 |
| 22 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:08.61 | 無差別 |
| 23 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:36.38 | 無差別 |
| 24 | 女子 | 村田 椛 | 中学1 | バタフライ | 50m | 30.33 | 無差別 |
| 25 | 女子 | 村田 椛 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:07.67 | 無差別 |
| 26 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.26 | 無差別 |
| 27 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:15.86 | 無差別 |
| 28 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.06 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 合田 壱星 | 高校3 | 23.96 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 冲江 葵翔 | 中学3 | 26.35 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 28.07 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 31.47 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 合田 壱星 | 高校3 | 52.27 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 冲江 葵翔 | 中学3 | 58.56 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 1:08.50 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 2:13.35 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学5 | 41.29 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 近藤 創太 | 中学1 | 1:17.33 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 近藤 創太 | 中学1 | 2:46.98 | 無差別 |
| 12 | 男子 | バタフライ | 50m | 村田 楓 | 中学3 | 26.64 | 無差別 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 100m | 村田 楓 | 中学3 | 58.53 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭 悠晟 | 中学2 | 2:26.38 | 無差別 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 50m | 細川みなみ | 高校1 | 26.93 | 無差別 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 50m | 瀬良奈々美 | 小学4 | 34.26 | 無差別 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 100m | 水国みいな | 大学2 | 1:00.76 | 無差別 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 100m | 瀬良奈々美 | 小学4 | 1:15.86 | 無差別 |
| 19 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 水国みいな | 大学2 | 31.47 | 無差別 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 大西 美憂 | 高校2 | 1:06.90 | 無差別 |
| 21 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 大西 美憂 | 高校2 | 2:27.00 | 無差別 |
| 22 | 女子 | バタフライ | 50m | 野木こころ | 高校2 | 30.20 | 無差別 |
| 23 | 女子 | バタフライ | 50m | 村田 椛 | 中学1 | 30.33 | 無差別 |
| 24 | 女子 | バタフライ | 50m | 瀬良奈々美 | 小学4 | 38.06 | 無差別 |
| 25 | 女子 | バタフライ | 100m | 野木こころ | 高校2 | 1:06.57 | 無差別 |
| 26 | 女子 | バタフライ | 100m | 清田 俐帆 | 中学2 | 1:08.61 | 無差別 |
| 27 | 女子 | バタフライ | 100m | 村田 椛 | 中学1 | 1:07.67 | 無差別 |
| 28 | 女子 | バタフライ | 200m | 清田 俐帆 | 中学2 | 2:36.38 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 合田 壱星 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 冲江 葵翔 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 村田 楓 | 中学3 |
| 4 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 近藤 創太 | 中学1 |
| 6 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学5 |
| 7 | 女子 | 水国みいな | 大学2 |
| 8 | 女子 | 野木こころ | 高校2 |
| 9 | 女子 | 大西 美憂 | 高校2 |
| 10 | 女子 | 細川みなみ | 高校1 |
| 11 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学2 |
| 12 | 女子 | 村田 椛 | 中学1 |
| 13 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学4 |