38316-ファイブテン東予
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 宇佐美甚吉 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.23 | 15-16歳 |
| 2 | 男子 | 宇佐美甚吉 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:26.35 | 15-16歳 |
| 3 | 男子 | 石原孝太郎 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:08.82 | 15-16歳 |
| 4 | 男子 | 石原孝太郎 | 高校1 | 自由形 | 1500m | 16:31.67 | 15-16歳 |
| 5 | 男子 | 石原 凌介 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 36.25 | 13歳 |
| 6 | 男子 | 石原 凌介 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.42 | 13歳 |
| 7 | 男子 | 尾田 絆莉 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:17.48 | 13歳 |
| 8 | 男子 | 尾田 絆莉 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:40.61 | 13歳 |
| 9 | 男子 | 宇佐美弥市 | 中学2 | バタフライ | 50m | 29.98 | 13歳 |
| 10 | 男子 | 宇佐美弥市 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:26.96 | 13歳 |
| 11 | 男子 | 藤原 明士 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.48 | 12歳 |
| 12 | 男子 | 藤原 明士 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.94 | 12歳 |
| 13 | 男子 | 藤原 明士 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.21 | 12歳 |
| 14 | 男子 | 尾田 慎羅 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.87 | 10歳 |
| 15 | 男子 | 尾田 慎羅 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.39 | 10歳 |
| 16 | 男子 | 尾田 慎羅 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:48.19 | 10歳 |
| 17 | 男子 | 井下 耀翔 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.74 | 9歳以下 |
| 18 | 男子 | 井下 耀翔 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.13 | 9歳以下 |
| 19 | 男子 | 井下 耀翔 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:16.10 | 9歳以下 |
| 20 | 女子 | 丹下 愛萌 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:34.12 | 15-16歳 |
| 21 | 女子 | 丹下 愛萌 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:39.07 | 15-16歳 |
| 22 | 女子 | 藤井 愛莉 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 32.98 | 15-16歳 |
| 23 | 女子 | 藤井 愛莉 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.30 | 15-16歳 |
| 24 | 女子 | 佐々木結萌 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:50.02 | 13歳 |
| 25 | 女子 | 佐々木結萌 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:35.28 | 13歳 |
| 26 | 女子 | 宮崎 羽叶 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 33.12 | 12歳 |
| 27 | 女子 | 宮崎 羽叶 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:34.48 | 12歳 |
| 28 | 女子 | 宮崎 羽叶 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.83 | 12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原 明士 | 中学1 | 31.48 | 12歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 井下 耀翔 | 小学3 | 35.74 | 9歳以下 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 200m | 宇佐美甚吉 | 高校1 | 2:08.23 | 15-16歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 尾田 絆莉 | 中学2 | 2:17.48 | 13歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 400m | 石原孝太郎 | 高校1 | 4:08.82 | 15-16歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 400m | 尾田 絆莉 | 中学2 | 4:40.61 | 13歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 1500m | 石原孝太郎 | 高校1 | 16:31.67 | 15-16歳 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井下 耀翔 | 小学3 | 44.13 | 9歳以下 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 石原 凌介 | 中学2 | 36.25 | 13歳 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 尾田 慎羅 | 小学5 | 40.87 | 10歳 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石原 凌介 | 中学2 | 1:16.42 | 13歳 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 尾田 慎羅 | 小学5 | 1:26.39 | 10歳 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 50m | 宇佐美弥市 | 中学2 | 29.98 | 13歳 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤原 明士 | 中学1 | 32.94 | 12歳 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 100m | 藤原 明士 | 中学1 | 1:11.21 | 12歳 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 200m | 宇佐美弥市 | 中学2 | 2:26.96 | 13歳 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 宇佐美甚吉 | 高校1 | 2:26.35 | 15-16歳 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 尾田 慎羅 | 小学5 | 2:48.19 | 10歳 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 井下 耀翔 | 小学3 | 3:16.10 | 9歳以下 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 藤井 愛莉 | 高校1 | 32.98 | 15-16歳 |
| 21 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 宮崎 羽叶 | 中学1 | 33.12 | 12歳 |
| 22 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 藤井 愛莉 | 高校1 | 1:12.30 | 15-16歳 |
| 23 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 丹下 愛萌 | 高校2 | 2:34.12 | 15-16歳 |
| 24 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 宮崎 羽叶 | 中学1 | 2:34.48 | 12歳 |
| 25 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 佐々木結萌 | 中学1 | 2:50.02 | 13歳 |
| 26 | 女子 | バタフライ | 50m | 宮崎 羽叶 | 中学1 | 32.83 | 12歳 |
| 27 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 丹下 愛萌 | 高校2 | 2:39.07 | 15-16歳 |
| 28 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐々木結萌 | 中学1 | 2:35.28 | 13歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 宇佐美甚吉 | 高校1 |
| 2 | 男子 | 石原孝太郎 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 石原 凌介 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 尾田 絆莉 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 宇佐美弥市 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 藤原 明士 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 尾田 慎羅 | 小学5 |
| 8 | 男子 | 井下 耀翔 | 小学3 |
| 9 | 女子 | 丹下 愛萌 | 高校2 |
| 10 | 女子 | 藤井 愛莉 | 高校1 |
| 11 | 女子 | 佐々木結萌 | 中学1 |
| 12 | 女子 | 宮崎 羽叶 | 中学1 |