38318-フィッタエミフル松前
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.05 | CS |
| 2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:25.86 | CS |
| 3 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.35 | 15-16歳 |
| 4 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:59.71 | 15-16歳 |
| 5 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.36 | 14歳 |
| 6 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.00 | 14歳 |
| 7 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | バタフライ | 50m | 26.85 | 14歳 |
| 8 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 100m | 52.86 | 14歳 |
| 9 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:16.00 | 14歳 |
| 10 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.32 | 14歳 |
| 11 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:53.71 | 14歳 |
| 12 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:09.12 | 13歳 |
| 13 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.50 | 13歳 |
| 14 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.36 | 13歳 |
| 15 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 32.16 | 12歳 |
| 16 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.01 | 12歳 |
| 17 | 男子 | 二宮 海哩 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.41 | 12歳 |
| 18 | 男子 | 二宮 海哩 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.37 | 12歳 |
| 19 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.88 | 12歳 |
| 20 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 31.90 | 12歳 |
| 21 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:02.79 | 12歳 |
| 22 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.80 | 11歳 |
| 23 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.55 | 11歳 |
| 24 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.06 | 11歳 |
| 25 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.64 | 11歳 |
| 26 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 38.84 | 11歳 |
| 27 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.12 | 11歳 |
| 28 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.31 | 11歳 |
| 29 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.47 | 11歳 |
| 30 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:50.85 | 11歳 |
| 31 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:13.90 | 10歳 |
| 32 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.98 | 10歳 |
| 33 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.72 | 10歳 |
| 34 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.36 | 9歳以下 |
| 35 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.40 | 9歳以下 |
| 36 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 51.68 | 9歳以下 |
| 37 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.22 | 9歳以下 |
| 38 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.65 | 9歳以下 |
| 39 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.65 | 9歳以下 |
| 40 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.37 | 9歳以下 |
| 41 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 48.16 | 9歳以下 |
| 42 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | バタフライ | 50m | 49.07 | 9歳以下 |
| 43 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.68 | 14歳 |
| 44 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:17.92 | 14歳 |
| 45 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:15.91 | 13歳 |
| 46 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:49.70 | 13歳 |
| 47 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.39 | 12歳 |
| 48 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:51.20 | 12歳 |
| 49 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.84 | 12歳 |
| 50 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:01.47 | 12歳 |
| 51 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:18.65 | 12歳 |
| 52 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.44 | 12歳 |
| 53 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.63 | 12歳 |
| 54 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.26 | 12歳 |
| 55 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:36.00 | 12歳 |
| 56 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.38 | 12歳 |
| 57 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:07.57 | 12歳 |
| 58 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.41 | 12歳 |
| 59 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.02 | 12歳 |
| 60 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.41 | 12歳 |
| 61 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.99 | 11歳 |
| 62 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.64 | 11歳 |
| 63 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.65 | 11歳 |
| 64 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:21.38 | 11歳 |
| 65 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.53 | 11歳 |
| 66 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:37.90 | 11歳 |
| 67 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.21 | 10歳 |
| 68 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:20.00 | 10歳 |
| 69 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.99 | 10歳 |
| 70 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.57 | 10歳 |
| 71 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:17.93 | 10歳 |
| 72 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.14 | 10歳 |
| 73 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.42 | 10歳 |
| 74 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:17.00 | 10歳 |
| 75 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.77 | 10歳 |
| 76 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.69 | 10歳 |
| 77 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:07.84 | 10歳 |
| 78 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.28 | 10歳 |
| 79 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.38 | 9歳以下 |
| 80 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.03 | 9歳以下 |
| 81 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.32 | 9歳以下 |
| 82 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.50 | 9歳以下 |
| 83 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 43.62 | 9歳以下 |
| 84 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.81 | 9歳以下 |
| 85 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.84 | 9歳以下 |
| 86 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.66 | 9歳以下 |
| 87 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.53 | 9歳以下 |
| 88 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 50.43 | 9歳以下 |
| 89 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | バタフライ | 50m | 49.30 | 9歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 26.05 | CS |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 忽那 海音 | 中学3 | 26.36 | 14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 大石 陵雅 | 中学3 | 27.32 | 14歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 海哩 | 中学1 | 31.41 | 12歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学6 | 29.80 | 11歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 32.64 | 11歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 武知 海斗 | 小学6 | 32.31 | 11歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 明比 梛斗 | 小学4 | 36.36 | 9歳以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 35.22 | 9歳以下 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 42.37 | 9歳以下 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 内藤将大郎 | 高校2 | 54.35 | 15-16歳 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 忽那 海音 | 中学3 | 56.00 | 14歳 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 52.86 | 14歳 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 明比 琉斗 | 中学2 | 1:00.50 | 13歳 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 宇都宮 充 | 中学1 | 1:06.88 | 12歳 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 西岡 駿 | 小学5 | 1:13.90 | 10歳 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 内藤将大郎 | 高校2 | 1:59.71 | 15-16歳 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 長野 愛斗 | 中学2 | 2:09.12 | 13歳 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 1500m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 16:16.00 | 14歳 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 宇都宮 充 | 中学1 | 31.90 | 12歳 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 38.84 | 11歳 |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 武知 海斗 | 小学6 | 37.47 | 11歳 |
| 23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 34.98 | 10歳 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 明比 梛斗 | 小学4 | 42.40 | 9歳以下 |
| 25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 42.65 | 9歳以下 |
| 26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 48.16 | 9歳以下 |
| 27 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 山下 陸 | 小学6 | 1:19.55 | 11歳 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 拓真 | 中学1 | 32.16 | 12歳 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 40.12 | 11歳 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 明比 梛斗 | 小学4 | 51.68 | 9歳以下 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 明比 琉斗 | 中学2 | 1:14.36 | 13歳 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松本 拓真 | 中学1 | 1:09.01 | 12歳 |
| 33 | 男子 | バタフライ | 50m | 忽那 海音 | 中学3 | 26.85 | 14歳 |
| 34 | 男子 | バタフライ | 50m | 山下 陸 | 小学6 | 33.06 | 11歳 |
| 35 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 34.72 | 10歳 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 38.65 | 9歳以下 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 49.07 | 9歳以下 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 100m | 宇都宮 充 | 中学1 | 1:02.79 | 12歳 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 2:25.86 | CS |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 海哩 | 中学1 | 2:39.37 | 12歳 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 武知 海斗 | 小学6 | 2:50.85 | 11歳 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 大石 陵雅 | 中学3 | 4:53.71 | 14歳 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 50m | 萩野 由菜 | 中学3 | 29.68 | 14歳 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 27.84 | 12歳 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 忽那 風香 | 中学1 | 29.44 | 12歳 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学6 | 29.41 | 12歳 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 咲來 | 小学6 | 31.99 | 11歳 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 30.64 | 11歳 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 松浦 有里 | 小学5 | 34.21 | 10歳 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 33.57 | 10歳 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 37.42 | 10歳 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 30.69 | 10歳 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 37.38 | 9歳以下 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 37.50 | 9歳以下 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 41.84 | 9歳以下 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 41.53 | 9歳以下 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 1:01.47 | 12歳 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 100m | 忽那 風香 | 中学1 | 1:05.63 | 12歳 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 100m | 木村さくら | 小学6 | 1:07.02 | 12歳 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 100m | 武智 咲來 | 小学6 | 1:10.65 | 11歳 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 100m | 松浦 有里 | 小学5 | 1:20.00 | 10歳 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 100m | 古川 夏妃 | 小学5 | 1:17.93 | 10歳 |
| 63 | 女子 | 自由形 | 100m | 此下 栞奈 | 小学5 | 1:17.00 | 10歳 |
| 64 | 女子 | 自由形 | 100m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 1:07.84 | 10歳 |
| 65 | 女子 | 自由形 | 200m | 萩野 由菜 | 中学3 | 2:17.92 | 14歳 |
| 66 | 女子 | 自由形 | 200m | 内藤 結華 | 中学2 | 2:15.91 | 13歳 |
| 67 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 2:18.65 | 12歳 |
| 68 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 2:21.38 | 11歳 |
| 69 | 女子 | 自由形 | 400m | 内藤 結華 | 中学2 | 4:49.70 | 13歳 |
| 70 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 38.14 | 10歳 |
| 71 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 44.03 | 9歳以下 |
| 72 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 43.62 | 9歳以下 |
| 73 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 47.66 | 9歳以下 |
| 74 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 50.43 | 9歳以下 |
| 75 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 黒田 菫 | 中学1 | 2:36.00 | 12歳 |
| 76 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 黒田 菫 | 中学1 | 36.38 | 12歳 |
| 77 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松浦 有里 | 小学5 | 44.99 | 10歳 |
| 78 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 42.28 | 10歳 |
| 79 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 48.81 | 9歳以下 |
| 80 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 森實 乃愛 | 中学1 | 1:19.39 | 12歳 |
| 81 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 森實 乃愛 | 中学1 | 2:51.20 | 12歳 |
| 82 | 女子 | バタフライ | 50m | 木村さくら | 小学6 | 31.41 | 12歳 |
| 83 | 女子 | バタフライ | 50m | 武智 咲來 | 小学6 | 34.53 | 11歳 |
| 84 | 女子 | バタフライ | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 34.77 | 10歳 |
| 85 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 42.32 | 9歳以下 |
| 86 | 女子 | バタフライ | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 49.30 | 9歳以下 |
| 87 | 女子 | バタフライ | 100m | 忽那 風香 | 中学1 | 1:08.26 | 12歳 |
| 88 | 女子 | バタフライ | 100m | 黒田 菫 | 中学1 | 1:07.57 | 12歳 |
| 89 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 2:37.90 | 11歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 |
| 4 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 |
| 7 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 |
| 8 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 |
| 9 | 男子 | 二宮 海哩 | 中学1 |
| 10 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 |
| 11 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 |
| 12 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 |
| 14 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 |
| 16 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 |
| 17 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 |
| 18 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学3 |
| 19 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 |
| 20 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 |
| 21 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 |
| 22 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 |
| 23 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 木村さくら | 小学6 |
| 25 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 |
| 30 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 |
| 31 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 |
| 32 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 |
| 33 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 |
| 34 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 |