36506-伊藤SS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 米澤 悠太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.81 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 米澤 悠太 | 高校3 | バタフライ | 50m | 27.10 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 佐藤 拓翔 | 高校1 | 自由形 | 100m | 53.59 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 佐藤 拓翔 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:56.36 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 荒木 貴弥 | 高校1 | バタフライ | 100m | 59.23 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 荒木 貴弥 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:07.31 | 15~18歳 |
7 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:07.16 | 15~18歳 |
8 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:24.74 | 15~18歳 |
9 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.83 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.97 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 高橋 一成 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 28.66 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 高橋 一成 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.45 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 氏家 瞬 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:08.87 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 氏家 瞬 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.83 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 佐藤 太智 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 33.22 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 佐藤 太智 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.20 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 三宅 涼太 | 中学2 | バタフライ | 50m | 29.10 | 13~14歳 |
18 | 男子 | 朝倉 心温 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:33.56 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 朝倉 心温 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:22.88 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 奈良 泰助 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:08.02 | 13~14歳 |
21 | 男子 | 奈良 泰助 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:28.88 | 13~14歳 |
22 | 男子 | 白井 惺 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:00.60 | 13~14歳 |
23 | 男子 | 白井 惺 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 4:58.61 | 13~14歳 |
24 | 男子 | 前田 聡介 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:15.33 | 11~12歳 |
25 | 男子 | 前田 聡介 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:30.69 | 11~12歳 |
26 | 男子 | 筒井 優仁 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.40 | 11~12歳 |
27 | 男子 | 前田 咲空 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:21.76 | 10歳以下 |
28 | 男子 | 前田 咲空 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:46.19 | 10歳以下 |
29 | 男子 | 佐藤 樹 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.67 | 10歳以下 |
30 | 男子 | 佐藤 樹 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.26 | 10歳以下 |
31 | 女子 | 西川 葵 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 31.13 | 15~18歳 |
32 | 女子 | 西川 葵 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.69 | 15~18歳 |
33 | 女子 | 稲田なつめ | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:16.03 | 15~18歳 |
34 | 女子 | 高畠 優花 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:29.92 | 15~18歳 |
35 | 女子 | 高畠 優花 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:15.67 | 15~18歳 |
36 | 女子 | 宮武 夢佳 | 高校1 | 自由形 | 800m | 9:31.89 | 15~18歳 |
37 | 女子 | 宮武 夢佳 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:27.70 | 15~18歳 |
38 | 女子 | 篠原 瑠花 | 高校1 | 自由形 | 800m | 9:25.06 | 15~18歳 |
39 | 女子 | 篠原 瑠花 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:11.83 | 15~18歳 |
40 | 女子 | 霜出こころ | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.14 | 13~14歳 |
41 | 女子 | 霜出こころ | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.61 | 13~14歳 |
42 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 31.78 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.09 | 11~12歳 |
44 | 女子 | 髙尾あやめ | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.02 | 11~12歳 |
45 | 女子 | 髙尾あやめ | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.55 | 11~12歳 |
46 | 女子 | 三宅 那奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.47 | 11~12歳 |
47 | 女子 | 大島 佐彩 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.14 | 11~12歳 |
48 | 女子 | 大島 佐彩 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.74 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 米澤 悠太 | 高校3 | 25.81 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅 俊哉 | 中学3 | 25.83 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 拓翔 | 高校1 | 53.59 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 菅 俊哉 | 中学3 | 56.97 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 拓翔 | 高校1 | 1:56.36 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 氏家 瞬 | 中学2 | 2:08.87 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 奈良 泰助 | 中学1 | 2:08.02 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 200m | 前田 聡介 | 小学6 | 2:15.33 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 400m | 朝倉 心温 | 中学1 | 4:33.56 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 400m | 奈良 泰助 | 中学1 | 4:28.88 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 一成 | 中学2 | 28.66 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 筒井 優仁 | 小学6 | 33.40 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤 樹 | 小学4 | 36.67 | 10歳以下 |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 氏家 瞬 | 中学2 | 1:03.83 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 前田 咲空 | 小学4 | 1:21.76 | 10歳以下 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 佐藤 太智 | 中学2 | 33.22 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐藤 太智 | 中学2 | 1:11.20 | 13~14歳 |
18 | 男子 | バタフライ | 50m | 米澤 悠太 | 高校3 | 27.10 | 15~18歳 |
19 | 男子 | バタフライ | 50m | 三宅 涼太 | 中学2 | 29.10 | 13~14歳 |
20 | 男子 | バタフライ | 50m | 佐藤 樹 | 小学4 | 36.26 | 10歳以下 |
21 | 男子 | バタフライ | 100m | 荒木 貴弥 | 高校1 | 59.23 | 15~18歳 |
22 | 男子 | バタフライ | 100m | 高橋 一成 | 中学2 | 1:03.45 | 13~14歳 |
23 | 男子 | バタフライ | 100m | 白井 惺 | 中学1 | 1:00.60 | 13~14歳 |
24 | 男子 | バタフライ | 200m | 荒木 貴弥 | 高校1 | 2:07.31 | 15~18歳 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 薄井 悠斗 | 中学3 | 2:07.16 | 15~18歳 |
26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 朝倉 心温 | 中学1 | 2:22.88 | 13~14歳 |
27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前田 聡介 | 小学6 | 2:30.69 | 11~12歳 |
28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前田 咲空 | 小学4 | 2:46.19 | 10歳以下 |
29 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 薄井 悠斗 | 中学3 | 4:24.74 | 15~18歳 |
30 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 白井 惺 | 中学1 | 4:58.61 | 13~14歳 |
31 | 女子 | 自由形 | 50m | 霜出こころ | 中学2 | 28.14 | 13~14歳 |
32 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙尾あやめ | 小学6 | 30.02 | 11~12歳 |
33 | 女子 | 自由形 | 50m | 大島 佐彩 | 小学5 | 30.14 | 11~12歳 |
34 | 女子 | 自由形 | 100m | 霜出こころ | 中学2 | 1:00.61 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 自由形 | 200m | 稲田なつめ | 高校2 | 2:16.03 | 15~18歳 |
36 | 女子 | 自由形 | 800m | 宮武 夢佳 | 高校1 | 9:31.89 | 15~18歳 |
37 | 女子 | 自由形 | 800m | 篠原 瑠花 | 高校1 | 9:25.06 | 15~18歳 |
38 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 西川 葵 | 高校2 | 31.13 | 15~18歳 |
39 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 稲田つむぎ | 小学6 | 31.78 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 髙尾あやめ | 小学6 | 34.55 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大島 佐彩 | 小学5 | 34.74 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 西川 葵 | 高校2 | 1:06.69 | 15~18歳 |
43 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 稲田つむぎ | 小学6 | 1:10.09 | 11~12歳 |
44 | 女子 | バタフライ | 50m | 三宅 那奈 | 小学5 | 33.47 | 11~12歳 |
45 | 女子 | バタフライ | 200m | 宮武 夢佳 | 高校1 | 2:27.70 | 15~18歳 |
46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 高畠 優花 | 高校1 | 2:29.92 | 15~18歳 |
47 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 高畠 優花 | 高校1 | 5:15.67 | 15~18歳 |
48 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 篠原 瑠花 | 高校1 | 5:11.83 | 15~18歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:22.14 | 10歳以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:53.00 | 15~18歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:33.01 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:06.00 | 15~18歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:13.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:02.64 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 15~18歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:19.26 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:39.00 | 15~18歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 米澤 悠太 | 高校3 |
2 | 男子 | 佐藤 拓翔 | 高校1 |
3 | 男子 | 荒木 貴弥 | 高校1 |
4 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学3 |
5 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学3 |
6 | 男子 | 高橋 一成 | 中学2 |
7 | 男子 | 氏家 瞬 | 中学2 |
8 | 男子 | 佐藤 太智 | 中学2 |
9 | 男子 | 三宅 涼太 | 中学2 |
10 | 男子 | 朝倉 心温 | 中学1 |
11 | 男子 | 奈良 泰助 | 中学1 |
12 | 男子 | 白井 惺 | 中学1 |
13 | 男子 | 前田 聡介 | 小学6 |
14 | 男子 | 筒井 優仁 | 小学6 |
15 | 男子 | 鈴木 心都 | 小学4 |
16 | 男子 | 前田 咲空 | 小学4 |
17 | 男子 | 佐藤 樹 | 小学4 |
18 | 男子 | 弓削 刀也 | 小学4 |
19 | 女子 | 西川 葵 | 高校2 |
20 | 女子 | 稲田なつめ | 高校2 |
21 | 女子 | 高畠 優花 | 高校1 |
22 | 女子 | 宮武 夢佳 | 高校1 |
23 | 女子 | 篠原 瑠花 | 高校1 |
24 | 女子 | 霜出こころ | 中学2 |
25 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学6 |
26 | 女子 | 髙尾あやめ | 小学6 |
27 | 女子 | 三宅 那奈 | 小学5 |
28 | 女子 | 大島 佐彩 | 小学5 |