38228-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.35 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 | 自由形 | 100m | 53.70 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 30.10 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.94 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 | 自由形 | 50m | 28.46 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 32.55 | 11~12歳 |
7 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.85 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.61 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.05 | 10歳以下 |
10 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:58.02 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹永 悠人 | 高校2 | 24.35 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 城戸 心呂 | 小学5 | 28.46 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹永 悠人 | 高校2 | 53.70 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 城戸 心呂 | 小学5 | 32.55 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 羽田野颯太 | 高校2 | 30.10 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 羽田野颯太 | 高校2 | 1:04.94 | 15~18歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 城戸 南海 | 小学3 | 33.05 | 10歳以下 |
8 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 兵頭 まい | 中学3 | 1:13.85 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 中学3 | 2:35.61 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 城戸 南海 | 小学3 | 2:58.02 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 |
2 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校2 |
3 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 |
4 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 |
5 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 |