38228-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.35 | CS |
2 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 | 自由形 | 100m | 53.70 | CS |
3 | 男子 | 檜垣 光 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.97 | 15~16歳 |
4 | 男子 | 檜垣 光 | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.46 | 15~16歳 |
5 | 男子 | 田中 陽大 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.01 | 15~16歳 |
6 | 男子 | 田中 陽大 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.25 | 15~16歳 |
7 | 男子 | 大西 琉唯 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.35 | 12歳 |
8 | 男子 | 兼平 諒 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.37 | 11歳 |
9 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 | 自由形 | 50m | 28.46 | 11歳 |
10 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 32.55 | 11歳 |
11 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.85 | 15~16歳 |
12 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.61 | 15~16歳 |
13 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 | 自由形 | 50m | 32.33 | 10歳以下 |
14 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 | バタフライ | 50m | 37.94 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹永 悠人 | 高校2 | 24.35 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 檜垣 光 | 高校1 | 25.97 | 15~16歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 陽大 | 高校1 | 26.01 | 15~16歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 琉唯 | 小学6 | 29.35 | 12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 兼平 諒 | 小学5 | 31.37 | 11歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 城戸 心呂 | 小学5 | 28.46 | 11歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹永 悠人 | 高校2 | 53.70 | CS |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 檜垣 光 | 高校1 | 58.46 | 15~16歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中 陽大 | 高校1 | 57.25 | 15~16歳 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 城戸 心呂 | 小学5 | 32.55 | 11歳 |
11 | 女子 | 自由形 | 50m | 城戸 南海 | 小学3 | 32.33 | 10歳以下 |
12 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 兵頭 まい | 中学3 | 1:13.85 | 15~16歳 |
13 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 中学3 | 2:35.61 | 15~16歳 |
14 | 女子 | バタフライ | 50m | 城戸 南海 | 小学3 | 37.94 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校2 |
2 | 男子 | 檜垣 光 | 高校1 |
3 | 男子 | 田中 陽大 | 高校1 |
4 | 男子 | 大西 琉唯 | 小学6 |
5 | 男子 | 兼平 諒 | 小学5 |
6 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学5 |
7 | 女子 | 兵頭 まい | 中学3 |
8 | 女子 | 城戸 南海 | 小学3 |