37506-OK藍住
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 大西 祥生 | 高校2 | バタフライ | 50m | 25.35 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 大西 祥生 | 高校2 | バタフライ | 100m | 57.33 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 岡野 翔平 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 31.76 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 岡野 翔平 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.21 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 葛籠 圭 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 28.50 | 15~18歳 |
| 6 | 男子 | 葛籠 圭 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.64 | 15~18歳 |
| 7 | 男子 | 前山 蒼波 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:57.30 | 15~18歳 |
| 8 | 男子 | 前山 蒼波 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:10.61 | 15~18歳 |
| 9 | 男子 | 中川 達貴 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 29.46 | 15~18歳 |
| 10 | 男子 | 中川 達貴 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.68 | 15~18歳 |
| 11 | 男子 | 加地 歩 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 29.77 | 15~18歳 |
| 12 | 男子 | 加地 歩 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:05.71 | 15~18歳 |
| 13 | 男子 | 田村 晴 | 高校1 | バタフライ | 50m | 25.97 | 15~18歳 |
| 14 | 男子 | 田村 晴 | 高校1 | バタフライ | 100m | 58.08 | 15~18歳 |
| 15 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.23 | 15~18歳 |
| 16 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.39 | 15~18歳 |
| 17 | 男子 | 原田 歩真 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.30 | 13~14歳 |
| 18 | 男子 | 原田 歩真 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.61 | 13~14歳 |
| 19 | 男子 | 坂東 優 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.69 | 13~14歳 |
| 20 | 男子 | 坂東 優 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.56 | 13~14歳 |
| 21 | 男子 | 中川 仁瑛 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.82 | 13~14歳 |
| 22 | 男子 | 中川 仁瑛 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.29 | 13~14歳 |
| 23 | 男子 | 髙木 大志 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 32.48 | 11~12歳 |
| 24 | 男子 | 髙木 大志 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.83 | 11~12歳 |
| 25 | 男子 | 浅井 朔葉 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.11 | 11~12歳 |
| 26 | 男子 | 浅井 朔葉 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.07 | 11~12歳 |
| 27 | 女子 | 中逵 真桜 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.57 | 15~18歳 |
| 28 | 女子 | 中逵 真桜 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 35.45 | 15~18歳 |
| 29 | 女子 | 泰地 彩良 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:05.12 | 15~18歳 |
| 30 | 女子 | 泰地 彩良 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:26.16 | 15~18歳 |
| 31 | 女子 | 髙木 心春 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.59 | 15~18歳 |
| 32 | 女子 | 正井 利奈 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.14 | 13~14歳 |
| 33 | 女子 | 正井 利奈 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.04 | 13~14歳 |
| 34 | 女子 | 前山 海碧 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.20 | 10歳以下 |
| 35 | 女子 | 前山 海碧 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.81 | 10歳以下 |
| 36 | 女子 | 大野 絢菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.00 | 10歳以下 |
| 37 | 女子 | 大野 絢菜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:15.24 | 10歳以下 |
| 38 | 女子 | 矢野 環 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 38.27 | 10歳以下 |
| 39 | 女子 | 矢野 環 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.87 | 10歳以下 |
| 40 | 女子 | 喜多 桃乃 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.43 | 10歳以下 |
| 41 | 女子 | 喜多 桃乃 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:12.06 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 前山 惺琉 | 中学3 | 25.23 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 原田 歩真 | 中学2 | 27.30 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 坂東 優 | 中学2 | 26.69 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 仁瑛 | 中学1 | 27.82 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 浅井 朔葉 | 小学6 | 29.11 | 11~12歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 前山 惺琉 | 中学3 | 56.39 | 15~18歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 原田 歩真 | 中学2 | 59.61 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 坂東 優 | 中学2 | 58.56 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 中川 仁瑛 | 中学1 | 1:00.29 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 浅井 朔葉 | 小学6 | 1:03.07 | 11~12歳 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 200m | 前山 蒼波 | 高校2 | 1:57.30 | 15~18歳 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 400m | 前山 蒼波 | 高校2 | 4:10.61 | 15~18歳 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 葛籠 圭 | 高校2 | 28.50 | 15~18歳 |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中川 達貴 | 高校1 | 29.46 | 15~18歳 |
| 15 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 髙木 大志 | 中学1 | 32.48 | 11~12歳 |
| 16 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 葛籠 圭 | 高校2 | 1:00.64 | 15~18歳 |
| 17 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 中川 達貴 | 高校1 | 1:03.68 | 15~18歳 |
| 18 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 髙木 大志 | 中学1 | 1:10.83 | 11~12歳 |
| 19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 岡野 翔平 | 高校2 | 31.76 | 15~18歳 |
| 20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 加地 歩 | 高校1 | 29.77 | 15~18歳 |
| 21 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 岡野 翔平 | 高校2 | 1:09.21 | 15~18歳 |
| 22 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 加地 歩 | 高校1 | 1:05.71 | 15~18歳 |
| 23 | 男子 | バタフライ | 50m | 大西 祥生 | 高校2 | 25.35 | 15~18歳 |
| 24 | 男子 | バタフライ | 50m | 田村 晴 | 高校1 | 25.97 | 15~18歳 |
| 25 | 男子 | バタフライ | 100m | 大西 祥生 | 高校2 | 57.33 | 15~18歳 |
| 26 | 男子 | バタフライ | 100m | 田村 晴 | 高校1 | 58.08 | 15~18歳 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 50m | 中逵 真桜 | 高校2 | 29.57 | 15~18歳 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙木 心春 | 高校1 | 29.59 | 15~18歳 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 正井 利奈 | 中学2 | 30.14 | 13~14歳 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 前山 海碧 | 小学4 | 34.20 | 10歳以下 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 大野 絢菜 | 小学4 | 33.00 | 10歳以下 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 喜多 桃乃 | 小学4 | 32.43 | 10歳以下 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 100m | 正井 利奈 | 中学2 | 1:05.04 | 13~14歳 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 100m | 大野 絢菜 | 小学4 | 1:15.24 | 10歳以下 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 100m | 喜多 桃乃 | 小学4 | 1:12.06 | 10歳以下 |
| 36 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 矢野 環 | 小学4 | 38.27 | 10歳以下 |
| 37 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 矢野 環 | 小学4 | 1:22.87 | 10歳以下 |
| 38 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中逵 真桜 | 高校2 | 35.45 | 15~18歳 |
| 39 | 女子 | バタフライ | 50m | 前山 海碧 | 小学4 | 36.81 | 10歳以下 |
| 40 | 女子 | バタフライ | 100m | 泰地 彩良 | 高校1 | 1:05.12 | 15~18歳 |
| 41 | 女子 | バタフライ | 200m | 泰地 彩良 | 高校1 | 2:26.16 | 15~18歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:36.00 | 15~18歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:58.00 | 15~18歳 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:12.00 | 10歳以下 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:30.00 | 15~18歳 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:30.00 | 10歳以下 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:50.00 | 15~18歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 大西 祥生 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 岡野 翔平 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 葛籠 圭 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 前山 蒼波 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 中川 達貴 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 加地 歩 | 高校1 |
| 7 | 男子 | 田村 晴 | 高校1 |
| 8 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学3 |
| 9 | 男子 | 原田 歩真 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 坂東 優 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 中川 仁瑛 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 髙木 大志 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 浅井 朔葉 | 小学6 |
| 14 | 女子 | 中逵 真桜 | 高校2 |
| 15 | 女子 | 小谷 光桜 | 高校1 |
| 16 | 女子 | 泰地 彩良 | 高校1 |
| 17 | 女子 | 髙木 心春 | 高校1 |
| 18 | 女子 | 正井 利奈 | 中学2 |
| 19 | 女子 | 前山 海碧 | 小学4 |
| 20 | 女子 | 大野 絢菜 | 小学4 |
| 21 | 女子 | 矢野 環 | 小学4 |
| 22 | 女子 | 喜多 桃乃 | 小学4 |