38315-Ryuow
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 西山承太郎 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.52 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 西山承太郎 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.26 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 竹本 大輝 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:02.09 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 竹本 大輝 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:15.07 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 京森 和花 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.16 | 15~18歳 |
6 | 女子 | 京森 和花 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.04 | 15~18歳 |
7 | 女子 | 石村 思穏 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.49 | 15~18歳 |
8 | 女子 | 石村 思穏 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:32.95 | 15~18歳 |
9 | 女子 | 山田優里也 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18歳 |
10 | 女子 | 山田優里也 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.84 | 15~18歳 |
11 | 女子 | 菊地 希実 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.16 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 菊地 希実 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.24 | 13~14歳 |
13 | 女子 | 京森 沙凪 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.89 | 11~12歳 |
14 | 女子 | 京森 沙凪 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.29 | 11~12歳 |
15 | 女子 | 中村 心都 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.75 | 11~12歳 |
16 | 女子 | 中村 心都 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.47 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 西山承太郎 | 中学3 | 25.52 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 西山承太郎 | 中学3 | 57.26 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹本 大輝 | 中学2 | 2:02.09 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹本 大輝 | 中学2 | 4:15.07 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 京森 和花 | 高校1 | 27.16 | 15~18歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 京森 沙凪 | 小学6 | 30.89 | 11~12歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 中村 心都 | 小学5 | 31.75 | 11~12歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 100m | 京森 和花 | 高校1 | 59.04 | 15~18歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 山田優里也 | 中学3 | 1:00.00 | 15~18歳 |
10 | 女子 | 自由形 | 100m | 京森 沙凪 | 小学6 | 1:08.29 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 自由形 | 200m | 石村 思穏 | 高校1 | 2:10.49 | 15~18歳 |
12 | 女子 | 自由形 | 400m | 石村 思穏 | 高校1 | 4:32.95 | 15~18歳 |
13 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 菊地 希実 | 中学2 | 1:03.16 | 13~14歳 |
14 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 菊地 希実 | 中学2 | 2:19.24 | 13~14歳 |
15 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中村 心都 | 小学5 | 39.47 | 11~12歳 |
16 | 女子 | バタフライ | 100m | 山田優里也 | 中学3 | 1:04.84 | 15~18歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 西山承太郎 | 中学3 |
2 | 男子 | 竹本 大輝 | 中学2 |
3 | 女子 | 京森 和花 | 高校1 |
4 | 女子 | 石村 思穏 | 高校1 |
5 | 女子 | 山田優里也 | 中学3 |
6 | 女子 | 菊地 希実 | 中学2 |
7 | 女子 | 京森 沙凪 | 小学6 |
8 | 女子 | 中村 心都 | 小学5 |