39500-コナミ高知
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 柴岡 大雅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.56 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 柴岡 大雅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.99 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 井上 誉望 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.08 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 井上 誉望 | 中学1 | 自由形 | 100m | 56.72 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 小笠原柚結 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.28 | 13~14歳 |
6 | 女子 | 小笠原柚結 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.18 | 13~14歳 |
7 | 女子 | 中石 依吹 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.23 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 山本 心陽 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.07 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 井上 千暖 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.01 | 10歳以下 |
10 | 女子 | 井上 千暖 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:09.35 | 10歳以下 |
11 | 女子 | 上田里依奈 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:02.91 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 柴岡 大雅 | 中学2 | 27.56 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 誉望 | 中学1 | 26.08 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 柴岡 大雅 | 中学2 | 59.99 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 井上 誉望 | 中学1 | 56.72 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 小笠原柚結 | 中学2 | 29.28 | 13~14歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 中石 依吹 | 中学2 | 30.23 | 13~14歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 心陽 | 小学5 | 31.07 | 11~12歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 50m | 井上 千暖 | 小学4 | 31.01 | 10歳以下 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 小笠原柚結 | 中学2 | 1:04.18 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 自由形 | 100m | 井上 千暖 | 小学4 | 1:09.35 | 10歳以下 |
11 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 上田里依奈 | 小学4 | 3:02.91 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 柴岡 大雅 | 中学2 |
2 | 男子 | 井上 誉望 | 中学1 |
3 | 女子 | 小笠原柚結 | 中学2 |
4 | 女子 | 中石 依吹 | 中学2 |
5 | 女子 | 山本 心陽 | 小学5 |
6 | 女子 | 井上 千暖 | 小学4 |
7 | 女子 | 上田里依奈 | 小学4 |