39526-ISC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 中屋 天晴 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.87 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 中屋 天晴 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:25.13 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 添田 翼 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.41 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 添田 翼 | 高校1 | バタフライ | 50m | 28.62 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 松本 千迦 | 中学2 | 自由形 | 50m | 24.28 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 松本 千迦 | 中学2 | 自由形 | 100m | 54.94 | 13~14歳 |
| 7 | 女子 | 松本 十凜 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:03.31 | 15~18歳 |
| 8 | 女子 | 伊尾 琳花 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.06 | 13~14歳 |
| 9 | 女子 | 伊尾 琳花 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.82 | 13~14歳 |
| 10 | 女子 | 西村 桜 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.65 | 11~12歳 |
| 11 | 女子 | 西村 桜 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.63 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 添田 翼 | 高校1 | 26.41 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松本 千迦 | 中学2 | 24.28 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 松本 千迦 | 中学2 | 54.94 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 中屋 天晴 | 高校2 | 1:07.87 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 中屋 天晴 | 高校2 | 2:25.13 | 15~18歳 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 50m | 添田 翼 | 高校1 | 28.62 | 15~18歳 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 50m | 西村 桜 | 小学6 | 30.65 | 11~12歳 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 100m | 松本 十凜 | 高校2 | 1:03.31 | 15~18歳 |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 西村 桜 | 小学6 | 39.63 | 11~12歳 |
| 10 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 伊尾 琳花 | 中学1 | 1:14.06 | 13~14歳 |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 伊尾 琳花 | 中学1 | 2:40.82 | 13~14歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 中屋 天晴 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 添田 翼 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 松本 千迦 | 中学2 |
| 4 | 女子 | 松本 十凜 | 高校2 |
| 5 | 女子 | 伊尾 琳花 | 中学1 |
| 6 | 女子 | 西村 桜 | 小学6 |