38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:06.53 | 17~18歳 |
2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:18.01 | 17~18歳 |
3 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | バタフライ | 100m | 58.53 | 15~16歳 |
4 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:09.35 | 15~16歳 |
5 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 100m | 51.75 | 15~16歳 |
6 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 400m | 3:55.88 | 15~16歳 |
7 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.33 | 15~16歳 |
8 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:48.68 | 15~16歳 |
9 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.56 | 14歳 |
10 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:08.55 | 14歳 |
11 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.13 | 14歳 |
12 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.29 | 14歳 |
13 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.69 | 13歳 |
14 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:26.07 | 13歳 |
15 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.22 | 13歳 |
16 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:00.13 | 13歳 |
17 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.87 | 12歳 |
18 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.64 | 12歳 |
19 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.36 | 12歳 |
20 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.13 | 12歳 |
21 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:31.81 | 12歳 |
22 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.43 | 12歳 |
23 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.88 | 12歳 |
24 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 34.87 | 12歳 |
25 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.75 | 12歳 |
26 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.86 | 11歳 |
27 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.33 | 11歳 |
28 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:25.47 | 11歳 |
29 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.03 | 11歳 |
30 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 33.25 | 11歳 |
31 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:44.09 | 11歳 |
32 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.16 | 11歳 |
33 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:27.88 | 11歳 |
34 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 47.40 | 11歳 |
35 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.96 | 10歳 |
36 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.08 | 10歳 |
37 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:12.33 | 10歳 |
38 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.57 | 10歳 |
39 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 45.84 | 10歳 |
40 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | バタフライ | 50m | 41.41 | 10歳 |
41 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.94 | 10歳 |
42 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.40 | 10歳 |
43 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.88 | 10歳 |
44 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:17.22 | 10歳 |
45 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.22 | 10歳 |
46 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.35 | 9歳以下 |
47 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 48.69 | 9歳以下 |
48 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 56.75 | 9歳以下 |
49 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.68 | 9歳以下 |
50 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.77 | 9歳以下 |
51 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.36 | 9歳以下 |
52 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.39 | 9歳以下 |
53 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 46.36 | 9歳以下 |
54 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 50.28 | 9歳以下 |
55 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 | 自由形 | 50m | 46.09 | 9歳以下 |
56 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 52.63 | 9歳以下 |
57 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.10 | 14歳 |
58 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:15.06 | 14歳 |
59 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.28 | 13歳 |
60 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.88 | 13歳 |
61 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.84 | 13歳 |
62 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.08 | 13歳 |
63 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:12.63 | 13歳 |
64 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.13 | 13歳 |
65 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:28.99 | 13歳 |
66 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.01 | 13歳 |
67 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | バタフライ | 50m | 30.15 | 13歳 |
68 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.38 | 12歳 |
69 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.61 | 12歳 |
70 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.29 | 12歳 |
71 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.62 | 12歳 |
72 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:19.27 | 12歳 |
73 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 45.74 | 12歳 |
74 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.82 | 12歳 |
75 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.05 | 12歳 |
76 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.53 | 12歳 |
77 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.33 | 12歳 |
78 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:18.31 | 12歳 |
79 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.51 | 12歳 |
80 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.62 | 11歳 |
81 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.16 | 11歳 |
82 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:53.38 | 11歳 |
83 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.60 | 11歳 |
84 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.77 | 11歳 |
85 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.68 | 11歳 |
86 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.55 | 11歳 |
87 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.49 | 11歳 |
88 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 自由形 | 50m | 28.82 | 11歳 |
89 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:04.28 | 11歳 |
90 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.18 | 11歳 |
91 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:15.20 | 10歳 |
92 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.21 | 10歳 |
93 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.58 | 10歳 |
94 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.05 | 10歳 |
95 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.20 | 10歳 |
96 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.25 | 10歳 |
97 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.85 | 10歳 |
98 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:10.65 | 10歳 |
99 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.51 | 10歳 |
100 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.94 | 10歳 |
101 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 53.20 | 10歳 |
102 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.35 | 9歳以下 |
103 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.92 | 9歳以下 |
104 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.96 | 9歳以下 |
105 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.87 | 9歳以下 |
106 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.30 | 9歳以下 |
107 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.11 | 9歳以下 |
108 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.52 | 9歳以下 |
109 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 | バタフライ | 50m | 50.76 | 9歳以下 |
110 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.70 | 9歳以下 |
111 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 48.03 | 9歳以下 |
112 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:02.68 | 9歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 明比 琉斗 | 中学2 | 27.13 | 14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 宇都宮 充 | 中学1 | 26.22 | 13歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学6 | 27.87 | 12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 30.36 | 12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 武知 海斗 | 小学6 | 29.43 | 12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 31.86 | 11歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 29.03 | 11歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 頼雅 | 小学4 | 34.96 | 10歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 前川 鎧志 | 小学4 | 37.57 | 10歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 明比 梛斗 | 小学4 | 33.94 | 10歳 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 33.88 | 10歳 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 芝田 想 | 小学3 | 40.35 | 9歳以下 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 37.68 | 9歳以下 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 39.39 | 9歳以下 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾崎 春太 | 小学2 | 46.09 | 9歳以下 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 51.75 | 15~16歳 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 長野 愛斗 | 中学2 | 1:00.56 | 14歳 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 明比 琉斗 | 中学2 | 59.29 | 14歳 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 武知 海斗 | 小学6 | 1:04.88 | 12歳 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 1:08.33 | 11歳 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 弓達 悠 | 小学4 | 1:17.22 | 10歳 |
22 | 男子 | 自由形 | 200m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 2:06.53 | 17~18歳 |
23 | 男子 | 自由形 | 200m | 長野 愛斗 | 中学2 | 2:08.55 | 14歳 |
24 | 男子 | 自由形 | 200m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 2:25.47 | 11歳 |
25 | 男子 | 自由形 | 400m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 3:55.88 | 15~16歳 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 33.25 | 11歳 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森實 駿斗 | 小学5 | 39.16 | 11歳 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 前川 鎧志 | 小学4 | 45.84 | 10歳 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 明比 梛斗 | 小学4 | 40.40 | 10歳 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 芝田 想 | 小学3 | 48.69 | 9歳以下 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 42.77 | 9歳以下 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 46.36 | 9歳以下 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 尾崎 春太 | 小学2 | 52.63 | 9歳以下 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 森實 駿斗 | 小学5 | 1:27.88 | 11歳 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 36.13 | 12歳 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 芦原 拓海 | 小学6 | 34.87 | 12歳 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森實 駿斗 | 小学5 | 47.40 | 11歳 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 芝田 想 | 小学3 | 56.75 | 9歳以下 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 50.28 | 9歳以下 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松本 拓真 | 中学1 | 1:07.69 | 13歳 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 芦原 拓海 | 小学6 | 1:15.75 | 12歳 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 松本 拓真 | 中学1 | 2:26.07 | 13歳 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 山下 陸 | 小学6 | 29.64 | 12歳 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 白石 頼雅 | 小学4 | 40.08 | 10歳 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 前川 鎧志 | 小学4 | 41.41 | 10歳 |
46 | 男子 | バタフライ | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 37.22 | 10歳 |
47 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 43.36 | 9歳以下 |
48 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 中学3 | 58.53 | 15~16歳 |
49 | 男子 | バタフライ | 100m | 宇都宮 充 | 中学1 | 1:00.13 | 13歳 |
50 | 男子 | バタフライ | 200m | 忽那 海音 | 中学3 | 2:09.35 | 15~16歳 |
51 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 2:18.01 | 17~18歳 |
52 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大石 陵雅 | 中学3 | 2:17.33 | 15~16歳 |
53 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 井上 恭吾 | 小学6 | 2:31.81 | 12歳 |
54 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 西岡 駿 | 小学5 | 2:44.09 | 11歳 |
55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 頼雅 | 小学4 | 3:12.33 | 10歳 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 大石 陵雅 | 中学3 | 4:48.68 | 15~16歳 |
57 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 27.84 | 13歳 |
58 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学6 | 28.38 | 12歳 |
59 | 女子 | 自由形 | 50m | 片上 朝陽 | 小学6 | 34.62 | 12歳 |
60 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 29.82 | 12歳 |
61 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 咲來 | 小学6 | 30.05 | 12歳 |
62 | 女子 | 自由形 | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 32.62 | 11歳 |
63 | 女子 | 自由形 | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 30.68 | 11歳 |
64 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 28.82 | 11歳 |
65 | 女子 | 自由形 | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 34.58 | 10歳 |
66 | 女子 | 自由形 | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 36.25 | 10歳 |
67 | 女子 | 自由形 | 50m | 山下 ゆず | 小学4 | 37.51 | 10歳 |
68 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 36.35 | 9歳以下 |
69 | 女子 | 自由形 | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 35.87 | 9歳以下 |
70 | 女子 | 自由形 | 50m | 谷本 柑菜 | 小学3 | 41.52 | 9歳以下 |
71 | 女子 | 自由形 | 50m | 郷田 葵 | 小学2 | 43.70 | 9歳以下 |
72 | 女子 | 自由形 | 100m | 内藤 結華 | 中学2 | 1:04.10 | 14歳 |
73 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 1:00.08 | 13歳 |
74 | 女子 | 自由形 | 100m | 片上 朝陽 | 小学6 | 1:19.27 | 12歳 |
75 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 1:04.53 | 12歳 |
76 | 女子 | 自由形 | 100m | 武智 咲來 | 小学6 | 1:06.33 | 12歳 |
77 | 女子 | 自由形 | 100m | 此下 栞奈 | 小学5 | 1:08.55 | 11歳 |
78 | 女子 | 自由形 | 100m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 1:04.28 | 11歳 |
79 | 女子 | 自由形 | 100m | 内藤 晴華 | 小学4 | 1:15.20 | 10歳 |
80 | 女子 | 自由形 | 200m | 内藤 結華 | 中学2 | 2:15.06 | 14歳 |
81 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 2:12.63 | 13歳 |
82 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 2:18.31 | 12歳 |
83 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森實 乃愛 | 中学1 | 34.28 | 13歳 |
84 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 木村さくら | 小学6 | 32.61 | 12歳 |
85 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武智 咲來 | 小学6 | 35.51 | 12歳 |
86 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 37.16 | 11歳 |
87 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 42.05 | 10歳 |
88 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山下 ゆず | 小学4 | 44.94 | 10歳 |
89 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 42.92 | 9歳以下 |
90 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 43.30 | 9歳以下 |
91 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 郷田 葵 | 小学2 | 48.03 | 9歳以下 |
92 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 黒田 菫 | 中学1 | 36.01 | 13歳 |
93 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 片上 朝陽 | 小学6 | 45.74 | 12歳 |
94 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 谷本 梨紗 | 小学5 | 42.60 | 11歳 |
95 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 45.20 | 10歳 |
96 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 47.85 | 10歳 |
97 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山下 ゆず | 小学4 | 53.20 | 10歳 |
98 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 郷田 葵 | 小学2 | 1:02.68 | 9歳以下 |
99 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 谷本 梨紗 | 小学5 | 1:35.77 | 11歳 |
100 | 女子 | バタフライ | 50m | 忽那 風香 | 中学1 | 31.13 | 13歳 |
101 | 女子 | バタフライ | 50m | 黒田 菫 | 中学1 | 30.15 | 13歳 |
102 | 女子 | バタフライ | 50m | 木村さくら | 小学6 | 30.29 | 12歳 |
103 | 女子 | バタフライ | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 32.49 | 11歳 |
104 | 女子 | バタフライ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 31.18 | 11歳 |
105 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 39.21 | 10歳 |
106 | 女子 | バタフライ | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 41.96 | 9歳以下 |
107 | 女子 | バタフライ | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 41.11 | 9歳以下 |
108 | 女子 | バタフライ | 50m | 谷本 柑菜 | 小学3 | 50.76 | 9歳以下 |
109 | 女子 | バタフライ | 200m | 忽那 風香 | 中学1 | 2:28.99 | 13歳 |
110 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 森實 乃愛 | 中学1 | 2:33.88 | 13歳 |
111 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 古川 夏妃 | 小学5 | 2:53.38 | 11歳 |
112 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 3:10.65 | 10歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:56.58 | 無差別 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:06.85 | 無差別 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 1:57.79 | 無差別 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:12.84 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 |
2 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 |
3 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 |
4 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 |
5 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 |
6 | 男子 | 明比 琉斗 | 中学2 |
7 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 |
8 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 |
9 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 |
10 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 |
11 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 |
12 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 |
13 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 |
14 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 |
15 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 |
16 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 |
17 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 |
18 | 男子 | 明比 梛斗 | 小学4 |
19 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 |
20 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 |
21 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 |
22 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 |
23 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 |
24 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 |
25 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 |
26 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 |
27 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 |
28 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 |
29 | 女子 | 木村さくら | 小学6 |
30 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 |
31 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 |
32 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 |
33 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 |
34 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 |
35 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 |
36 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 |
37 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 |
38 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 |
39 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 |
40 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 |
41 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 |
42 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 |
43 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 |
44 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 |