38018-松山北高
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | ?田 鉄生 | 高校2 | 自由形 | 50m | 32.01 |
| 2 | 男子 | ?田 鉄生 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:10.79 |
| 3 | 男子 | ?田 鉄生 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:40.82 |
| 4 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:59.74 |
| 5 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 |
| 6 | 男子 | 二宮 彪 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.23 |
| 7 | 男子 | 二宮 彪 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:04.60 |
| 8 | 男子 | 運勢 叶 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 40.06 |
| 9 | 男子 | 運勢 叶 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.88 |
| 10 | 男子 | 三浦 晴人 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.39 |
| 11 | 男子 | 三浦 晴人 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:14.25 |
| 12 | 男子 | 三浦 晴人 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 43.00 |
| 13 | 男子 | 池田 昂生 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.64 |
| 14 | 男子 | 池田 昂生 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 30.42 |
| 15 | 男子 | 池田 昂生 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.75 |
| 16 | 男子 | 藤村洸太郎 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.76 |
| 17 | 男子 | 藤村洸太郎 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:01.92 |
| 18 | 女子 | 大川 心暖 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.00 |
| 19 | 女子 | 大川 心暖 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:17.50 |
| 20 | 女子 | 大川 心暖 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:32.50 |
| 21 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 高校1 | バタフライ | 50m | 31.90 |
| 22 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:09.85 |
| 23 | 女子 | 梶谷 知花 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.34 |
| 24 | 女子 | 梶谷 知花 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:04.29 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | ?田 鉄生 | 高校2 | 32.01 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 晴人 | 高校1 | 30.39 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 池田 昂生 | 高校1 | 26.64 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤村洸太郎 | 高校1 | 27.76 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | ?田 鉄生 | 高校2 | 1:10.79 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮 彪 | 高校1 | 57.23 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 三浦 晴人 | 高校1 | 1:14.25 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤村洸太郎 | 高校1 | 1:01.92 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 200m | ?田 鉄生 | 高校2 | 2:40.82 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 200m | 内藤将大郎 | 高校2 | 1:59.74 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 200m | 二宮 彪 | 高校1 | 2:04.60 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 池田 昂生 | 高校1 | 30.42 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 池田 昂生 | 高校1 | 1:02.75 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 運勢 叶 | 高校1 | 40.06 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 晴人 | 高校1 | 43.00 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 運勢 叶 | 高校1 | 1:29.88 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 内藤将大郎 | 高校2 | 2:20.00 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 50m | 大川 心暖 | 高校2 | 29.00 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 50m | 梶谷 知花 | 高校1 | 29.34 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 100m | 梶谷 知花 | 高校1 | 1:04.29 |
| 21 | 女子 | 自由形 | 200m | 大川 心暖 | 高校2 | 2:17.50 |
| 22 | 女子 | バタフライ | 50m | 山﨑 陽羽 | 高校1 | 31.90 |
| 23 | 女子 | バタフライ | 100m | 山﨑 陽羽 | 高校1 | 1:09.85 |
| 24 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大川 心暖 | 高校2 | 2:32.50 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | ?田 鉄生 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 内藤将大郎 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 二宮 彪 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 運勢 叶 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 三浦 晴人 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 池田 昂生 | 高校1 |
| 7 | 男子 | 藤村洸太郎 | 高校1 |
| 8 | 女子 | 大川 心暖 | 高校2 |
| 9 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 高校1 |
| 10 | 女子 | 梶谷 知花 | 高校1 |