38205-五百木SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 森田 碧音 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:02.00 |
2 | 男子 | 森田 碧音 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:12.45 |
3 | 男子 | 松本 瑛騎 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 29.55 |
4 | 男子 | 松本 瑛騎 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 |
5 | 男子 | 荒木 颯斗 | 高校1 | バタフライ | 50m | 28.00 |
6 | 男子 | 荒木 颯斗 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:09.20 |
7 | 男子 | 池内 亮真 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.99 |
8 | 男子 | 池内 亮真 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:23.00 |
9 | 男子 | 奥本 真心 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.50 |
10 | 男子 | 奥本 真心 | 中学3 | バタフライ | 50m | 28.50 |
11 | 男子 | 奥本 真心 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 |
12 | 男子 | 阪田 雄太 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.14 |
13 | 男子 | 阪田 雄太 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.43 |
14 | 男子 | 阪田 雄太 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:37.55 |
15 | 男子 | 玉井 央輔 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:05.33 |
16 | 男子 | 玉井 央輔 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:03.99 |
17 | 男子 | 濱本 零 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.33 |
18 | 男子 | 濱本 零 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:21.00 |
19 | 男子 | 中岡 翔大 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 |
20 | 男子 | 中岡 翔大 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.03 |
21 | 男子 | 中岡 翔大 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 |
22 | 男子 | 田上 敬大 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 46.00 |
23 | 男子 | 田上 敬大 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.00 |
24 | 男子 | 後藤 希望 | 小学6 | 自由形 | 50m | 38.58 |
25 | 男子 | 後藤 希望 | 小学6 | バタフライ | 50m | 45.00 |
26 | 男子 | 後藤 希望 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:38.00 |
27 | 男子 | 菅野 笙 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.50 |
28 | 男子 | 宮田 琥央 | 小学5 | 自由形 | 50m | 38.00 |
29 | 男子 | 菅野 笙 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.27 |
30 | 男子 | 宮田 琥央 | 小学5 | バタフライ | 50m | 45.00 |
31 | 男子 | 菅野 笙 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:15.00 |
32 | 男子 | 山田 哲生 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.26 |
33 | 男子 | 山田 哲生 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:25.01 |
34 | 男子 | 本田 洸大 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 33.64 |
35 | 男子 | 本田 洸大 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.59 |
36 | 男子 | 門田 煌征 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 33.89 |
37 | 男子 | 門田 煌征 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:39.01 |
38 | 男子 | 永井 想祐 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.11 |
39 | 男子 | 永井 想祐 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:37.34 |
40 | 男子 | 中矢 景介 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.03 |
41 | 男子 | 高橋 龍正 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 41.40 |
42 | 男子 | 中矢 景介 | 小学5 | バタフライ | 50m | 38.07 |
43 | 男子 | 高橋 龍正 | 小学5 | バタフライ | 50m | 41.14 |
44 | 男子 | 中矢 景介 | 小学5 | 個人メドレー | 100m | 1:28.00 |
45 | 男子 | 谷中 凌 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.26 |
46 | 男子 | 谷中 凌 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.27 |
47 | 男子 | 町田 大樹 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.69 |
48 | 男子 | 町田 大樹 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.61 |
49 | 男子 | 金子 祐也 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:22.54 |
50 | 男子 | 金子 祐也 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.63 |
51 | 男子 | 山本 凌奨 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.94 |
52 | 男子 | 山本 凌奨 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:25.24 |
53 | 男子 | 山本 凌奨 | 小学4 | バタフライ | 50m | 44.19 |
54 | 男子 | 二宮 凜翔 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.88 |
55 | 男子 | 二宮 凜翔 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 46.80 |
56 | 男子 | 二宮 凜翔 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:41.60 |
57 | 男子 | 西川 慶 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 41.19 |
58 | 男子 | 西川 慶 | 小学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:28.68 |
59 | 男子 | 西川 慶 | 小学3 | バタフライ | 50m | 46.00 |
60 | 男子 | 濱田 仁 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.00 |
61 | 男子 | 濱田 仁 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:50.00 |
62 | 男子 | 上田 大智 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.20 |
63 | 男子 | 上田 大智 | 小学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:38.60 |
64 | 男子 | 上田 大智 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:42.60 |
65 | 男子 | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.50 |
66 | 男子 | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 52.14 |
67 | 男子 | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 53.40 |
68 | 男子 | 伊藤 毅哉 | 小学2 | 自由形 | 50m | 45.00 |
69 | 男子 | 伊藤 毅哉 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 48.50 |
70 | 男子 | 二宮 礼翔 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.21 |
71 | 男子 | 二宮 礼翔 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 54.80 |
72 | 男子 | 山田 瑛心 | 小学1 | 自由形 | 50m | 48.28 |
73 | 男子 | 山田 瑛心 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 52.76 |
74 | 男子 | 山田 瑛心 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
75 | 男子 | 藤田 煌平 | 小学1 | 自由形 | 50m | 56.06 |
76 | 男子 | 藤田 煌平 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 58.79 |
77 | 女子 | 田村 菫 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.08 |
78 | 女子 | 田村 菫 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.50 |
79 | 女子 | 中岡 果音 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.86 |
80 | 女子 | 中岡 果音 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 32.44 |
81 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.71 |
82 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:31.59 |
83 | 女子 | 秀野 葵 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.00 |
84 | 女子 | 秀野 葵 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:22.51 |
85 | 女子 | 門田 陽咲 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.41 |
86 | 女子 | 門田 陽咲 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.14 |
87 | 女子 | 森 美桜 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.00 |
88 | 女子 | 森 美桜 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.99 |
89 | 女子 | 森 美桜 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:21.51 |
90 | 女子 | 玉井 恵奈 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.70 |
91 | 女子 | 玉井 恵奈 | 小学6 | バタフライ | 50m | 36.00 |
92 | 女子 | 池内 杏実 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.39 |
93 | 女子 | 池内 杏実 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.16 |
94 | 女子 | 池内 杏実 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:43.35 |
95 | 女子 | 久門 咲和 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.55 |
96 | 女子 | 久門 咲和 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:45.00 |
97 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.45 |
98 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.37 |
99 | 女子 | 玉井 咲衣 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.35 |
100 | 女子 | 玉井 咲衣 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.86 |
101 | 女子 | 濱田 彩 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.44 |
102 | 女子 | 濱田 彩 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.31 |
103 | 女子 | 安部ななか | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.90 |
104 | 女子 | 安部ななか | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:39.33 |
105 | 女子 | 阪田 心結 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.62 |
106 | 女子 | 阪田 心結 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.51 |
107 | 女子 | 阪田 心結 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.79 |
108 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.74 |
109 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:23.00 |
110 | 女子 | 山田 実歩 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.32 |
111 | 女子 | 山田 実歩 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:18.74 |
112 | 女子 | 山田 実歩 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.16 |
113 | 女子 | 秀野 光 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.51 |
114 | 女子 | 秀野 光 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.29 |
115 | 女子 | 久光 莉夏 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:26.57 |
116 | 女子 | 久光 莉夏 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.00 |
117 | 女子 | 関谷 雪雅 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.58 |
118 | 女子 | 玉井 那美 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 52.00 |
119 | 女子 | 玉井 那美 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:48.00 |
120 | 女子 | 上野莉里樺 | 小学4 | 自由形 | 50m | 42.00 |
121 | 女子 | 上野莉里樺 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 47.00 |
122 | 女子 | 門田 彩聖 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 39.91 |
123 | 女子 | 門田 彩聖 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:05.00 |
124 | 女子 | 田中 唯那 | 小学3 | 自由形 | 50m | 45.00 |
125 | 女子 | 田中 唯那 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 53.00 |
126 | 女子 | 渡部 美麗 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.70 |
127 | 女子 | 渡部 美麗 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 48.14 |
128 | 女子 | 渡部 美麗 | 小学3 | バタフライ | 100m | 1:42.00 |
129 | 女子 | 横山 侑那 | 小学2 | 自由形 | 50m | 55.60 |
130 | 女子 | 横山 侑那 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 56.50 |
131 | 女子 | 三國 結愛 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.15 |
132 | 女子 | 三國 結愛 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 48.15 |
133 | 女子 | 三國 結愛 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 58.00 |
134 | 女子 | 鶴原 加菜 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
135 | 女子 | 鶴原 加菜 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:03.00 |
136 | 女子 | 高橋 芽依 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 53.00 |
137 | 女子 | 高橋 芽依 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:02.00 |
138 | 女子 | 高橋 芽依 | 小学2 | バタフライ | 50m | 1:00.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 池内 亮真 | 中学3 | 26.99 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 阪田 雄太 | 中学2 | 30.14 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 濱本 零 | 小学6 | 31.33 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 希望 | 小学6 | 38.58 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅野 笙 | 小学5 | 29.50 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 宮田 琥央 | 小学5 | 38.00 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 町田 大樹 | 小学4 | 38.69 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 凌奨 | 小学4 | 36.94 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 凜翔 | 小学4 | 40.88 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 50.50 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 毅哉 | 小学2 | 45.00 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 瑛心 | 小学1 | 48.28 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤田 煌平 | 小学1 | 56.06 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 金子 祐也 | 小学4 | 1:22.54 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 山本 凌奨 | 小学4 | 1:25.24 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 松本 瑛騎 | 高校1 | 29.55 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 本田 洸大 | 小学5 | 33.64 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 門田 煌征 | 小学5 | 33.89 |
19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中矢 景介 | 小学5 | 38.03 |
20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 龍正 | 小学5 | 41.40 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 町田 大樹 | 小学4 | 44.61 |
22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 凜翔 | 小学4 | 46.80 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西川 慶 | 小学3 | 41.19 |
24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 上田 大智 | 小学3 | 47.20 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 52.14 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 毅哉 | 小学2 | 48.50 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 礼翔 | 小学2 | 49.21 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山田 瑛心 | 小学1 | 52.76 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 藤田 煌平 | 小学1 | 58.79 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 阪田 雄太 | 中学2 | 1:13.43 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 本田 洸大 | 小学5 | 1:13.59 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 西川 慶 | 小学3 | 1:28.68 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 上田 大智 | 小学3 | 1:38.60 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 阪田 雄太 | 中学2 | 2:37.55 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中岡 翔大 | 小学6 | 40.00 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 田上 敬大 | 小学6 | 46.00 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山田 哲生 | 小学5 | 40.26 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 永井 想祐 | 小学5 | 45.11 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 谷中 凌 | 小学4 | 44.26 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 濱田 仁 | 小学3 | 51.00 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 鴨川 朔歩 | 小学2 | 53.40 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 二宮 礼翔 | 小学2 | 54.80 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山田 瑛心 | 小学1 | 1:00.00 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 奥本 真心 | 中学3 | 1:06.50 |
45 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 田上 敬大 | 小学6 | 1:40.00 |
46 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 哲生 | 小学5 | 1:25.01 |
47 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 永井 想祐 | 小学5 | 1:37.34 |
48 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 谷中 凌 | 小学4 | 1:38.27 |
49 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 濱田 仁 | 小学3 | 1:50.00 |
50 | 男子 | バタフライ | 50m | 荒木 颯斗 | 高校1 | 28.00 |
51 | 男子 | バタフライ | 50m | 奥本 真心 | 中学3 | 28.50 |
52 | 男子 | バタフライ | 50m | 中岡 翔大 | 小学6 | 29.03 |
53 | 男子 | バタフライ | 50m | 後藤 希望 | 小学6 | 45.00 |
54 | 男子 | バタフライ | 50m | 菅野 笙 | 小学5 | 31.27 |
55 | 男子 | バタフライ | 50m | 宮田 琥央 | 小学5 | 45.00 |
56 | 男子 | バタフライ | 50m | 中矢 景介 | 小学5 | 38.07 |
57 | 男子 | バタフライ | 50m | 高橋 龍正 | 小学5 | 41.14 |
58 | 男子 | バタフライ | 50m | 金子 祐也 | 小学4 | 39.63 |
59 | 男子 | バタフライ | 50m | 山本 凌奨 | 小学4 | 44.19 |
60 | 男子 | バタフライ | 50m | 西川 慶 | 小学3 | 46.00 |
61 | 男子 | バタフライ | 100m | 森田 碧音 | 高校2 | 1:02.00 |
62 | 男子 | バタフライ | 100m | 玉井 央輔 | 中学2 | 1:05.33 |
63 | 男子 | バタフライ | 100m | 菅野 笙 | 小学5 | 1:15.00 |
64 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 濱本 零 | 小学6 | 1:21.00 |
65 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 後藤 希望 | 小学6 | 1:38.00 |
66 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 中矢 景介 | 小学5 | 1:28.00 |
67 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 二宮 凜翔 | 小学4 | 1:41.60 |
68 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 上田 大智 | 小学3 | 1:42.60 |
69 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森田 碧音 | 高校2 | 2:12.45 |
70 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松本 瑛騎 | 高校1 | 2:22.00 |
71 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 荒木 颯斗 | 高校1 | 2:09.20 |
72 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 池内 亮真 | 中学3 | 2:23.00 |
73 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 奥本 真心 | 中学3 | 2:22.00 |
74 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中岡 翔大 | 小学6 | 2:35.00 |
75 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 門田 煌征 | 小学5 | 2:39.01 |
76 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 玉井 央輔 | 中学2 | 5:03.99 |
77 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙岡 美空 | 中学3 | 27.71 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 森 美桜 | 小学6 | 34.00 |
79 | 女子 | 自由形 | 50m | 池内 杏実 | 小学6 | 31.39 |
80 | 女子 | 自由形 | 50m | 久門 咲和 | 小学5 | 37.55 |
81 | 女子 | 自由形 | 50m | 玉井 咲衣 | 小学5 | 31.35 |
82 | 女子 | 自由形 | 50m | 濱田 彩 | 小学5 | 33.44 |
83 | 女子 | 自由形 | 50m | 安部ななか | 小学5 | 34.90 |
84 | 女子 | 自由形 | 50m | 阪田 心結 | 小学5 | 34.62 |
85 | 女子 | 自由形 | 50m | 松岡 怜佳 | 小学5 | 33.74 |
86 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田 実歩 | 小学5 | 34.32 |
87 | 女子 | 自由形 | 50m | 上野莉里樺 | 小学4 | 42.00 |
88 | 女子 | 自由形 | 50m | 田中 唯那 | 小学3 | 45.00 |
89 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 美麗 | 小学3 | 40.70 |
90 | 女子 | 自由形 | 50m | 横山 侑那 | 小学2 | 55.60 |
91 | 女子 | 自由形 | 50m | 三國 結愛 | 小学2 | 50.15 |
92 | 女子 | 自由形 | 100m | 中岡 果音 | 中学3 | 1:02.86 |
93 | 女子 | 自由形 | 100m | 山田 実歩 | 小学5 | 1:18.74 |
94 | 女子 | 自由形 | 400m | 髙岡 美空 | 中学3 | 4:31.59 |
95 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中岡 果音 | 中学3 | 32.44 |
96 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 池内 杏実 | 小学6 | 34.16 |
97 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 加藤 愛理 | 小学5 | 34.45 |
98 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 玉井 咲衣 | 小学5 | 35.86 |
99 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 阪田 心結 | 小学5 | 38.51 |
100 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山田 実歩 | 小学5 | 40.16 |
101 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 秀野 光 | 小学5 | 37.51 |
102 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 上野莉里樺 | 小学4 | 47.00 |
103 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 田中 唯那 | 小学3 | 53.00 |
104 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 美麗 | 小学3 | 48.14 |
105 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三國 結愛 | 小学2 | 48.15 |
106 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鶴原 加菜 | 小学2 | 1:00.00 |
107 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 芽依 | 小学2 | 53.00 |
108 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 秀野 葵 | 中学2 | 1:05.00 |
109 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 加藤 愛理 | 小学5 | 1:13.37 |
110 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 阪田 心結 | 小学5 | 1:20.79 |
111 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 松岡 怜佳 | 小学5 | 1:23.00 |
112 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 秀野 光 | 小学5 | 1:19.29 |
113 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 久光 莉夏 | 小学4 | 1:26.57 |
114 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 田村 菫 | 中学3 | 2:21.08 |
115 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 秀野 葵 | 中学2 | 2:22.51 |
116 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 久光 莉夏 | 小学4 | 48.00 |
117 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 玉井 那美 | 小学4 | 52.00 |
118 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 門田 彩聖 | 小学3 | 39.91 |
119 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 横山 侑那 | 小学2 | 56.50 |
120 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 三國 結愛 | 小学2 | 58.00 |
121 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 鶴原 加菜 | 小学2 | 1:03.00 |
122 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 高橋 芽依 | 小学2 | 1:02.00 |
123 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 田村 菫 | 中学3 | 1:16.50 |
124 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 玉井 恵奈 | 小学6 | 1:24.70 |
125 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 久門 咲和 | 小学5 | 1:45.00 |
126 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 濱田 彩 | 小学5 | 1:40.31 |
127 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 安部ななか | 小学5 | 1:39.33 |
128 | 女子 | バタフライ | 50m | 門田 陽咲 | 中学1 | 32.41 |
129 | 女子 | バタフライ | 50m | 森 美桜 | 小学6 | 35.99 |
130 | 女子 | バタフライ | 50m | 玉井 恵奈 | 小学6 | 36.00 |
131 | 女子 | バタフライ | 50m | 高橋 芽依 | 小学2 | 1:00.00 |
132 | 女子 | バタフライ | 100m | 門田 陽咲 | 中学1 | 1:11.14 |
133 | 女子 | バタフライ | 100m | 森 美桜 | 小学6 | 1:21.51 |
134 | 女子 | バタフライ | 100m | 渡部 美麗 | 小学3 | 1:42.00 |
135 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 玉井 那美 | 小学4 | 1:48.00 |
136 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 池内 杏実 | 小学6 | 2:43.35 |
137 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 関谷 雪雅 | 小学4 | 3:11.58 |
138 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 門田 彩聖 | 小学3 | 3:05.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 森田 碧音 | 高校2 |
2 | 男子 | 松本 瑛騎 | 高校1 |
3 | 男子 | 荒木 颯斗 | 高校1 |
4 | 男子 | 池内 亮真 | 中学3 |
5 | 男子 | 奥本 真心 | 中学3 |
6 | 男子 | 阪田 雄太 | 中学2 |
7 | 男子 | 玉井 央輔 | 中学2 |
8 | 男子 | 濱本 零 | 小学6 |
9 | 男子 | 中岡 翔大 | 小学6 |
10 | 男子 | 田上 敬大 | 小学6 |
11 | 男子 | 後藤 希望 | 小学6 |
12 | 男子 | 菅野 笙 | 小学5 |
13 | 男子 | 宮田 琥央 | 小学5 |
14 | 男子 | 山田 哲生 | 小学5 |
15 | 男子 | 本田 洸大 | 小学5 |
16 | 男子 | 門田 煌征 | 小学5 |
17 | 男子 | 永井 想祐 | 小学5 |
18 | 男子 | 中矢 景介 | 小学5 |
19 | 男子 | 高橋 龍正 | 小学5 |
20 | 男子 | 谷中 凌 | 小学4 |
21 | 男子 | 町田 大樹 | 小学4 |
22 | 男子 | 金子 祐也 | 小学4 |
23 | 男子 | 山本 凌奨 | 小学4 |
24 | 男子 | 二宮 凜翔 | 小学4 |
25 | 男子 | 西川 慶 | 小学3 |
26 | 男子 | 濱田 仁 | 小学3 |
27 | 男子 | 上田 大智 | 小学3 |
28 | 男子 | 鴨川 朔歩 | 小学2 |
29 | 男子 | 伊藤 毅哉 | 小学2 |
30 | 男子 | 二宮 礼翔 | 小学2 |
31 | 男子 | 山田 瑛心 | 小学1 |
32 | 男子 | 藤田 煌平 | 小学1 |
33 | 女子 | 田村 菫 | 中学3 |
34 | 女子 | 中岡 果音 | 中学3 |
35 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学3 |
36 | 女子 | 秀野 葵 | 中学2 |
37 | 女子 | 門田 陽咲 | 中学1 |
38 | 女子 | 森 美桜 | 小学6 |
39 | 女子 | 玉井 恵奈 | 小学6 |
40 | 女子 | 池内 杏実 | 小学6 |
41 | 女子 | 久門 咲和 | 小学5 |
42 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学5 |
43 | 女子 | 玉井 咲衣 | 小学5 |
44 | 女子 | 濱田 彩 | 小学5 |
45 | 女子 | 安部ななか | 小学5 |
46 | 女子 | 阪田 心結 | 小学5 |
47 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学5 |
48 | 女子 | 山田 実歩 | 小学5 |
49 | 女子 | 秀野 光 | 小学5 |
50 | 女子 | 久光 莉夏 | 小学4 |
51 | 女子 | 関谷 雪雅 | 小学4 |
52 | 女子 | 玉井 那美 | 小学4 |
53 | 女子 | 上野莉里樺 | 小学4 |
54 | 女子 | 門田 彩聖 | 小学3 |
55 | 女子 | 田中 唯那 | 小学3 |
56 | 女子 | 渡部 美麗 | 小学3 |
57 | 女子 | 横山 侑那 | 小学2 |
58 | 女子 | 三國 結愛 | 小学2 |
59 | 女子 | 鶴原 加菜 | 小学2 |
60 | 女子 | 高橋 芽依 | 小学2 |