38208-南海DC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 多川 莉玖 | 大学3 | 自由形 | 50m | 23.78 |
2 | 男子 | 多川 莉玖 | 大学3 | 背泳ぎ | 100m | 2:00.00 |
3 | 男子 | 岡本 大翔 | 大学1 | 背泳ぎ | 100m | 2:00.00 |
4 | 男子 | 岡本 大翔 | 大学1 | 個人メドレー | 400m | 4:28.28 |
5 | 男子 | 西岡 颯大 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 2:00.00 |
6 | 男子 | 西岡 颯大 | 高校2 | バタフライ | 50m | 25.64 |
7 | 男子 | 西岡 颯大 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:06.50 |
8 | 男子 | 大野孝太郎 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:00.00 |
9 | 男子 | 大野孝太郎 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 2:00.00 |
10 | 男子 | 福嶋 飛翔 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.39 |
11 | 男子 | 福嶋 飛翔 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.18 |
12 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校1 | 自由形 | 50m | 32.16 |
13 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校1 | 個人メドレー | 100m | 1:31.00 |
14 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:23.14 |
15 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.55 |
16 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:52.92 |
17 | 男子 | 是澤 祥太 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.44 |
18 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:05.00 |
19 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 2:00.00 |
20 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 |
21 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 |
22 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.00 |
23 | 男子 | 安永 翔也 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 37.30 |
24 | 男子 | 安永 翔也 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.97 |
25 | 男子 | 渡部 泰成 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.72 |
26 | 男子 | 渡部 泰成 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.00 |
27 | 男子 | 渡部 泰成 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:57.95 |
28 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 39.84 |
29 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.55 |
30 | 男子 | 沢田虎志朗 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.60 |
31 | 男子 | 沢田虎志朗 | 中学1 | バタフライ | 50m | 29.37 |
32 | 男子 | 沢田虎志朗 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:29.03 |
33 | 男子 | 大山 葵生 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 34.63 |
34 | 男子 | 大山 葵生 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.53 |
35 | 男子 | 大山 葵生 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:51.01 |
36 | 男子 | 酒井 悠利 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.27 |
37 | 男子 | 酒井 悠利 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:41.60 |
38 | 男子 | 河内 康伸 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.67 |
39 | 男子 | 河内 康伸 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:27.11 |
40 | 男子 | 玉井 悠慎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.35 |
41 | 男子 | 玉井 悠慎 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:09.76 |
42 | 男子 | 玉井 悠慎 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.58 |
43 | 男子 | 木田 悠晴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.01 |
44 | 男子 | 木田 悠晴 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:17.89 |
45 | 男子 | 木田 悠晴 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 48.11 |
46 | 男子 | 柳川 瀬那 | 小学5 | 自由形 | 50m | 40.68 |
47 | 男子 | 柳川 瀬那 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 50.56 |
48 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.51 |
49 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 49.17 |
50 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学4 | バタフライ | 50m | 47.24 |
51 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.39 |
52 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:18.38 |
53 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:59.39 |
54 | 男子 | 前野朔太郎 | 小学4 | 自由形 | 50m | 47.66 |
55 | 男子 | 前野朔太郎 | 小学4 | バタフライ | 50m | 58.00 |
56 | 男子 | 村上 優大 | 小学4 | 自由形 | 50m | 44.00 |
57 | 男子 | 村上 優大 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 |
58 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.61 |
59 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.07 |
60 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:00.88 |
61 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.87 |
62 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学3 | バタフライ | 50m | 49.00 |
63 | 男子 | 井本 耀惺 | 小学3 | 自由形 | 50m | 43.69 |
64 | 男子 | 井本 耀惺 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 54.19 |
65 | 男子 | 三浦 巧 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.81 |
66 | 男子 | 三浦 巧 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 53.54 |
67 | 男子 | 三浦 巧 | 小学2 | バタフライ | 50m | 54.13 |
68 | 男子 | 客野 舜 | 小学2 | 自由形 | 50m | 48.98 |
69 | 男子 | 客野 舜 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 59.81 |
70 | 男子 | 上田 清斗 | 小学1 | 自由形 | 50m | 53.40 |
71 | 男子 | 上田 清斗 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 1:02.57 |
72 | 男子 | 山下 朝陽 | 幼児0 | 自由形 | 50m | 53.30 |
73 | 男子 | 山下 朝陽 | 幼児0 | 平泳ぎ | 50m | 1:15.00 |
74 | 女子 | 三野 朱音 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:13.42 |
75 | 女子 | 三野 朱音 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.12 |
76 | 女子 | 西岡 泉美 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.27 |
77 | 女子 | 西岡 泉美 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 |
78 | 女子 | 西岡 泉美 | 高校2 | バタフライ | 50m | 30.00 |
79 | 女子 | 井上 鳳華 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 36.30 |
80 | 女子 | 井上 鳳華 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.32 |
81 | 女子 | 和田菜々実 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.44 |
82 | 女子 | 和田菜々実 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:14.56 |
83 | 女子 | 白石穂乃花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:07.18 |
84 | 女子 | 白石穂乃花 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:48.65 |
85 | 女子 | 白石穂乃花 | 中学2 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 |
86 | 女子 | 伊須 彩葉 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.22 |
87 | 女子 | 伊須 彩葉 | 中学2 | バタフライ | 50m | 29.89 |
88 | 女子 | 伊須 彩葉 | 中学2 | 個人メドレー | 100m | 1:06.70 |
89 | 女子 | 渡部 莉央 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.36 |
90 | 女子 | 渡部 莉央 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.70 |
91 | 女子 | 渡部 莉央 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 |
92 | 女子 | 橋本すみれ | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.39 |
93 | 女子 | 橋本すみれ | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.27 |
94 | 女子 | 橋本すみれ | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.36 |
95 | 女子 | 藤本 彩里 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.83 |
96 | 女子 | 藤本 彩里 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.66 |
97 | 女子 | 藤本 彩里 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:28.05 |
98 | 女子 | 井本 心絆 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.44 |
99 | 女子 | 井本 心絆 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:18.63 |
100 | 女子 | 神野 未羽 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.28 |
101 | 女子 | 神野 未羽 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:14.33 |
102 | 女子 | 青野 遥花 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.14 |
103 | 女子 | 青野 遥花 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.68 |
104 | 女子 | 青野 遥花 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:02.31 |
105 | 女子 | 重松 裕乃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.50 |
106 | 女子 | 重松 裕乃 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.87 |
107 | 女子 | 重松 裕乃 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.15 |
108 | 女子 | 荒本 莉音 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.72 |
109 | 女子 | 荒本 莉音 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.06 |
110 | 女子 | 荒本 莉音 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:46.70 |
111 | 女子 | 猪野あさひ | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.33 |
112 | 女子 | 猪野あさひ | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:06.60 |
113 | 女子 | 橋本 りる | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.84 |
114 | 女子 | 橋本 りる | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.03 |
115 | 女子 | 橋本 りる | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.97 |
116 | 女子 | 白石優芽華 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.96 |
117 | 女子 | 白石優芽華 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:29.81 |
118 | 女子 | 白石優芽華 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:13.48 |
119 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 45.72 |
120 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.51 |
121 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:43.42 |
122 | 女子 | 山下 華 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.08 |
123 | 女子 | 山下 華 | 小学2 | 自由形 | 100m | 1:30.49 |
124 | 女子 | 山下 華 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:43.22 |
125 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.64 |
126 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学2 | 自由形 | 50m | 1:03.72 |
127 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 40.92 |
128 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:03.07 |
129 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:15.00 |
130 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:38.14 |
131 | 女子 | 中川 彩映 | 小学2 | 自由形 | 50m | 49.98 |
132 | 女子 | 中川 彩映 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:02.79 |
133 | 女子 | 中川 彩映 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.78 |
134 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学1 | 自由形 | 50m | 58.00 |
135 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 多川 莉玖 | 大学3 | 23.78 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 福嶋 飛翔 | 高校2 | 26.39 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 石丸 颯人 | 高校1 | 32.16 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 是澤 祥太 | 高校1 | 26.44 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 悠慎 | 小学5 | 31.35 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 木田 悠晴 | 小学5 | 35.01 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 柳川 瀬那 | 小学5 | 40.68 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 正樹 | 小学4 | 37.51 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 前野朔太郎 | 小学4 | 47.66 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 優大 | 小学4 | 44.00 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 古茂田悠人 | 小学3 | 38.87 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 井本 耀惺 | 小学3 | 43.69 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 巧 | 小学2 | 40.81 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 客野 舜 | 小学2 | 48.98 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 上田 清斗 | 小学1 | 53.40 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 朝陽 | 幼児0 | 53.30 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 福嶋 飛翔 | 高校2 | 1:00.18 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 泰成 | 中学2 | 1:00.72 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 酒井 悠利 | 中学1 | 1:08.27 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 玉井 悠慎 | 小学5 | 1:09.76 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 木田 悠晴 | 小学5 | 1:17.89 |
22 | 男子 | 自由形 | 200m | 大野孝太郎 | 高校2 | 2:00.00 |
23 | 男子 | 自由形 | 200m | 玉井 悠亜 | 高校1 | 2:05.00 |
24 | 男子 | 自由形 | 400m | 宮内啓士郎 | 高校1 | 4:23.14 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 仲嶋隆之介 | 高校1 | 37.00 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 松岡 琉生 | 小学4 | 39.39 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 本間 陽翔 | 小学4 | 37.61 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 上田 清斗 | 小学1 | 1:02.57 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 多川 莉玖 | 大学3 | 2:00.00 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 岡本 大翔 | 大学1 | 2:00.00 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 西岡 颯大 | 高校2 | 2:00.00 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 大野孝太郎 | 高校2 | 2:00.00 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 宮内啓士郎 | 高校1 | 1:15.55 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 玉井 悠亜 | 高校1 | 2:00.00 |
35 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 仲嶋隆之介 | 高校1 | 1:20.00 |
36 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 渡部 泰成 | 中学2 | 2:23.00 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 安永 翔也 | 高校1 | 37.30 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 柳川 彪伍 | 中学1 | 39.84 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 沢田虎志朗 | 中学1 | 37.60 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大山 葵生 | 中学1 | 34.63 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 河内 康伸 | 小学6 | 39.67 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 木田 悠晴 | 小学5 | 48.11 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 柳川 瀬那 | 小学5 | 50.56 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 正樹 | 小学4 | 49.17 |
45 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 村上 優大 | 小学4 | 55.00 |
46 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井本 耀惺 | 小学3 | 54.19 |
47 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 巧 | 小学2 | 53.54 |
48 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 客野 舜 | 小学2 | 59.81 |
49 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山下 朝陽 | 幼児0 | 1:15.00 |
50 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 安永 翔也 | 高校1 | 1:21.97 |
51 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 柳川 彪伍 | 中学1 | 1:29.55 |
52 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大山 葵生 | 中学1 | 1:15.53 |
53 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 河内 康伸 | 小学6 | 1:27.11 |
54 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 大山 葵生 | 中学1 | 2:51.01 |
55 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 颯大 | 高校2 | 25.64 |
56 | 男子 | バタフライ | 50m | 沢田虎志朗 | 中学1 | 29.37 |
57 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 悠慎 | 小学5 | 33.58 |
58 | 男子 | バタフライ | 50m | 三浦 正樹 | 小学4 | 47.24 |
59 | 男子 | バタフライ | 50m | 前野朔太郎 | 小学4 | 58.00 |
60 | 男子 | バタフライ | 50m | 本間 陽翔 | 小学4 | 38.07 |
61 | 男子 | バタフライ | 50m | 古茂田悠人 | 小学3 | 49.00 |
62 | 男子 | バタフライ | 50m | 三浦 巧 | 小学2 | 54.13 |
63 | 男子 | バタフライ | 100m | 松岡 琉生 | 小学4 | 1:18.38 |
64 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 石丸 颯人 | 高校1 | 1:31.00 |
65 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 西岡 颯大 | 高校2 | 2:06.50 |
66 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 玉井 悠亜 | 高校1 | 2:20.00 |
67 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 沢田虎志朗 | 中学1 | 2:29.03 |
68 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 酒井 悠利 | 中学1 | 2:41.60 |
69 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松岡 琉生 | 小学4 | 2:59.39 |
70 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 本間 陽翔 | 小学4 | 3:00.88 |
71 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡本 大翔 | 大学1 | 4:28.28 |
72 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 宮内啓士郎 | 高校1 | 4:52.92 |
73 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 渡部 泰成 | 中学2 | 4:57.95 |
74 | 女子 | 自由形 | 50m | 和田菜々実 | 高校1 | 29.44 |
75 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 莉央 | 小学6 | 29.36 |
76 | 女子 | 自由形 | 50m | 橋本すみれ | 小学6 | 30.39 |
77 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤本 彩里 | 小学6 | 31.83 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 井本 心絆 | 小学6 | 35.44 |
79 | 女子 | 自由形 | 50m | 青野 遥花 | 小学5 | 34.14 |
80 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 裕乃 | 小学5 | 34.50 |
81 | 女子 | 自由形 | 50m | 荒本 莉音 | 小学5 | 30.72 |
82 | 女子 | 自由形 | 50m | 猪野あさひ | 小学5 | 30.33 |
83 | 女子 | 自由形 | 50m | 橋本 りる | 小学4 | 32.84 |
84 | 女子 | 自由形 | 50m | 山下 華 | 小学2 | 39.08 |
85 | 女子 | 自由形 | 50m | 原 姫愛乃 | 小学2 | 38.64 |
86 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 瑠七 | 小学2 | 1:03.72 |
87 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川 彩映 | 小学2 | 49.98 |
88 | 女子 | 自由形 | 50m | 古茂田佳奈 | 小学1 | 58.00 |
89 | 女子 | 自由形 | 100m | 西岡 泉美 | 高校2 | 56.27 |
90 | 女子 | 自由形 | 100m | 白石穂乃花 | 中学2 | 1:07.18 |
91 | 女子 | 自由形 | 100m | 橋本すみれ | 小学6 | 1:07.27 |
92 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 彩里 | 小学6 | 1:09.66 |
93 | 女子 | 自由形 | 100m | 井本 心絆 | 小学6 | 1:18.63 |
94 | 女子 | 自由形 | 100m | 重松 裕乃 | 小学5 | 1:15.87 |
95 | 女子 | 自由形 | 100m | 猪野あさひ | 小学5 | 1:06.60 |
96 | 女子 | 自由形 | 100m | 橋本 りる | 小学4 | 1:14.03 |
97 | 女子 | 自由形 | 100m | 山下 華 | 小学2 | 1:30.49 |
98 | 女子 | 自由形 | 200m | 三野 朱音 | 高校2 | 2:13.42 |
99 | 女子 | 自由形 | 200m | 和田菜々実 | 高校1 | 2:14.56 |
100 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤本 彩里 | 小学6 | 2:28.05 |
101 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 莉央 | 小学6 | 34.70 |
102 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 橋本すみれ | 小学6 | 35.36 |
103 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 橋本 りる | 小学4 | 39.97 |
104 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 白石優芽華 | 小学4 | 40.96 |
105 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 原 姫愛乃 | 小学2 | 40.92 |
106 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 重松 瑠七 | 小学2 | 1:03.07 |
107 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中川 彩映 | 小学2 | 1:02.79 |
108 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古茂田佳奈 | 小学1 | 1:00.00 |
109 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 三野 朱音 | 高校2 | 1:10.12 |
110 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 白石優芽華 | 小学4 | 1:29.81 |
111 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 西岡 泉美 | 高校2 | 40.00 |
112 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 鳳華 | 高校1 | 36.30 |
113 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 青野 遥花 | 小学5 | 42.68 |
114 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 重松 裕乃 | 小学5 | 45.15 |
115 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 荒本 莉音 | 小学5 | 39.06 |
116 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 原 愛美夏 | 小学3 | 45.72 |
117 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 重松 瑠七 | 小学2 | 1:15.00 |
118 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中川 彩映 | 小学2 | 1:05.78 |
119 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 井上 鳳華 | 高校1 | 1:16.32 |
120 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 伊須 彩葉 | 中学2 | 1:14.22 |
121 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 原 愛美夏 | 小学3 | 1:38.51 |
122 | 女子 | バタフライ | 50m | 西岡 泉美 | 高校2 | 30.00 |
123 | 女子 | バタフライ | 50m | 伊須 彩葉 | 中学2 | 29.89 |
124 | 女子 | バタフライ | 50m | 神野 未羽 | 小学5 | 34.28 |
125 | 女子 | バタフライ | 100m | 神野 未羽 | 小学5 | 1:14.33 |
126 | 女子 | バタフライ | 200m | 白石穂乃花 | 中学2 | 2:48.65 |
127 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 白石穂乃花 | 中学2 | 1:20.00 |
128 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 伊須 彩葉 | 中学2 | 1:06.70 |
129 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 渡部 莉央 | 小学6 | 1:20.00 |
130 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 原 愛美夏 | 小学3 | 1:43.42 |
131 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 山下 華 | 小学2 | 1:43.22 |
132 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 原 姫愛乃 | 小学2 | 1:38.14 |
133 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 青野 遥花 | 小学5 | 3:02.31 |
134 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 荒本 莉音 | 小学5 | 2:46.70 |
135 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 白石優芽華 | 小学4 | 3:13.48 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 多川 莉玖 | 大学3 |
2 | 男子 | 岡本 大翔 | 大学1 |
3 | 男子 | 西岡 颯大 | 高校2 |
4 | 男子 | 大野孝太郎 | 高校2 |
5 | 男子 | 福嶋 飛翔 | 高校2 |
6 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校1 |
7 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校1 |
8 | 男子 | 是澤 祥太 | 高校1 |
9 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校1 |
10 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校1 |
11 | 男子 | 安永 翔也 | 高校1 |
12 | 男子 | 渡部 泰成 | 中学2 |
13 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学1 |
14 | 男子 | 沢田虎志朗 | 中学1 |
15 | 男子 | 大山 葵生 | 中学1 |
16 | 男子 | 酒井 悠利 | 中学1 |
17 | 男子 | 河内 康伸 | 小学6 |
18 | 男子 | 玉井 悠慎 | 小学5 |
19 | 男子 | 木田 悠晴 | 小学5 |
20 | 男子 | 柳川 瀬那 | 小学5 |
21 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学4 |
22 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学4 |
23 | 男子 | 前野朔太郎 | 小学4 |
24 | 男子 | 村上 優大 | 小学4 |
25 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学4 |
26 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学3 |
27 | 男子 | 井本 耀惺 | 小学3 |
28 | 男子 | 三浦 巧 | 小学2 |
29 | 男子 | 客野 舜 | 小学2 |
30 | 男子 | 上田 清斗 | 小学1 |
31 | 男子 | 山下 朝陽 | 幼児0 |
32 | 女子 | 三野 朱音 | 高校2 |
33 | 女子 | 西岡 泉美 | 高校2 |
34 | 女子 | 井上 鳳華 | 高校1 |
35 | 女子 | 和田菜々実 | 高校1 |
36 | 女子 | 白石穂乃花 | 中学2 |
37 | 女子 | 伊須 彩葉 | 中学2 |
38 | 女子 | 渡部 莉央 | 小学6 |
39 | 女子 | 橋本すみれ | 小学6 |
40 | 女子 | 藤本 彩里 | 小学6 |
41 | 女子 | 井本 心絆 | 小学6 |
42 | 女子 | 神野 未羽 | 小学5 |
43 | 女子 | 青野 遥花 | 小学5 |
44 | 女子 | 重松 裕乃 | 小学5 |
45 | 女子 | 荒本 莉音 | 小学5 |
46 | 女子 | 猪野あさひ | 小学5 |
47 | 女子 | 橋本 りる | 小学4 |
48 | 女子 | 白石優芽華 | 小学4 |
49 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学3 |
50 | 女子 | 山下 華 | 小学2 |
51 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学2 |
52 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学2 |
53 | 女子 | 中川 彩映 | 小学2 |
54 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学1 |