38218-八幡浜SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 大福 陽介 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 28.99 |
| 2 | 男子 | 大福 陽介 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 31.99 |
| 3 | 男子 | 大福 樹生 | 大学3 | 自由形 | 50m | 23.20 |
| 4 | 男子 | 大福 樹生 | 大学3 | バタフライ | 100m | 54.35 |
| 5 | 男子 | 程野 裕介 | 大学1 | 自由形 | 50m | 25.00 |
| 6 | 男子 | 程野 裕介 | 大学1 | 自由形 | 100m | 55.00 |
| 7 | 男子 | 程野 裕介 | 大学1 | 平泳ぎ | 50m | 31.50 |
| 8 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.27 |
| 9 | 男子 | 竹井 絢翔 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:04.89 |
| 10 | 男子 | 竹井 絢翔 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:24.00 |
| 11 | 男子 | 坂本 結星 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.99 |
| 12 | 男子 | 坂本 結星 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.91 |
| 13 | 男子 | 新瀬 友太 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 29.39 |
| 14 | 男子 | 新瀬 友太 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.34 |
| 15 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.70 |
| 16 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学3 | 個人メドレー | 100m | 1:02.00 |
| 17 | 男子 | 淺田 柚至 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:12.64 |
| 18 | 男子 | 淺田 柚至 | 中学3 | バタフライ | 50m | 30.00 |
| 19 | 男子 | 玉井 淳規 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:25.00 |
| 20 | 男子 | 玉井 淳規 | 中学3 | バタフライ | 50m | 28.42 |
| 21 | 男子 | 矢野樹一郎 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 35.71 |
| 22 | 男子 | 矢野樹一郎 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:38.80 |
| 23 | 男子 | 髙藤 颯心 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:11.29 |
| 24 | 男子 | 髙藤 颯心 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:35.29 |
| 25 | 男子 | 新井 篤仁 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.55 |
| 26 | 男子 | 新井 篤仁 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 35.39 |
| 27 | 男子 | 上杉 天雅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 35.71 |
| 28 | 男子 | 上杉 天雅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:18.99 |
| 29 | 男子 | 清水進太郎 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.59 |
| 30 | 男子 | 清水進太郎 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 32.14 |
| 31 | 男子 | 清水進太郎 | 中学1 | 個人メドレー | 100m | 1:15.00 |
| 32 | 男子 | 石村 匠 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.95 |
| 33 | 男子 | 石村 匠 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.40 |
| 34 | 男子 | 石村 匠 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 |
| 35 | 男子 | 多田 歩高 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.00 |
| 36 | 男子 | 多田 歩高 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.20 |
| 37 | 男子 | 多田 歩高 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:16.00 |
| 38 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.04 |
| 39 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:14.00 |
| 40 | 男子 | 井上 晴貴 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:16.00 |
| 41 | 男子 | 井上 晴貴 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:42.00 |
| 42 | 男子 | 玉井 悠貴 | 小学6 | 自由形 | 50m | 26.90 |
| 43 | 男子 | 玉井 悠貴 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.50 |
| 44 | 男子 | 玉井 悠貴 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 31.48 |
| 45 | 男子 | 白石 一颯 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.26 |
| 46 | 男子 | 白石 一颯 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:30.00 |
| 47 | 男子 | 白石 一颯 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:51.96 |
| 48 | 男子 | 堀本 颯介 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.37 |
| 49 | 男子 | 堀本 颯介 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:20.00 |
| 50 | 男子 | 堀本 颯介 | 小学6 | バタフライ | 50m | 45.04 |
| 51 | 男子 | 繁桝 翔 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.54 |
| 52 | 男子 | 繁桝 翔 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:27.68 |
| 53 | 男子 | 繁桝 翔 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:58.22 |
| 54 | 男子 | 河野 隆太 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.59 |
| 55 | 男子 | 河野 隆太 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:21.27 |
| 56 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:23.39 |
| 57 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.76 |
| 58 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:30.00 |
| 59 | 男子 | 田村 斗哉 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.95 |
| 60 | 男子 | 田村 斗哉 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.03 |
| 61 | 男子 | 田村 斗哉 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:30.00 |
| 62 | 男子 | 新井 佑 | 小学3 | 自由形 | 50m | 50.00 |
| 63 | 男子 | 新井 佑 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 |
| 64 | 男子 | 河野 駿太 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.87 |
| 65 | 男子 | 河野 駿太 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:27.56 |
| 66 | 男子 | 河野 駿太 | 小学3 | バタフライ | 50m | 45.00 |
| 67 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学2 | 自由形 | 50m | 37.78 |
| 68 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学2 | 自由形 | 100m | 1:25.00 |
| 69 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 44.90 |
| 70 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.49 |
| 71 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 51.56 |
| 72 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:49.83 |
| 73 | 男子 | 池田 悠悟 | 小学2 | 自由形 | 50m | 49.13 |
| 74 | 男子 | 池田 悠悟 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:07.09 |
| 75 | 男子 | 中道 翔輝 | 小学2 | 自由形 | 50m | 49.68 |
| 76 | 男子 | 中道 翔輝 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 58.57 |
| 77 | 男子 | 菊池 碧 | 小学2 | 自由形 | 50m | 57.00 |
| 78 | 男子 | 菊池 碧 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:10.00 |
| 79 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学1 | 自由形 | 50m | 1:00.00 |
| 80 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 1:11.31 |
| 81 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学1 | バタフライ | 50m | 1:01.70 |
| 82 | 女子 | 宮中 彩希 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.62 |
| 83 | 女子 | 宮中 彩希 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:50.15 |
| 84 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.95 |
| 85 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:02.28 |
| 86 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:14.01 |
| 87 | 女子 | 宇都宮由奈 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:19.93 |
| 88 | 女子 | 宇都宮由奈 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:47.51 |
| 89 | 女子 | 中田 桃歌 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 35.31 |
| 90 | 女子 | 中田 桃歌 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.18 |
| 91 | 女子 | 中田 桃歌 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:40.00 |
| 92 | 女子 | 大西 未桜 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.97 |
| 93 | 女子 | 大西 未桜 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:51.33 |
| 94 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:21.18 |
| 95 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:56.59 |
| 96 | 女子 | 門石 光生 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:19.09 |
| 97 | 女子 | 門石 光生 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:49.69 |
| 98 | 女子 | 竹林 優貴 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.96 |
| 99 | 女子 | 竹林 優貴 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:18.21 |
| 100 | 女子 | 上杉 美羽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.55 |
| 101 | 女子 | 上杉 美羽 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:47.15 |
| 102 | 女子 | 兵頭 奏真 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.05 |
| 103 | 女子 | 兵頭 奏真 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 45.98 |
| 104 | 女子 | 兵頭 奏真 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:39.11 |
| 105 | 女子 | 中田 楓歌 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.77 |
| 106 | 女子 | 中田 楓歌 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:44.08 |
| 107 | 女子 | 中田 楓歌 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:28.61 |
| 108 | 女子 | 上甲 紗世 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.92 |
| 109 | 女子 | 上甲 紗世 | 小学6 | バタフライ | 50m | 38.59 |
| 110 | 女子 | 二宮 姫和 | 小学6 | 自由形 | 50m | 42.97 |
| 111 | 女子 | 二宮 姫和 | 小学6 | バタフライ | 50m | 53.00 |
| 112 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.99 |
| 113 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.41 |
| 114 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:37.56 |
| 115 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.44 |
| 116 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.54 |
| 117 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:27.00 |
| 118 | 女子 | 高藤優衣奈 | 小学4 | 自由形 | 50m | 39.71 |
| 119 | 女子 | 高藤優衣奈 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:27.00 |
| 120 | 女子 | 高藤優衣奈 | 小学4 | バタフライ | 50m | 50.30 |
| 121 | 女子 | 中川 望 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.49 |
| 122 | 女子 | 中川 望 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.89 |
| 123 | 女子 | 中川 望 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 50.29 |
| 124 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 40.00 |
| 125 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学3 | バタフライ | 50m | 37.28 |
| 126 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:59.16 |
| 127 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.64 |
| 128 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学3 | バタフライ | 50m | 37.40 |
| 129 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:28.00 |
| 130 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学3 | バタフライ | 50m | 44.62 |
| 131 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:40.00 |
| 132 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:36.48 |
| 133 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学3 | 自由形 | 50m | 44.46 |
| 134 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 52.22 |
| 135 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:50.00 |
| 136 | 女子 | 磯崎みなみ | 小学3 | 自由形 | 50m | 50.00 |
| 137 | 女子 | 磯崎みなみ | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
| 138 | 女子 | 磯崎みなみ | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 2:05.00 |
| 139 | 女子 | 武内 咲奈 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 45.05 |
| 140 | 女子 | 武内 咲奈 | 小学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:40.00 |
| 141 | 女子 | 武内 咲奈 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.00 |
| 142 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学2 | 自由形 | 50m | 41.54 |
| 143 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.73 |
| 144 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 |
| 145 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.70 |
| 146 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 53.63 |
| 147 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:45.00 |
| 148 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.22 |
| 149 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 54.37 |
| 150 | 女子 | 三好 笑茉 | 小学1 | 自由形 | 50m | 50.15 |
| 151 | 女子 | 三好 笑茉 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 54.71 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 大福 樹生 | 大学3 | 23.20 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 程野 裕介 | 大学1 | 25.00 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 坂本 結星 | 高校1 | 26.99 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 井関 浩雅 | 中学3 | 25.70 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 新井 篤仁 | 中学2 | 28.55 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 上杉 天雅 | 中学2 | 35.71 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水進太郎 | 中学1 | 29.59 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 石村 匠 | 小学6 | 30.95 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 悠貴 | 小学6 | 26.90 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 一颯 | 小学6 | 33.26 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀本 颯介 | 小学6 | 35.37 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 河野 隆太 | 小学5 | 35.59 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 50m | 田村 斗哉 | 小学4 | 38.95 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 50m | 新井 佑 | 小学3 | 50.00 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 50m | 河野 駿太 | 小学3 | 38.87 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉岡 晄 | 小学2 | 37.78 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井心來斐 | 小学2 | 40.49 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 50m | 池田 悠悟 | 小学2 | 49.13 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 50m | 中道 翔輝 | 小学2 | 49.68 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 碧 | 小学2 | 57.00 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学1 | 1:00.00 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 100m | 程野 裕介 | 大学1 | 55.00 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 100m | 坂本 結星 | 高校1 | 59.91 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 100m | 上杉 天雅 | 中学2 | 1:18.99 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 100m | 石村 匠 | 小学6 | 1:07.40 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 100m | 多田 歩高 | 小学6 | 1:08.00 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 100m | 玉井 悠貴 | 小学6 | 1:03.50 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀本 颯介 | 小学6 | 1:20.00 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 100m | 河野 隆太 | 小学5 | 1:21.27 |
| 30 | 男子 | 自由形 | 100m | 平井 斗雅 | 小学4 | 1:23.39 |
| 31 | 男子 | 自由形 | 100m | 河野 駿太 | 小学3 | 1:27.56 |
| 32 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉岡 晄 | 小学2 | 1:25.00 |
| 33 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹井 絢翔 | 高校1 | 2:04.89 |
| 34 | 男子 | 自由形 | 200m | 淺田 柚至 | 中学3 | 2:12.64 |
| 35 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙藤 颯心 | 中学2 | 2:11.29 |
| 36 | 男子 | 自由形 | 200m | 白石 一颯 | 小学6 | 2:30.00 |
| 37 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹井 絢翔 | 高校1 | 4:24.00 |
| 38 | 男子 | 自由形 | 400m | 玉井 淳規 | 中学3 | 4:25.00 |
| 39 | 男子 | 自由形 | 400m | 髙藤 颯心 | 中学2 | 4:35.29 |
| 40 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大福 陽介 | 一般0 | 28.99 |
| 41 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 新瀬 友太 | 高校1 | 29.39 |
| 42 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 清水進太郎 | 中学1 | 32.14 |
| 43 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 石村 匠 | 小学6 | 37.00 |
| 44 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 玉井 悠貴 | 小学6 | 31.48 |
| 45 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村 斗哉 | 小学4 | 44.03 |
| 46 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 新井 佑 | 小学3 | 55.00 |
| 47 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 吉岡 晄 | 小学2 | 44.90 |
| 48 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 玉井心來斐 | 小学2 | 51.56 |
| 49 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 池田 悠悟 | 小学2 | 1:07.09 |
| 50 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中道 翔輝 | 小学2 | 58.57 |
| 51 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 菊池 碧 | 小学2 | 1:10.00 |
| 52 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 新瀬 友太 | 高校1 | 1:02.34 |
| 53 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大福 陽介 | 一般0 | 31.99 |
| 54 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 程野 裕介 | 大学1 | 31.50 |
| 55 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 矢野樹一郎 | 中学2 | 35.71 |
| 56 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 新井 篤仁 | 中学2 | 35.39 |
| 57 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学1 | 1:11.31 |
| 58 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 細谷 孝正 | 高校3 | 1:06.27 |
| 59 | 男子 | バタフライ | 50m | 淺田 柚至 | 中学3 | 30.00 |
| 60 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 淳規 | 中学3 | 28.42 |
| 61 | 男子 | バタフライ | 50m | 多田 歩高 | 小学6 | 35.20 |
| 62 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 功武 | 小学6 | 31.04 |
| 63 | 男子 | バタフライ | 50m | 堀本 颯介 | 小学6 | 45.04 |
| 64 | 男子 | バタフライ | 50m | 繁桝 翔 | 小学5 | 36.54 |
| 65 | 男子 | バタフライ | 50m | 平井 斗雅 | 小学4 | 42.76 |
| 66 | 男子 | バタフライ | 50m | 河野 駿太 | 小学3 | 45.00 |
| 67 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学1 | 1:01.70 |
| 68 | 男子 | バタフライ | 100m | 大福 樹生 | 大学3 | 54.35 |
| 69 | 男子 | バタフライ | 100m | 廣瀬 功武 | 小学6 | 1:14.00 |
| 70 | 男子 | バタフライ | 100m | 繁桝 翔 | 小学5 | 1:27.68 |
| 71 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 井関 浩雅 | 中学3 | 1:02.00 |
| 72 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 清水進太郎 | 中学1 | 1:15.00 |
| 73 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 多田 歩高 | 小学6 | 1:16.00 |
| 74 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 井上 晴貴 | 小学6 | 1:16.00 |
| 75 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 平井 斗雅 | 小学4 | 1:30.00 |
| 76 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 玉井心來斐 | 小学2 | 1:49.83 |
| 77 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 矢野樹一郎 | 中学2 | 2:38.80 |
| 78 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 井上 晴貴 | 小学6 | 2:42.00 |
| 79 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 一颯 | 小学6 | 2:51.96 |
| 80 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 繁桝 翔 | 小学5 | 2:58.22 |
| 81 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 田村 斗哉 | 小学4 | 3:30.00 |
| 82 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 紗羅 | 高校1 | 28.95 |
| 83 | 女子 | 自由形 | 50m | 上杉 美羽 | 中学1 | 30.55 |
| 84 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 奏真 | 小学6 | 34.05 |
| 85 | 女子 | 自由形 | 50m | 中田 楓歌 | 小学6 | 34.77 |
| 86 | 女子 | 自由形 | 50m | 上甲 紗世 | 小学6 | 34.92 |
| 87 | 女子 | 自由形 | 50m | 二宮 姫和 | 小学6 | 42.97 |
| 88 | 女子 | 自由形 | 50m | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 34.99 |
| 89 | 女子 | 自由形 | 50m | 高藤優衣奈 | 小学4 | 39.71 |
| 90 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川 望 | 小学4 | 36.49 |
| 91 | 女子 | 自由形 | 50m | 大竹 緒和 | 小学3 | 33.64 |
| 92 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 友子 | 小学3 | 44.46 |
| 93 | 女子 | 自由形 | 50m | 磯崎みなみ | 小学3 | 50.00 |
| 94 | 女子 | 自由形 | 50m | 繁桝 莉央 | 小学2 | 41.54 |
| 95 | 女子 | 自由形 | 50m | 菊池 莉子 | 小学2 | 43.70 |
| 96 | 女子 | 自由形 | 50m | 玉井 彩菜 | 小学2 | 50.22 |
| 97 | 女子 | 自由形 | 50m | 三好 笑茉 | 小学1 | 50.15 |
| 98 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 高校1 | 1:02.28 |
| 99 | 女子 | 自由形 | 100m | 竹林 優貴 | 中学1 | 1:03.96 |
| 100 | 女子 | 自由形 | 100m | 高藤優衣奈 | 小学4 | 1:27.00 |
| 101 | 女子 | 自由形 | 200m | 大西 紗羅 | 高校1 | 2:14.01 |
| 102 | 女子 | 自由形 | 200m | 宇都宮由奈 | 中学3 | 2:19.93 |
| 103 | 女子 | 自由形 | 200m | 兵頭 萌綾 | 中学1 | 2:21.18 |
| 104 | 女子 | 自由形 | 200m | 竹林 優貴 | 中学1 | 2:18.21 |
| 105 | 女子 | 自由形 | 200m | 中田 楓歌 | 小学6 | 2:44.08 |
| 106 | 女子 | 自由形 | 400m | 宇都宮由奈 | 中学3 | 4:47.51 |
| 107 | 女子 | 自由形 | 400m | 兵頭 萌綾 | 中学1 | 4:56.59 |
| 108 | 女子 | 自由形 | 400m | 上杉 美羽 | 中学1 | 4:47.15 |
| 109 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中田 桃歌 | 中学3 | 35.31 |
| 110 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邉 愛和 | 小学4 | 36.44 |
| 111 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中川 望 | 小学4 | 42.89 |
| 112 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 谷口 瑠奈 | 小学3 | 40.00 |
| 113 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武内 咲奈 | 小学3 | 45.05 |
| 114 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 繁桝 莉央 | 小学2 | 49.73 |
| 115 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 玉井 彩菜 | 小学2 | 54.37 |
| 116 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三好 笑茉 | 小学1 | 54.71 |
| 117 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中田 桃歌 | 中学3 | 1:15.18 |
| 118 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中田 楓歌 | 小学6 | 1:28.61 |
| 119 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 渡邉 愛和 | 小学4 | 1:19.54 |
| 120 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 武内 咲奈 | 小学3 | 1:40.00 |
| 121 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 中田 桃歌 | 中学3 | 2:40.00 |
| 122 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 奏真 | 小学6 | 45.98 |
| 123 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 43.41 |
| 124 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中川 望 | 小学4 | 50.29 |
| 125 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡邊 友子 | 小学3 | 52.22 |
| 126 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 磯崎みなみ | 小学3 | 1:05.00 |
| 127 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 繁桝 莉央 | 小学2 | 55.00 |
| 128 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 莉子 | 小学2 | 53.63 |
| 129 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮中 彩希 | 高校2 | 1:18.62 |
| 130 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大西 未桜 | 中学2 | 1:20.97 |
| 131 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 兵頭 奏真 | 小学6 | 1:39.11 |
| 132 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 廣瀬 茉乃 | 小学4 | 1:37.56 |
| 133 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 渡邊 友子 | 小学3 | 1:50.00 |
| 134 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 宮中 彩希 | 高校2 | 2:50.15 |
| 135 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 大西 未桜 | 中学2 | 2:51.33 |
| 136 | 女子 | バタフライ | 50m | 上甲 紗世 | 小学6 | 38.59 |
| 137 | 女子 | バタフライ | 50m | 二宮 姫和 | 小学6 | 53.00 |
| 138 | 女子 | バタフライ | 50m | 高藤優衣奈 | 小学4 | 50.30 |
| 139 | 女子 | バタフライ | 50m | 谷口 瑠奈 | 小学3 | 37.28 |
| 140 | 女子 | バタフライ | 50m | 大竹 緒和 | 小学3 | 37.40 |
| 141 | 女子 | バタフライ | 50m | 二宮 夏希 | 小学3 | 44.62 |
| 142 | 女子 | バタフライ | 50m | 武内 咲奈 | 小学3 | 43.00 |
| 143 | 女子 | バタフライ | 100m | 門石 光生 | 中学1 | 1:19.09 |
| 144 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 渡邉 愛和 | 小学4 | 1:27.00 |
| 145 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 大竹 緒和 | 小学3 | 1:28.00 |
| 146 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 二宮 夏希 | 小学3 | 1:40.00 |
| 147 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 磯崎みなみ | 小学3 | 2:05.00 |
| 148 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 菊池 莉子 | 小学2 | 1:45.00 |
| 149 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 門石 光生 | 中学1 | 2:49.69 |
| 150 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 谷口 瑠奈 | 小学3 | 2:59.16 |
| 151 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 夏希 | 小学3 | 3:36.48 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 大福 陽介 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 大福 樹生 | 大学3 |
| 3 | 男子 | 程野 裕介 | 大学1 |
