38219-伊予SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 小松 蒼 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:31.68 |
| 2 | 男子 | 小松 蒼 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:22.86 |
| 3 | 男子 | 山田 遼 | 中学3 | バタフライ | 50m | 30.81 |
| 4 | 男子 | 山田 遼 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:09.04 |
| 5 | 男子 | 森野 棚続 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.00 |
| 6 | 男子 | 森野 棚続 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 3:17.71 |
| 7 | 男子 | 玉井 大暉 | 中学2 | バタフライ | 200m | 3:00.65 |
| 8 | 男子 | 玉井 大暉 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 6:03.52 |
| 9 | 男子 | 重松 煌希 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:27.88 |
| 10 | 男子 | 重松 煌希 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:11.14 |
| 11 | 男子 | 小笠原悠人 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.14 |
| 12 | 男子 | 小笠原悠人 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:13.40 |
| 13 | 男子 | 曽我部敦仁 | 中学1 | 自由形 | 50m | 37.10 |
| 14 | 男子 | 曽我部敦仁 | 中学1 | バタフライ | 50m | 41.02 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 小笠原悠人 | 中学1 | 32.14 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 曽我部敦仁 | 中学1 | 37.10 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 小笠原悠人 | 中学1 | 1:13.40 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 重松 煌希 | 中学2 | 2:27.88 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 400m | 重松 煌希 | 中学2 | 5:11.14 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森野 棚続 | 中学2 | 1:24.00 |
| 7 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 森野 棚続 | 中学2 | 3:17.71 |
| 8 | 男子 | バタフライ | 50m | 山田 遼 | 中学3 | 30.81 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 50m | 曽我部敦仁 | 中学1 | 41.02 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 山田 遼 | 中学3 | 1:09.04 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 玉井 大暉 | 中学2 | 3:00.65 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小松 蒼 | 中学3 | 2:31.68 |
| 13 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小松 蒼 | 中学3 | 5:22.86 |
| 14 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 玉井 大暉 | 中学2 | 6:03.52 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 小松 蒼 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 山田 遼 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 森野 棚続 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 玉井 大暉 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 重松 煌希 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 小笠原悠人 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 曽我部敦仁 | 中学1 |