38228-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 檜垣 光 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.46 |
2 | 男子 | 檜垣 光 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.70 |
3 | 男子 | 三宅 秀明 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 57.77 |
4 | 男子 | 三宅 秀明 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:06.49 |
5 | 男子 | 三宅 秀明 | 高校2 | 個人メドレー | 100m | 1:05.00 |
6 | 男子 | 荒金淳一郎 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.17 |
7 | 男子 | 荒金淳一郎 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.22 |
8 | 男子 | 森 恒成 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.86 |
9 | 男子 | 森 恒成 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.42 |
10 | 男子 | 渡邊 渓太 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.00 |
11 | 男子 | 渡邊 渓太 | 高校1 | 個人メドレー | 100m | 1:06.00 |
12 | 男子 | 渡邊 渓太 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:17.49 |
13 | 男子 | 和田 蓮央 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 34.77 |
14 | 男子 | 和田 蓮央 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.88 |
15 | 男子 | 藤村 昇空 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.32 |
16 | 男子 | 藤村 昇空 | 中学2 | 自由形 | 100m | 57.83 |
17 | 男子 | 満汐 蓮 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.23 |
18 | 男子 | 満汐 蓮 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.98 |
19 | 男子 | 清水 幹太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.29 |
20 | 男子 | 清水 幹太 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.79 |
21 | 男子 | 東 大翔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.66 |
22 | 男子 | 東 大翔 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:40.47 |
23 | 男子 | 満汐 奏空 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.78 |
24 | 男子 | 満汐 奏空 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.23 |
25 | 男子 | 満汐 奏空 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.88 |
26 | 男子 | 渡部 翔優 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.35 |
27 | 男子 | 渡部 翔優 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.12 |
28 | 男子 | 兼平 諒 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.55 |
29 | 男子 | 兼平 諒 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.09 |
30 | 男子 | 本多 晴大 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.79 |
31 | 男子 | 本多 晴大 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:40.11 |
32 | 男子 | 本多 晴大 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 42.63 |
33 | 男子 | 竹内 志隆 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.23 |
34 | 男子 | 竹内 志隆 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.09 |
35 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:28.00 |
36 | 男子 | 清水 陽斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.88 |
37 | 男子 | 清水 陽斗 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:29.52 |
38 | 男子 | 西村 一杜 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:21.72 |
39 | 男子 | 西村 一杜 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 42.91 |
40 | 男子 | 渡部 俊輝 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.75 |
41 | 男子 | 渡部 俊輝 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:27.05 |
42 | 男子 | 菊池 海音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.61 |
43 | 男子 | 菊池 海音 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 49.41 |
44 | 男子 | 菊池 海音 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:45.00 |
45 | 男子 | 兼平 周 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.17 |
46 | 男子 | 兼平 周 | 小学3 | バタフライ | 50m | 40.83 |
47 | 男子 | 西尾 理玖 | 小学3 | 自由形 | 50m | 43.94 |
48 | 男子 | 菊池 陸立 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.82 |
49 | 男子 | 菊池 陸立 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 2:00.00 |
50 | 男子 | 渡部 晴翔 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.84 |
51 | 男子 | 渡部 晴翔 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 |
52 | 女子 | 兵頭 まい | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 34.10 |
53 | 女子 | 兵頭 まい | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.72 |
54 | 女子 | 兵頭 まい | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:26.86 |
55 | 女子 | 一色 和桜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.75 |
56 | 女子 | 一色 和桜 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.00 |
57 | 女子 | 武部 紬希 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.01 |
58 | 女子 | 武部 紬希 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 49.19 |
59 | 女子 | 武部 紬希 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.07 |
60 | 女子 | 町田 凛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 39.05 |
61 | 女子 | 町田 凛 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 45.50 |
62 | 女子 | 町田 凛 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.57 |
63 | 女子 | 城戸 南海 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:50.00 |
64 | 女子 | 古澤 明莉 | 小学4 | 自由形 | 50m | 44.13 |
65 | 女子 | 古澤 明莉 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 51.01 |
66 | 女子 | 本多 鈴花 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.55 |
67 | 女子 | 本多 鈴花 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:25.47 |
68 | 女子 | 本多 鈴花 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 48.05 |
69 | 女子 | 澤井 香純 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.97 |
70 | 女子 | 澤井 香純 | 小学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:32.80 |
71 | 女子 | 澤井 香純 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:37.26 |
72 | 女子 | 坂本 茉莉 | 小学3 | 自由形 | 50m | 52.00 |
73 | 女子 | 坂本 茉莉 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
74 | 女子 | 西村 鈴乃 | 小学3 | 自由形 | 50m | 51.61 |
75 | 女子 | 西村 鈴乃 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 1:02.43 |
76 | 女子 | 武智 和美 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.03 |
77 | 女子 | 武智 和美 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 45.00 |
78 | 女子 | 武智 和美 | 小学2 | バタフライ | 50m | 45.25 |
79 | 女子 | 西尾 笑舞 | 幼児0 | 自由形 | 50m | 1:10.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 檜垣 光 | 高校2 | 25.46 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 荒金淳一郎 | 高校1 | 27.17 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 森 恒成 | 高校1 | 27.86 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤村 昇空 | 中学2 | 26.32 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 満汐 蓮 | 中学2 | 28.23 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 幹太 | 中学1 | 28.29 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 東 大翔 | 中学1 | 31.66 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 満汐 奏空 | 中学1 | 28.78 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 翔優 | 小学6 | 31.35 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 兼平 諒 | 小学6 | 28.55 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 本多 晴大 | 小学6 | 31.79 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹内 志隆 | 小学6 | 28.23 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 陽斗 | 小学5 | 30.88 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 俊輝 | 小学4 | 32.75 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 海音 | 小学4 | 37.61 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 兼平 周 | 小学3 | 37.17 |
17 | 男子 | 自由形 | 50m | 西尾 理玖 | 小学3 | 43.94 |
18 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 晴翔 | 小学2 | 40.84 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 檜垣 光 | 高校2 | 55.70 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 森 恒成 | 高校1 | 1:00.42 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤村 昇空 | 中学2 | 57.83 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 満汐 蓮 | 中学2 | 1:02.98 |
23 | 男子 | 自由形 | 100m | 兼平 諒 | 小学6 | 1:03.09 |
24 | 男子 | 自由形 | 100m | 西村 一杜 | 小学5 | 1:21.72 |
25 | 男子 | 自由形 | 200m | 清水 幹太 | 中学1 | 2:20.79 |
26 | 男子 | 自由形 | 200m | 東 大翔 | 中学1 | 2:40.47 |
27 | 男子 | 自由形 | 200m | 本多 晴大 | 小学6 | 2:40.11 |
28 | 男子 | 自由形 | 200m | 清水 陽斗 | 小学5 | 2:29.52 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 翔優 | 小学6 | 35.12 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西村 一杜 | 小学5 | 42.91 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 三宅 秀明 | 高校2 | 57.77 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 三宅 秀明 | 高校2 | 2:06.49 |
33 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 和田 蓮央 | 中学2 | 34.77 |
34 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 満汐 奏空 | 中学1 | 37.23 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 本多 晴大 | 小学6 | 42.63 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 海音 | 小学4 | 49.41 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 陸立 | 小学2 | 55.82 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 渡部 晴翔 | 小学2 | 55.00 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 荒金淳一郎 | 高校1 | 1:13.22 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 渡邊 渓太 | 高校1 | 1:13.00 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 和田 蓮央 | 中学2 | 1:16.88 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 満汐 奏空 | 中学1 | 1:26.88 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 竹内 志隆 | 小学6 | 30.09 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 兼平 周 | 小学3 | 40.83 |
45 | 男子 | バタフライ | 100m | 渡部 俊輝 | 小学4 | 1:27.05 |
46 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 三宅 秀明 | 高校2 | 1:05.00 |
47 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 渡邊 渓太 | 高校1 | 1:06.00 |
48 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 菊池 海音 | 小学4 | 1:45.00 |
49 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 菊池 陸立 | 小学2 | 2:00.00 |
50 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渡邊 渓太 | 高校1 | 2:17.49 |
51 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 城戸 心呂 | 小学6 | 2:28.00 |
52 | 女子 | 自由形 | 50m | 一色 和桜 | 小学4 | 40.75 |
53 | 女子 | 自由形 | 50m | 武部 紬希 | 小学4 | 36.01 |
54 | 女子 | 自由形 | 50m | 町田 凛 | 小学4 | 39.05 |
55 | 女子 | 自由形 | 50m | 古澤 明莉 | 小学4 | 44.13 |
56 | 女子 | 自由形 | 50m | 本多 鈴花 | 小学3 | 35.55 |
57 | 女子 | 自由形 | 50m | 澤井 香純 | 小学3 | 35.97 |
58 | 女子 | 自由形 | 50m | 坂本 茉莉 | 小学3 | 52.00 |
59 | 女子 | 自由形 | 50m | 西村 鈴乃 | 小学3 | 51.61 |
60 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 和美 | 小学2 | 38.03 |
61 | 女子 | 自由形 | 50m | 西尾 笑舞 | 幼児0 | 1:10.00 |
62 | 女子 | 自由形 | 100m | 本多 鈴花 | 小学3 | 1:25.47 |
63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 町田 凛 | 小学4 | 45.50 |
64 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古澤 明莉 | 小学4 | 51.01 |
65 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 坂本 茉莉 | 小学3 | 1:00.00 |
66 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 西村 鈴乃 | 小学3 | 1:02.43 |
67 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武智 和美 | 小学2 | 45.00 |
68 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 澤井 香純 | 小学3 | 1:32.80 |
69 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 まい | 高校1 | 34.10 |
70 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 一色 和桜 | 小学4 | 47.00 |
71 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武部 紬希 | 小学4 | 49.19 |
72 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 町田 凛 | 小学4 | 48.57 |
73 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 本多 鈴花 | 小学3 | 48.05 |
74 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 高校1 | 2:35.72 |
75 | 女子 | バタフライ | 50m | 武部 紬希 | 小学4 | 42.07 |
76 | 女子 | バタフライ | 50m | 武智 和美 | 小学2 | 45.25 |
77 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 澤井 香純 | 小学3 | 1:37.26 |
78 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭 まい | 高校1 | 2:26.86 |
79 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 城戸 南海 | 小学4 | 2:50.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 檜垣 光 | 高校2 |
2 | 男子 | 三宅 秀明 | 高校2 |
3 | 男子 | 荒金淳一郎 | 高校1 |
4 | 男子 | 森 恒成 | 高校1 |
5 | 男子 | 渡邊 渓太 | 高校1 |
6 | 男子 | 和田 蓮央 | 中学2 |
7 | 男子 | 藤村 昇空 | 中学2 |
8 | 男子 | 満汐 蓮 | 中学2 |
9 | 男子 | 清水 幹太 | 中学1 |
10 | 男子 | 東 大翔 | 中学1 |
11 | 男子 | 満汐 奏空 | 中学1 |
12 | 男子 | 渡部 翔優 | 小学6 |
13 | 男子 | 兼平 諒 | 小学6 |
14 | 男子 | 本多 晴大 | 小学6 |
15 | 男子 | 竹内 志隆 | 小学6 |
16 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学6 |
17 | 男子 | 清水 陽斗 | 小学5 |
18 | 男子 | 西村 一杜 | 小学5 |
19 | 男子 | 渡部 俊輝 | 小学4 |
20 | 男子 | 菊池 海音 | 小学4 |
21 | 男子 | 兼平 周 | 小学3 |
22 | 男子 | 西尾 理玖 | 小学3 |
23 | 男子 | 菊池 陸立 | 小学2 |
24 | 男子 | 渡部 晴翔 | 小学2 |
25 | 女子 | 兵頭 まい | 高校1 |
26 | 女子 | 一色 和桜 | 小学4 |
27 | 女子 | 武部 紬希 | 小学4 |
28 | 女子 | 町田 凛 | 小学4 |
29 | 女子 | 城戸 南海 | 小学4 |
30 | 女子 | 古澤 明莉 | 小学4 |
31 | 女子 | 本多 鈴花 | 小学3 |
32 | 女子 | 澤井 香純 | 小学3 |
33 | 女子 | 坂本 茉莉 | 小学3 |
34 | 女子 | 西村 鈴乃 | 小学3 |
35 | 女子 | 武智 和美 | 小学2 |
36 | 女子 | 西尾 笑舞 | 幼児0 |