38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.00 |
2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:13.00 |
3 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.59 |
4 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:08.94 |
5 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 | 個人メドレー | 100m | 1:03.00 |
6 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 50m | 23.33 |
7 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 100m | 51.41 |
8 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 自由形 | 200m | 1:52.63 |
9 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.82 |
10 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 30.00 |
11 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.50 |
12 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 30.00 |
13 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 | バタフライ | 50m | 30.00 |
14 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:24.28 |
15 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:17.90 |
16 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 30.00 |
17 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:12.99 |
18 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.73 |
19 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:20.00 |
20 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:09.45 |
21 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.51 |
22 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.68 |
23 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.86 |
24 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.04 |
25 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.92 |
26 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 33.64 |
27 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.55 |
28 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:40.00 |
29 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.82 |
30 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.33 |
31 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:25.08 |
32 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 31.37 |
33 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.16 |
34 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:20.00 |
35 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.16 |
36 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.75 |
37 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:11.13 |
38 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.96 |
39 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 41.18 |
40 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:08.27 |
41 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.20 |
42 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:35.00 |
43 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 | バタフライ | 50m | 41.37 |
44 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.80 |
45 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.85 |
46 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.63 |
47 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.91 |
48 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 55.06 |
49 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 1:45.00 |
50 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:35.00 |
51 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.51 |
52 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.10 |
53 | 男子 | 重木 爽輔 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.12 |
54 | 男子 | 重木 爽輔 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 50.22 |
55 | 男子 | 重木 爽輔 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:15.00 |
56 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 |
57 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 47.89 |
58 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 | バタフライ | 50m | 52.31 |
59 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.51 |
60 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 50.25 |
61 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:04.97 |
62 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | バタフライ | 50m | 31.50 |
63 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:09.00 |
64 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.32 |
65 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 |
66 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.08 |
67 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:40.00 |
68 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.50 |
69 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:28.99 |
70 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:27.82 |
71 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:16.33 |
72 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:18.16 |
73 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.92 |
74 | 女子 | 木村さくら | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:33.16 |
75 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.76 |
76 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 44.07 |
77 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 | バタフライ | 50m | 38.00 |
78 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.82 |
79 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.05 |
80 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.53 |
81 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.66 |
82 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.77 |
83 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.00 |
84 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.19 |
85 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.95 |
86 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.36 |
87 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.29 |
88 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.79 |
89 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.00 |
90 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.38 |
91 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.60 |
92 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.17 |
93 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.97 |
94 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.49 |
95 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 37.19 |
96 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | バタフライ | 50m | 30.57 |
97 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:34.46 |
98 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.08 |
99 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.71 |
100 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.80 |
101 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.32 |
102 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.24 |
103 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.00 |
104 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.25 |
105 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.63 |
106 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.00 |
107 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.56 |
108 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:35.00 |
109 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 53.20 |
110 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.35 |
111 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:35.00 |
112 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 |
113 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 自由形 | 50m | 34.73 |
114 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:30.00 |
115 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 | バタフライ | 50m | 39.71 |
116 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.75 |
117 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.87 |
118 | 女子 | 渡部 祐奈 | 小学2 | 自由形 | 50m | 51.77 |
119 | 女子 | 渡部 祐奈 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.42 |
120 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 47.63 |
121 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 59.13 |
122 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:48.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 忽那 海音 | 中学3 | 26.59 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 23.33 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学6 | 27.73 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 28.51 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 31.82 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 頼雅 | 小学4 | 34.96 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 前川 鎧志 | 小学4 | 37.20 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 33.80 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 芝田 想 | 小学3 | 38.91 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 重木 爽輔 | 小学2 | 42.12 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾崎 春太 | 小学2 | 40.51 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 51.41 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 大石 陵雅 | 中学3 | 56.82 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 1:08.33 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 前川 鎧志 | 小学4 | 1:35.00 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 西岡 達騎 | 小学3 | 1:35.00 |
17 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭虎太朗 | 中学3 | 1:52.63 |
18 | 男子 | 自由形 | 200m | 山下 陸 | 小学6 | 2:20.00 |
19 | 男子 | 自由形 | 200m | 武知 海斗 | 小学6 | 2:25.04 |
20 | 男子 | 自由形 | 200m | 鶴田 勇心 | 小学5 | 2:25.08 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 32.68 |
22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 31.37 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森實 駿斗 | 小学5 | 39.16 |
24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 白石 頼雅 | 小学4 | 41.18 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 42.51 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 重木 爽輔 | 小学2 | 50.22 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 44.00 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 尾崎 春太 | 小学2 | 50.25 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 1:09.00 |
30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 陵雅 | 中学3 | 30.00 |
31 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 長野 愛斗 | 中学2 | 30.00 |
32 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 宇都宮 充 | 中学1 | 30.00 |
33 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 芦原 拓海 | 小学6 | 33.64 |
34 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学5 | 40.16 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森實 駿斗 | 小学5 | 45.75 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 45.85 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 芝田 想 | 小学3 | 55.06 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 重木 爽輔 | 小学2 | 1:15.00 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 47.89 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 尾崎 春太 | 小学2 | 1:04.97 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 芦原 拓海 | 小学6 | 1:12.55 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 松本 拓真 | 中学1 | 2:24.28 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 大石 陵雅 | 中学3 | 29.50 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 長野 愛斗 | 中学2 | 30.00 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 井上 恭吾 | 小学6 | 30.86 |
46 | 男子 | バタフライ | 50m | 武知 海斗 | 小学6 | 32.92 |
47 | 男子 | バタフライ | 50m | 前川 鎧志 | 小学4 | 41.37 |
48 | 男子 | バタフライ | 50m | 弓達 悠 | 小学4 | 36.63 |
49 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 達騎 | 小学3 | 41.10 |
50 | 男子 | バタフライ | 50m | 大石 零也 | 小学2 | 52.31 |
51 | 男子 | バタフライ | 100m | 山下 陸 | 小学6 | 1:09.45 |
52 | 男子 | バタフライ | 100m | 西岡 駿 | 小学5 | 1:20.00 |
53 | 男子 | バタフライ | 200m | 三ツ井歩夢 | 高校2 | 2:13.00 |
54 | 男子 | バタフライ | 200m | 忽那 海音 | 中学3 | 2:08.94 |
55 | 男子 | バタフライ | 200m | 宇都宮 充 | 中学1 | 2:12.99 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 忽那 海音 | 中学3 | 1:03.00 |
57 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 芝田 想 | 小学3 | 1:45.00 |
58 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松本 拓真 | 中学1 | 2:17.90 |
59 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 芦原 拓海 | 小学6 | 2:40.00 |
60 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森實 駿斗 | 小学5 | 3:11.13 |
61 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 頼雅 | 小学4 | 3:08.27 |
62 | 女子 | 自由形 | 50m | 片上 朝陽 | 小学6 | 33.76 |
63 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 29.82 |
64 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 咲來 | 小学6 | 30.05 |
65 | 女子 | 自由形 | 50m | 松浦 有里 | 小学5 | 32.19 |
66 | 女子 | 自由形 | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 32.29 |
67 | 女子 | 自由形 | 50m | 谷本 梨紗 | 小学5 | 34.38 |
68 | 女子 | 自由形 | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 32.08 |
69 | 女子 | 自由形 | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 34.32 |
70 | 女子 | 自由形 | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 36.25 |
71 | 女子 | 自由形 | 50m | 山下 ゆず | 小学4 | 36.56 |
72 | 女子 | 自由形 | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 36.35 |
73 | 女子 | 自由形 | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 34.73 |
74 | 女子 | 自由形 | 50m | 谷本 柑菜 | 小学3 | 40.75 |
75 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 祐奈 | 小学2 | 51.77 |
76 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 1:00.08 |
77 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 1:04.53 |
78 | 女子 | 自由形 | 100m | 武智 咲來 | 小学6 | 1:05.66 |
79 | 女子 | 自由形 | 100m | 此下 栞奈 | 小学5 | 1:08.17 |
80 | 女子 | 自由形 | 100m | 山下 ゆず | 小学4 | 1:35.00 |
81 | 女子 | 自由形 | 100m | 武智 美潤 | 小学3 | 1:35.00 |
82 | 女子 | 自由形 | 100m | 芝 奈美 | 小学3 | 1:30.00 |
83 | 女子 | 自由形 | 200m | 木村さくら | 小学6 | 2:18.16 |
84 | 女子 | 自由形 | 400m | 渡邊 杏奈 | 中学1 | 4:40.00 |
85 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 柚希 | 小学6 | 34.77 |
86 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 松浦 有里 | 小学5 | 36.95 |
87 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 36.97 |
88 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 谷本 柑菜 | 小学3 | 49.87 |
89 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 祐奈 | 小学2 | 1:00.42 |
90 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 郷田 葵 | 小学2 | 47.63 |
91 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 武智 咲來 | 小学6 | 1:20.00 |
92 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 木村さくら | 小学6 | 38.92 |
93 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 片上 朝陽 | 小学6 | 44.07 |
94 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松浦 有里 | 小学5 | 42.36 |
95 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 古川 夏妃 | 小学5 | 40.79 |
96 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 谷本 梨紗 | 小学5 | 42.60 |
97 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 37.19 |
98 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 48.71 |
99 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 44.24 |
100 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 42.63 |
101 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山下 ゆず | 小学4 | 53.20 |
102 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武智 美潤 | 小学3 | 50.00 |
103 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 郷田 葵 | 小学2 | 59.13 |
104 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 森實 乃愛 | 中学1 | 1:16.32 |
105 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 古川 夏妃 | 小学5 | 1:35.00 |
106 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 鶴田 梨心 | 小学4 | 1:40.00 |
107 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 結華 | 中学2 | 31.50 |
108 | 女子 | バタフライ | 50m | 片上 朝陽 | 小学6 | 38.00 |
109 | 女子 | バタフライ | 50m | 此下 栞奈 | 小学5 | 32.49 |
110 | 女子 | バタフライ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 30.57 |
111 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 晴華 | 小学4 | 37.80 |
112 | 女子 | バタフライ | 50m | 井上 香穂 | 小学4 | 40.00 |
113 | 女子 | バタフライ | 50m | 芝 奈美 | 小学3 | 39.71 |
114 | 女子 | バタフライ | 100m | 内藤 結華 | 中学2 | 1:09.00 |
115 | 女子 | バタフライ | 100m | 忽那 風香 | 中学1 | 1:08.50 |
116 | 女子 | バタフライ | 200m | 忽那 風香 | 中学1 | 2:28.99 |
117 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 郷田 葵 | 小学2 | 1:48.00 |
118 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 黒田 菫 | 中学1 | 2:27.82 |
119 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 木村さくら | 小学6 | 2:33.16 |
120 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭 杏南 | 小学5 | 2:34.46 |
121 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 森實 乃愛 | 中学1 | 5:20.00 |
122 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 黒田 菫 | 中学1 | 5:16.33 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 高校2 |
2 | 男子 | 忽那 海音 | 中学3 |
3 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学3 |
4 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学3 |
5 | 男子 | 長野 愛斗 | 中学2 |
6 | 男子 | 松本 拓真 | 中学1 |
7 | 男子 | 宇都宮 充 | 中学1 |
8 | 男子 | 山下 陸 | 小学6 |
9 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学6 |
10 | 男子 | 武知 海斗 | 小学6 |
11 | 男子 | 芦原 拓海 | 小学6 |
12 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学5 |
13 | 男子 | 西岡 駿 | 小学5 |
14 | 男子 | 森實 駿斗 | 小学5 |
15 | 男子 | 白石 頼雅 | 小学4 |
16 | 男子 | 前川 鎧志 | 小学4 |
17 | 男子 | 弓達 悠 | 小学4 |
18 | 男子 | 芝田 想 | 小学3 |
19 | 男子 | 西岡 達騎 | 小学3 |
20 | 男子 | 重木 爽輔 | 小学2 |
21 | 男子 | 大石 零也 | 小学2 |
22 | 男子 | 尾崎 春太 | 小学2 |
23 | 女子 | 内藤 結華 | 中学2 |
24 | 女子 | 森實 乃愛 | 中学1 |
25 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 中学1 |
26 | 女子 | 忽那 風香 | 中学1 |
27 | 女子 | 黒田 菫 | 中学1 |
28 | 女子 | 木村さくら | 小学6 |
29 | 女子 | 片上 朝陽 | 小学6 |
30 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学6 |
31 | 女子 | 武智 咲來 | 小学6 |
32 | 女子 | 松浦 有里 | 小学5 |
33 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学5 |
34 | 女子 | 谷本 梨紗 | 小学5 |
35 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学5 |
36 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学5 |
37 | 女子 | 内藤 晴華 | 小学4 |
38 | 女子 | 井上 香穂 | 小学4 |
39 | 女子 | 鶴田 梨心 | 小学4 |
40 | 女子 | 山下 ゆず | 小学4 |
41 | 女子 | 武智 美潤 | 小学3 |
42 | 女子 | 芝 奈美 | 小学3 |
43 | 女子 | 谷本 柑菜 | 小学3 |
44 | 女子 | 渡部 祐奈 | 小学2 |
45 | 女子 | 郷田 葵 | 小学2 |