38330-えいしSC北条
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 別府 孝祐 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.18 |
2 | 男子 | 別府 孝祐 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:51.00 |
3 | 男子 | 谷本 暁 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.82 |
4 | 男子 | 谷本 暁 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.00 |
5 | 男子 | 谷本 暁 | 小学6 | 平泳ぎ | 200m | 2:57.68 |
6 | 男子 | 藤田 海心 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.00 |
7 | 男子 | 藤田 海心 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.00 |
8 | 男子 | 川端 太郎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.09 |
9 | 男子 | 川端 太郎 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 49.00 |
10 | 男子 | 高橋 暖 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:50.00 |
11 | 男子 | 谷本 工 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.40 |
12 | 男子 | 谷本 工 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:40.25 |
13 | 男子 | 永井 柊年 | 小学3 | 自由形 | 50m | 50.00 |
14 | 男子 | 永井 柊年 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
15 | 男子 | 永井 柊年 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 4:20.00 |
16 | 男子 | 吉野 颯斗 | 小学2 | 自由形 | 50m | 46.12 |
17 | 男子 | 吉野 颯斗 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 |
18 | 男子 | 山本 大翔 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
19 | 女子 | 長井 仁 | 中学2 | 自由形 | 50m | 32.00 |
20 | 女子 | 長井 仁 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:07.52 |
21 | 女子 | 向井 陽葵 | 小学1 | 自由形 | 50m | 1:00.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷本 暁 | 小学6 | 31.82 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤田 海心 | 小学6 | 33.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 川端 太郎 | 小学5 | 37.09 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷本 工 | 小学4 | 40.40 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 永井 柊年 | 小学3 | 50.00 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉野 颯斗 | 小学2 | 46.12 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤田 海心 | 小学6 | 1:10.00 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 吉野 颯斗 | 小学2 | 55.00 |
9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山本 大翔 | 小学2 | 1:05.00 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 谷本 暁 | 小学6 | 1:17.00 |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 暖 | 小学4 | 1:50.00 |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 川端 太郎 | 小学5 | 49.00 |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 永井 柊年 | 小学3 | 1:00.00 |
14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 別府 孝祐 | 中学2 | 1:22.18 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 谷本 暁 | 小学6 | 2:57.68 |
16 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 別府 孝祐 | 中学2 | 2:51.00 |
17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 谷本 工 | 小学4 | 3:40.25 |
18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 永井 柊年 | 小学3 | 4:20.00 |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 長井 仁 | 中学2 | 32.00 |
20 | 女子 | 自由形 | 50m | 向井 陽葵 | 小学1 | 1:00.00 |
21 | 女子 | 自由形 | 100m | 長井 仁 | 中学2 | 1:07.52 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 別府 孝祐 | 中学2 |
2 | 男子 | 谷本 暁 | 小学6 |
3 | 男子 | 藤田 海心 | 小学6 |
4 | 男子 | 川端 太郎 | 小学5 |
5 | 男子 | 高橋 暖 | 小学4 |
6 | 男子 | 谷本 工 | 小学4 |
7 | 男子 | 永井 柊年 | 小学3 |
8 | 男子 | 吉野 颯斗 | 小学2 |
9 | 男子 | 山本 大翔 | 小学2 |
10 | 女子 | 長井 仁 | 中学2 |
11 | 女子 | 向井 陽葵 | 小学1 |