38336-えいしSC松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 近藤 優大 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.31 |
| 2 | 男子 | 近藤 優大 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:15.00 |
| 3 | 男子 | 芳野 慶次 | 中学3 | 自由形 | 50m | 33.29 |
| 4 | 男子 | 芳野 慶次 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:15.00 |
| 5 | 男子 | 村上 遥輝 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.37 |
| 6 | 男子 | 村上 遥輝 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.40 |
| 7 | 男子 | 岡田 英明 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.93 |
| 8 | 男子 | 岡田 英明 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:26.41 |
| 9 | 男子 | 中川 琥太 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.16 |
| 10 | 男子 | 中川 琥太 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.24 |
| 11 | 男子 | 中川 琥太 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:18.93 |
| 12 | 男子 | 田中啓史朗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.89 |
| 13 | 男子 | 田中啓史朗 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:23.22 |
| 14 | 男子 | 髙原 魁 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 47.26 |
| 15 | 男子 | 髙原 魁 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:40.00 |
| 16 | 男子 | 西川 稜真 | 小学2 | 自由形 | 50m | 41.05 |
| 17 | 男子 | 西川 稜真 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:32.74 |
| 18 | 男子 | 宮本 一輝 | 幼児0 | 自由形 | 50m | 1:17.00 |
| 19 | 男子 | 宮本 一輝 | 幼児0 | 平泳ぎ | 50m | 1:35.00 |
| 20 | 女子 | 三島 綾乃 | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.37 |
| 21 | 女子 | 三島 綾乃 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:02.94 |
| 22 | 女子 | 濱田 愛子 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 3:25.00 |
| 23 | 女子 | 芳野 結花 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.20 |
| 24 | 女子 | 芳野 結花 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.55 |
| 25 | 女子 | 岡田 真奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.79 |
| 26 | 女子 | 岡田 真奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.35 |
| 27 | 女子 | 中川 愛菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.95 |
| 28 | 女子 | 中川 愛菜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.76 |
| 29 | 女子 | 岡田 栞奈 | 小学2 | 自由形 | 100m | 1:21.06 |
| 30 | 女子 | 岡田 栞奈 | 小学2 | バタフライ | 50m | 37.92 |
| 31 | 女子 | 高原 希 | 小学1 | 自由形 | 50m | 53.13 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 芳野 慶次 | 中学3 | 33.29 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 遥輝 | 中学2 | 29.37 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 琥太 | 小学6 | 33.16 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中啓史朗 | 小学4 | 36.89 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 西川 稜真 | 小学2 | 41.05 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 宮本 一輝 | 幼児0 | 1:17.00 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 芳野 慶次 | 中学3 | 1:15.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 中川 琥太 | 小学6 | 1:07.24 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中啓史朗 | 小学4 | 1:23.22 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 200m | 中川 琥太 | 小学6 | 2:18.93 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 髙原 魁 | 小学4 | 47.26 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 近藤 優大 | 高校1 | 1:03.31 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 宮本 一輝 | 幼児0 | 1:35.00 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 村上 遥輝 | 中学2 | 1:20.40 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 岡田 英明 | 中学1 | 1:08.93 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡田 英明 | 中学1 | 2:26.41 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 髙原 魁 | 小学4 | 3:40.00 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 西川 稜真 | 小学2 | 3:32.74 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 近藤 優大 | 高校1 | 5:15.00 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 50m | 三島 綾乃 | 高校2 | 28.37 |
| 21 | 女子 | 自由形 | 50m | 芳野 結花 | 中学1 | 32.20 |
| 22 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡田 真奈 | 小学5 | 31.79 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川 愛菜 | 小学4 | 34.95 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 高原 希 | 小学1 | 53.13 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 100m | 三島 綾乃 | 高校2 | 1:02.94 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 100m | 中川 愛菜 | 小学4 | 1:16.76 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 100m | 岡田 栞奈 | 小学2 | 1:21.06 |
| 28 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 芳野 結花 | 中学1 | 1:20.55 |
| 29 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 岡田 真奈 | 小学5 | 1:15.35 |
| 30 | 女子 | バタフライ | 50m | 岡田 栞奈 | 小学2 | 37.92 |
| 31 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 濱田 愛子 | 中学3 | 3:25.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 近藤 優大 | 高校1 |
| 2 | 男子 | 芳野 慶次 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 村上 遥輝 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 岡田 英明 | 中学1 |
| 5 | 男子 | 中川 琥太 | 小学6 |
| 6 | 男子 | 田中啓史朗 | 小学4 |
| 7 | 男子 | 髙原 魁 | 小学4 |
| 8 | 男子 | 西川 稜真 | 小学2 |
| 9 | 男子 | 宮本 一輝 | 幼児0 |
| 10 | 女子 | 三島 綾乃 | 高校2 |
| 11 | 女子 | 濱田 愛子 | 中学3 |
| 12 | 女子 | 芳野 結花 | 中学1 |
| 13 | 女子 | 岡田 真奈 | 小学5 |
| 14 | 女子 | 中川 愛菜 | 小学4 |
| 15 | 女子 | 岡田 栞奈 | 小学2 |
| 16 | 女子 | 高原 希 | 小学1 |