36810-WAMSS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 大倉 彪飛 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 30.73 | 13~14歳 |
2 | 女子 | 中川結衣花 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.56 | 15~18歳 |
3 | 女子 | 中川結衣花 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:04.26 | 15~18歳 |
4 | 女子 | 土居 心結 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.43 | 15~18歳 |
5 | 女子 | 土居 心結 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:04.24 | 15~18歳 |
6 | 女子 | 土居里依紗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.89 | 13~14歳 |
7 | 女子 | 土居里依紗 | 中学2 | バタフライ | 50m | 31.75 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 中川結莉乃 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.72 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 中川結莉乃 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:38.85 | 11~12歳 |
10 | 女子 | 宇山芽生華 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.18 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 宇山芽生華 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.36 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 小池 愛理 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.07 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 安部 実玲 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.80 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大倉 彪飛 | 中学2 | 30.73 | 13~14歳 |
2 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川結衣花 | 高校2 | 29.56 | 15~18歳 |
3 | 女子 | 自由形 | 50m | 土居 心結 | 高校1 | 29.43 | 15~18歳 |
4 | 女子 | 自由形 | 50m | 土居里依紗 | 中学2 | 29.89 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 宇山芽生華 | 小学6 | 31.18 | 11~12歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 安部 実玲 | 小学4 | 33.80 | 10歳以下 |
7 | 女子 | 自由形 | 100m | 中川結衣花 | 高校2 | 1:04.26 | 15~18歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 100m | 土居 心結 | 高校1 | 1:04.24 | 15~18歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 200m | 宇山芽生華 | 小学6 | 2:24.36 | 11~12歳 |
10 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中川結莉乃 | 小学6 | 33.72 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 小池 愛理 | 小学5 | 39.07 | 11~12歳 |
12 | 女子 | バタフライ | 50m | 土居里依紗 | 中学2 | 31.75 | 13~14歳 |
13 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 中川結莉乃 | 小学6 | 2:38.85 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 大倉 彪飛 | 中学2 |
2 | 女子 | 中川結衣花 | 高校2 |
3 | 女子 | 土居 心結 | 高校1 |
4 | 女子 | 土居里依紗 | 中学2 |
5 | 女子 | 中川結莉乃 | 小学6 |
6 | 女子 | 宇山芽生華 | 小学6 |
7 | 女子 | 小池 愛理 | 小学5 |
8 | 女子 | 安部 実玲 | 小学4 |