37505-OK脇町
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 丹田 雅人 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.59 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 丹田 雅人 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:56.75 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 河本 賢親 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 34.31 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 黄田 彩人 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.90 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 黄田 彩人 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:11.81 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 光山 幸佑 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.81 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 光山 幸佑 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:38.07 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 大島 爽煌 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:05.30 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 大島 爽煌 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:33.40 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 横田 涼平 | 小学3 | 自由形 | 50m | 32.86 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 横田 涼平 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:11.90 | 10歳以下 |
12 | 女子 | 中野心柚奈 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.44 | 15~18歳 |
13 | 女子 | 中野心柚奈 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:18.67 | 15~18歳 |
14 | 女子 | 細井 美遥 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 34.65 | 15~18歳 |
15 | 女子 | 細井 美遥 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 15~18歳 |
16 | 女子 | 大舘 南心 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.49 | 13~14歳 |
17 | 女子 | 大舘 南心 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.62 | 13~14歳 |
18 | 女子 | 松田 心子 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.54 | 11~12歳 |
19 | 女子 | 松田 心子 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.49 | 11~12歳 |
20 | 女子 | 大舘 虹心 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.36 | 10歳以下 |
21 | 女子 | 金澤 一夏 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.77 | 10歳以下 |
22 | 女子 | 金澤 一夏 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.71 | 10歳以下 |
23 | 女子 | 細井 美寿 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.30 | 10歳以下 |
24 | 女子 | 細井 美寿 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.32 | 10歳以下 |
25 | 女子 | 松田 貴心 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.85 | 10歳以下 |
26 | 女子 | 松田 貴心 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:10.76 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 丹田 雅人 | 中学3 | 25.59 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 横田 涼平 | 小学3 | 32.86 | 10歳以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 横田 涼平 | 小学3 | 1:11.90 | 10歳以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 大島 爽煌 | 中学1 | 2:05.30 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 大島 爽煌 | 中学1 | 4:33.40 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 1500m | 丹田 雅人 | 中学3 | 16:56.75 | 15~18歳 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 黄田 彩人 | 中学2 | 1:01.90 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 黄田 彩人 | 中学2 | 2:11.81 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 河本 賢親 | 中学2 | 34.31 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 光山 幸佑 | 中学2 | 1:13.81 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 光山 幸佑 | 中学2 | 2:38.07 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 大舘 南心 | 中学1 | 29.49 | 13~14歳 |
13 | 女子 | 自由形 | 50m | 金澤 一夏 | 小学4 | 32.77 | 10歳以下 |
14 | 女子 | 自由形 | 50m | 細井 美寿 | 小学4 | 32.30 | 10歳以下 |
15 | 女子 | 自由形 | 50m | 松田 貴心 | 小学4 | 32.85 | 10歳以下 |
16 | 女子 | 自由形 | 100m | 松田 心子 | 小学6 | 1:06.54 | 11~12歳 |
17 | 女子 | 自由形 | 100m | 細井 美寿 | 小学4 | 1:11.32 | 10歳以下 |
18 | 女子 | 自由形 | 100m | 松田 貴心 | 小学4 | 1:10.76 | 10歳以下 |
19 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 細井 美遥 | 中学3 | 34.65 | 15~18歳 |
20 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 大舘 虹心 | 小学4 | 42.36 | 10歳以下 |
21 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 細井 美遥 | 中学3 | 1:15.00 | 15~18歳 |
22 | 女子 | バタフライ | 50m | 大舘 南心 | 中学1 | 31.62 | 13~14歳 |
23 | 女子 | バタフライ | 50m | 松田 心子 | 小学6 | 31.49 | 11~12歳 |
24 | 女子 | バタフライ | 50m | 金澤 一夏 | 小学4 | 35.71 | 10歳以下 |
25 | 女子 | バタフライ | 100m | 中野心柚奈 | 中学3 | 1:03.44 | 15~18歳 |
26 | 女子 | バタフライ | 200m | 中野心柚奈 | 中学3 | 2:18.67 | 15~18歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:58.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:10.00 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:27.00 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 丹田 雅人 | 中学3 |
2 | 男子 | 河本 賢親 | 中学2 |
3 | 男子 | 黄田 彩人 | 中学2 |
4 | 男子 | 光山 幸佑 | 中学2 |
5 | 男子 | 大島 爽煌 | 中学1 |
6 | 男子 | 湯藤 大貴 | 中学1 |
7 | 男子 | 横田 涼平 | 小学3 |
8 | 女子 | 中野心柚奈 | 中学3 |
9 | 女子 | 細井 美遥 | 中学3 |
10 | 女子 | 大舘 南心 | 中学1 |
11 | 女子 | 松田 心子 | 小学6 |
12 | 女子 | 大舘 虹心 | 小学4 |
13 | 女子 | 金澤 一夏 | 小学4 |
14 | 女子 | 細井 美寿 | 小学4 |
15 | 女子 | 澤山 暖 | 小学4 |
16 | 女子 | 松田 貴心 | 小学4 |