38208-南海DC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 辻元 康暉 | 大学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.00 |
2 | 男子 | 辻元 康暉 | 大学4 | 個人メドレー | 400m | 4:28.76 |
3 | 男子 | 岡本 大翔 | 大学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:14.56 |
4 | 男子 | 寺尾 温大 | 大学2 | 自由形 | 50m | 23.04 |
5 | 男子 | 寺尾 温大 | 大学2 | 自由形 | 100m | 50.60 |
6 | 男子 | 長野 弘 | 大学2 | バタフライ | 100m | 55.47 |
7 | 男子 | 長野 弘 | 大学2 | バタフライ | 200m | 2:03.00 |
8 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校3 | 自由形 | 50m | 32.77 |
9 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.80 |
10 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 3:00.50 |
11 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:20.02 |
12 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:19.39 |
13 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:49.11 |
14 | 男子 | 是澤 祥太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.68 |
15 | 男子 | 是澤 祥太 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.42 |
16 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:59.82 |
17 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.60 |
18 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 背泳ぎ | 50m | 34.94 |
19 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.35 |
20 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:52.75 |
21 | 男子 | 安永 翔也 | 高校3 | 自由形 | 50m | 29.46 |
22 | 男子 | 安永 翔也 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.04 |
23 | 男子 | 安永 翔也 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 3:05.48 |
24 | 男子 | 渡部 泰成 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.20 |
25 | 男子 | 渡部 泰成 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:26.22 |
26 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.38 |
27 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.61 |
28 | 男子 | 三谷 航平 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.74 |
29 | 男子 | 三谷 航平 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:09.39 |
30 | 男子 | 木村虎太朗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 32.31 |
31 | 男子 | 木村虎太朗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:14.36 |
32 | 男子 | 木村虎太朗 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 3:05.14 |
33 | 男子 | 河内 康伸 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 35.45 |
34 | 男子 | 河内 康伸 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.29 |
35 | 男子 | 河内 康伸 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.55 |
36 | 男子 | 玉井 悠慎 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.47 |
37 | 男子 | 玉井 悠慎 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.61 |
38 | 男子 | 木田 悠晴 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.44 |
39 | 男子 | 木田 悠晴 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.75 |
40 | 男子 | 木田 悠晴 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:41.82 |
41 | 男子 | 柳川 瀬那 | 中学1 | 自由形 | 50m | 37.07 |
42 | 男子 | 柳川 瀬那 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.50 |
43 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.45 |
44 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.47 |
45 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.41 |
46 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.79 |
47 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:09.44 |
48 | 男子 | 木田 啓翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.75 |
49 | 男子 | 木田 啓翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 42.03 |
50 | 男子 | 木田 啓翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:09.22 |
51 | 男子 | 前野朔太朗 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 48.03 |
52 | 男子 | 前野朔太朗 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:17.32 |
53 | 男子 | 村上 優太 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 43.39 |
54 | 男子 | 村上 優太 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.74 |
55 | 男子 | 村上 優太 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:08.97 |
56 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.94 |
57 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.81 |
58 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.30 |
59 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:21.57 |
60 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:16.13 |
61 | 男子 | 三浦 巧 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.40 |
62 | 男子 | 三浦 巧 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.00 |
63 | 男子 | 三浦 巧 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.00 |
64 | 男子 | 上田 雄斗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.59 |
65 | 男子 | 上田 雄斗 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 48.28 |
66 | 男子 | 上田 雄斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 52.12 |
67 | 男子 | 谷山 瑛飛 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.15 |
68 | 男子 | 谷山 瑛飛 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 50.92 |
69 | 男子 | 谷山 瑛飛 | 小学3 | バタフライ | 50m | 50.27 |
70 | 男子 | 山下 朝陽 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.01 |
71 | 男子 | 山下 朝陽 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 47.63 |
72 | 男子 | 山下 朝陽 | 小学2 | バタフライ | 50m | 45.86 |
73 | 男子 | 中川 朝飛 | 小学1 | 自由形 | 50m | 53.29 |
74 | 男子 | 中川 朝飛 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.85 |
75 | 女子 | 岡本 望愛 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:01.22 |
76 | 女子 | 岡本 望愛 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:27.75 |
77 | 女子 | 岡本 望愛 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:45.08 |
78 | 女子 | 白石穂乃花 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.01 |
79 | 女子 | 白石穂乃花 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:18.39 |
80 | 女子 | 白石穂乃花 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:10.75 |
81 | 女子 | 伊須 彩葉 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:18.38 |
82 | 女子 | 伊須 彩葉 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:00.16 |
83 | 女子 | 渡部 莉央 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.10 |
84 | 女子 | 渡部 莉央 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.68 |
85 | 女子 | 橋本すみれ | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.48 |
86 | 女子 | 橋本すみれ | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:32.32 |
87 | 女子 | 藤本 彩里 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.60 |
88 | 女子 | 藤本 彩里 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:21.73 |
89 | 女子 | 神野 未羽 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:25.44 |
90 | 女子 | 神野 未羽 | 中学1 | バタフライ | 50m | 33.02 |
91 | 女子 | 青野 遥花 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.52 |
92 | 女子 | 青野 遥花 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:25.33 |
93 | 女子 | 重松 裕乃 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.41 |
94 | 女子 | 重松 裕乃 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:43.44 |
95 | 女子 | 荒本 莉音 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.18 |
96 | 女子 | 荒本 莉音 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.22 |
97 | 女子 | 荒本 莉音 | 中学1 | バタフライ | 50m | 33.13 |
98 | 女子 | 猪野あさひ | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.11 |
99 | 女子 | 猪野あさひ | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.07 |
100 | 女子 | 猪野あさひ | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.15 |
101 | 女子 | 橋本 りる | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.44 |
102 | 女子 | 橋本 りる | 小学6 | バタフライ | 50m | 36.30 |
103 | 女子 | 白石優芽華 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.09 |
104 | 女子 | 白石優芽華 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:27.47 |
105 | 女子 | 白石優芽華 | 小学6 | バタフライ | 50m | 37.86 |
106 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学5 | 自由形 | 50m | 36.12 |
107 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.46 |
108 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:02.05 |
109 | 女子 | 岸 純愛 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.63 |
110 | 女子 | 岸 純愛 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:18.29 |
111 | 女子 | 岸 純愛 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:06.80 |
112 | 女子 | 山下 華 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.91 |
113 | 女子 | 山下 華 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.23 |
114 | 女子 | 山下 華 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.02 |
115 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学4 | 自由形 | 50m | 43.77 |
116 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 38.09 |
117 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 51.25 |
118 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.59 |
119 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 56.12 |
120 | 女子 | 中川 彩映 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.81 |
121 | 女子 | 中川 彩映 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 45.45 |
122 | 女子 | 中川 彩映 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 53.50 |
123 | 女子 | 菊池 咲希 | 小学3 | 自由形 | 50m | 50.63 |
124 | 女子 | 菊池 咲希 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 56.55 |
125 | 女子 | 菊池 咲希 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 58.79 |
126 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学3 | 自由形 | 50m | 47.70 |
127 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 53.75 |
128 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学3 | バタフライ | 50m | 1:04.68 |
129 | 女子 | 正岡 芽依 | 小学3 | 自由形 | 50m | 45.44 |
130 | 女子 | 正岡 芽依 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 52.24 |
131 | 女子 | 正岡 芽依 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 55.89 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 寺尾 温大 | 大学2 | 23.04 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 石丸 颯人 | 高校3 | 32.77 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 是澤 祥太 | 高校3 | 25.68 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 安永 翔也 | 高校3 | 29.46 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 柳川 彪伍 | 中学3 | 29.38 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 三谷 航平 | 中学2 | 30.74 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 木村虎太朗 | 中学2 | 32.31 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 悠慎 | 中学1 | 30.47 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 木田 悠晴 | 中学1 | 31.44 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 柳川 瀬那 | 中学1 | 37.07 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 正樹 | 小学6 | 32.45 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 木田 啓翔 | 小学6 | 33.75 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 本間 陽翔 | 小学6 | 31.94 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 巧 | 小学4 | 36.40 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 上田 雄斗 | 小学4 | 40.59 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷山 瑛飛 | 小学3 | 42.15 |
17 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 朝陽 | 小学2 | 40.01 |
18 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 朝飛 | 小学1 | 53.29 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 寺尾 温大 | 大学2 | 50.60 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 三谷 航平 | 中学2 | 1:09.39 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 木村虎太朗 | 中学2 | 1:14.36 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 古茂田悠人 | 小学5 | 1:21.57 |
23 | 男子 | 自由形 | 200m | 玉井 悠亜 | 高校3 | 1:59.82 |
24 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 泰成 | 高校1 | 2:08.20 |
25 | 男子 | 自由形 | 400m | 宮内啓士郎 | 高校3 | 4:20.02 |
26 | 男子 | 自由形 | 400m | 渡部 泰成 | 高校1 | 4:26.22 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 34.94 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 木田 啓翔 | 小学6 | 42.03 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 本間 陽翔 | 小学6 | 34.81 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 上田 雄斗 | 小学4 | 48.28 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 谷山 瑛飛 | 小学3 | 50.92 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山下 朝陽 | 小学2 | 47.63 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 石丸 颯人 | 高校3 | 1:17.80 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 1:16.35 |
35 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 本間 陽翔 | 小学6 | 1:17.30 |
36 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 石丸 颯人 | 高校3 | 3:00.50 |
37 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 仲嶋隆之介 | 高校3 | 2:52.75 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 河内 康伸 | 中学2 | 35.45 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 木田 悠晴 | 中学1 | 37.75 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 正樹 | 小学6 | 39.47 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 前野朔太朗 | 小学6 | 48.03 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 村上 優太 | 小学6 | 43.39 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 巧 | 小学4 | 47.00 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 上田 雄斗 | 小学4 | 52.12 |
45 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中川 朝飛 | 小学1 | 1:05.85 |
46 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 辻元 康暉 | 大学4 | 1:06.00 |
47 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 安永 翔也 | 高校3 | 1:24.04 |
48 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 柳川 彪伍 | 中学3 | 1:21.61 |
49 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 河内 康伸 | 中学2 | 1:18.29 |
50 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 柳川 瀬那 | 中学1 | 1:38.50 |
51 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 三浦 正樹 | 小学6 | 1:26.41 |
52 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 村上 優太 | 小学6 | 1:35.74 |
53 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 三浦 巧 | 小学4 | 1:40.00 |
54 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 大翔 | 大学3 | 2:14.56 |
55 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 安永 翔也 | 高校3 | 3:05.48 |
56 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 河内 康伸 | 中学2 | 2:47.55 |
57 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 悠慎 | 中学1 | 31.61 |
58 | 男子 | バタフライ | 50m | 松岡 琉生 | 小学6 | 30.79 |
59 | 男子 | バタフライ | 50m | 谷山 瑛飛 | 小学3 | 50.27 |
60 | 男子 | バタフライ | 50m | 山下 朝陽 | 小学2 | 45.86 |
61 | 男子 | バタフライ | 100m | 長野 弘 | 大学2 | 55.47 |
62 | 男子 | バタフライ | 100m | 玉井 悠亜 | 高校3 | 56.60 |
63 | 男子 | バタフライ | 100m | 松岡 琉生 | 小学6 | 1:09.44 |
64 | 男子 | バタフライ | 200m | 長野 弘 | 大学2 | 2:03.00 |
65 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 宮内啓士郎 | 高校3 | 2:19.39 |
66 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 是澤 祥太 | 高校3 | 2:17.42 |
67 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木村虎太朗 | 中学2 | 3:05.14 |
68 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木田 悠晴 | 中学1 | 2:41.82 |
69 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木田 啓翔 | 小学6 | 3:09.22 |
70 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前野朔太朗 | 小学6 | 3:17.32 |
71 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 村上 優太 | 小学6 | 3:08.97 |
72 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 古茂田悠人 | 小学5 | 3:16.13 |
73 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 辻元 康暉 | 大学4 | 4:28.76 |
74 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 宮内啓士郎 | 高校3 | 4:49.11 |
75 | 女子 | 自由形 | 50m | 白石穂乃花 | 高校1 | 30.01 |
76 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 莉央 | 中学2 | 29.10 |
77 | 女子 | 自由形 | 50m | 青野 遥花 | 中学1 | 31.52 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 裕乃 | 中学1 | 31.41 |
79 | 女子 | 自由形 | 50m | 荒本 莉音 | 中学1 | 29.18 |
80 | 女子 | 自由形 | 50m | 猪野あさひ | 中学1 | 28.11 |
81 | 女子 | 自由形 | 50m | 橋本 りる | 小学6 | 30.44 |
82 | 女子 | 自由形 | 50m | 白石優芽華 | 小学6 | 35.09 |
83 | 女子 | 自由形 | 50m | 原 愛美夏 | 小学5 | 36.12 |
84 | 女子 | 自由形 | 50m | 岸 純愛 | 小学5 | 33.63 |
85 | 女子 | 自由形 | 50m | 山下 華 | 小学4 | 34.91 |
86 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 瑠七 | 小学4 | 43.77 |
87 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川 彩映 | 小学4 | 38.81 |
88 | 女子 | 自由形 | 50m | 菊池 咲希 | 小学3 | 50.63 |
89 | 女子 | 自由形 | 50m | 古茂田佳奈 | 小学3 | 47.70 |
90 | 女子 | 自由形 | 50m | 正岡 芽依 | 小学3 | 45.44 |
91 | 女子 | 自由形 | 100m | 岡本 望愛 | 高校2 | 1:01.22 |
92 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 彩里 | 中学2 | 1:06.60 |
93 | 女子 | 自由形 | 100m | 岸 純愛 | 小学5 | 1:18.29 |
94 | 女子 | 自由形 | 100m | 山下 華 | 小学4 | 1:16.23 |
95 | 女子 | 自由形 | 200m | 白石穂乃花 | 高校1 | 2:18.39 |
96 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡部 莉央 | 中学2 | 2:19.68 |
97 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤本 彩里 | 中学2 | 2:21.73 |
98 | 女子 | 自由形 | 200m | 神野 未羽 | 中学1 | 2:25.44 |
99 | 女子 | 自由形 | 400m | 岡本 望愛 | 高校2 | 4:27.75 |
100 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 原 姫愛乃 | 小学4 | 38.09 |
101 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 重松 瑠七 | 小学4 | 51.25 |
102 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中川 彩映 | 小学4 | 45.45 |
103 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 菊池 咲希 | 小学3 | 56.55 |
104 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古茂田佳奈 | 小学3 | 53.75 |
105 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 正岡 芽依 | 小学3 | 52.24 |
106 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 橋本すみれ | 中学2 | 1:10.48 |
107 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 白石優芽華 | 小学6 | 1:27.47 |
108 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 原 姫愛乃 | 小学4 | 1:22.59 |
109 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 橋本すみれ | 中学2 | 2:32.32 |
110 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 荒本 莉音 | 中学1 | 37.22 |
111 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 猪野あさひ | 中学1 | 40.07 |
112 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 原 愛美夏 | 小学5 | 40.46 |
113 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 重松 瑠七 | 小学4 | 56.12 |
114 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中川 彩映 | 小学4 | 53.50 |
115 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 咲希 | 小学3 | 58.79 |
116 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 正岡 芽依 | 小学3 | 55.89 |
117 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 青野 遥花 | 中学1 | 1:25.33 |
118 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 望愛 | 高校2 | 2:45.08 |
119 | 女子 | バタフライ | 50m | 神野 未羽 | 中学1 | 33.02 |
120 | 女子 | バタフライ | 50m | 荒本 莉音 | 中学1 | 33.13 |
121 | 女子 | バタフライ | 50m | 猪野あさひ | 中学1 | 32.15 |
122 | 女子 | バタフライ | 50m | 橋本 りる | 小学6 | 36.30 |
123 | 女子 | バタフライ | 50m | 白石優芽華 | 小学6 | 37.86 |
124 | 女子 | バタフライ | 50m | 山下 華 | 小学4 | 38.02 |
125 | 女子 | バタフライ | 50m | 古茂田佳奈 | 小学3 | 1:04.68 |
126 | 女子 | バタフライ | 100m | 白石穂乃花 | 高校1 | 1:10.75 |
127 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伊須 彩葉 | 高校1 | 2:18.38 |
128 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 重松 裕乃 | 中学1 | 2:43.44 |
129 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 原 愛美夏 | 小学5 | 3:02.05 |
130 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岸 純愛 | 小学5 | 3:06.80 |
131 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 伊須 彩葉 | 高校1 | 5:00.16 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 辻元 康暉 | 大学4 |
2 | 男子 | 岡本 大翔 | 大学3 |
3 | 男子 | 寺尾 温大 | 大学2 |
4 | 男子 | 長野 弘 | 大学2 |
5 | 男子 | 石丸 颯人 | 高校3 |
6 | 男子 | 宮内啓士郎 | 高校3 |
7 | 男子 | 是澤 祥太 | 高校3 |
8 | 男子 | 玉井 悠亜 | 高校3 |
9 | 男子 | 仲嶋隆之介 | 高校3 |
10 | 男子 | 安永 翔也 | 高校3 |
11 | 男子 | 渡部 泰成 | 高校1 |
12 | 男子 | 柳川 彪伍 | 中学3 |
13 | 男子 | 三谷 航平 | 中学2 |
14 | 男子 | 木村虎太朗 | 中学2 |
15 | 男子 | 河内 康伸 | 中学2 |
16 | 男子 | 玉井 悠慎 | 中学1 |
17 | 男子 | 木田 悠晴 | 中学1 |
18 | 男子 | 柳川 瀬那 | 中学1 |
19 | 男子 | 三浦 正樹 | 小学6 |
20 | 男子 | 松岡 琉生 | 小学6 |
21 | 男子 | 木田 啓翔 | 小学6 |
22 | 男子 | 前野朔太朗 | 小学6 |
23 | 男子 | 村上 優太 | 小学6 |
24 | 男子 | 本間 陽翔 | 小学6 |
25 | 男子 | 古茂田悠人 | 小学5 |
26 | 男子 | 三浦 巧 | 小学4 |
27 | 男子 | 上田 雄斗 | 小学4 |
28 | 男子 | 谷山 瑛飛 | 小学3 |
29 | 男子 | 山下 朝陽 | 小学2 |
30 | 男子 | 中川 朝飛 | 小学1 |
31 | 女子 | 岡本 望愛 | 高校2 |
32 | 女子 | 白石穂乃花 | 高校1 |
33 | 女子 | 伊須 彩葉 | 高校1 |
34 | 女子 | 渡部 莉央 | 中学2 |
35 | 女子 | 橋本すみれ | 中学2 |
36 | 女子 | 藤本 彩里 | 中学2 |
37 | 女子 | 神野 未羽 | 中学1 |
38 | 女子 | 青野 遥花 | 中学1 |
39 | 女子 | 重松 裕乃 | 中学1 |
40 | 女子 | 荒本 莉音 | 中学1 |
41 | 女子 | 猪野あさひ | 中学1 |
42 | 女子 | 橋本 りる | 小学6 |
43 | 女子 | 白石優芽華 | 小学6 |
44 | 女子 | 原 愛美夏 | 小学5 |
45 | 女子 | 岸 純愛 | 小学5 |
46 | 女子 | 山下 華 | 小学4 |
47 | 女子 | 原 姫愛乃 | 小学4 |
48 | 女子 | 重松 瑠七 | 小学4 |
49 | 女子 | 中川 彩映 | 小学4 |
50 | 女子 | 菊池 咲希 | 小学3 |
51 | 女子 | 古茂田佳奈 | 小学3 |
52 | 女子 | 正岡 芽依 | 小学3 |