38209-エリエール
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 永井 勇成 | 高校3 | 自由形 | 50m | 23.65 |
2 | 男子 | 永井 勇成 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.09 |
3 | 男子 | 永井 勇成 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:10.00 |
4 | 男子 | 玉井 豪大 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.62 |
5 | 男子 | 玉井 豪大 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:20.91 |
6 | 男子 | 玉井 豪大 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:18.51 |
7 | 男子 | 尾藤 渉大 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.39 |
8 | 男子 | 尾藤 渉大 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.54 |
9 | 男子 | 尾藤 渉大 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:05.09 |
10 | 男子 | 田中 諒 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.31 |
11 | 男子 | 田中 諒 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:31.40 |
12 | 男子 | 田中 諒 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:42.17 |
13 | 男子 | 穂波 慶 | 中学1 | バタフライ | 50m | 28.62 |
14 | 男子 | 穂波 慶 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.27 |
15 | 男子 | 飛鷹 絢人 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.65 |
16 | 男子 | 飛鷹 絢人 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.31 |
17 | 男子 | 飛鷹 絢人 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.43 |
18 | 男子 | 徳永圭太朗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.47 |
19 | 男子 | 徳永圭太朗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:10.00 |
20 | 男子 | 徳永圭太朗 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.00 |
21 | 男子 | 髙橋 優斗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.45 |
22 | 男子 | 髙橋 優斗 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:11.31 |
23 | 男子 | 髙橋 優斗 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 39.61 |
24 | 男子 | 脇 遼平 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.98 |
25 | 男子 | 脇 遼平 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:38.80 |
26 | 男子 | 脇 遼平 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.77 |
27 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 34.07 |
28 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.30 |
29 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学6 | 平泳ぎ | 200m | 2:33.72 |
30 | 男子 | 武村 英高 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.97 |
31 | 男子 | 武村 英高 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.37 |
32 | 男子 | 武村 英高 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.80 |
33 | 男子 | 津田 優希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.15 |
34 | 男子 | 津田 優希 | 小学6 | バタフライ | 50m | 40.06 |
35 | 男子 | 津田 優希 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:08.74 |
36 | 男子 | 石村 勇樹 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.96 |
37 | 男子 | 石村 勇樹 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.00 |
38 | 男子 | 石村 勇樹 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:47.89 |
39 | 男子 | 篠永遼之介 | 小学5 | 自由形 | 50m | 41.78 |
40 | 男子 | 篠永遼之介 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:34.28 |
41 | 男子 | 篠永遼之介 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 48.46 |
42 | 男子 | 松本 和真 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.68 |
43 | 男子 | 松本 和真 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:28.86 |
44 | 男子 | 松本 和真 | 小学5 | 平泳ぎ | 200m | 3:20.20 |
45 | 男子 | 三鍋 佐典 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.96 |
46 | 男子 | 三鍋 佐典 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 50.53 |
47 | 男子 | 三鍋 佐典 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:22.36 |
48 | 男子 | 伊藤 暖星 | 小学4 | 自由形 | 50m | 43.85 |
49 | 男子 | 伊藤 暖星 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 53.42 |
50 | 男子 | 伊藤 暖星 | 小学4 | バタフライ | 50m | 47.38 |
51 | 男子 | 石川 瑛翔 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.07 |
52 | 男子 | 石川 瑛翔 | 小学4 | バタフライ | 50m | 43.63 |
53 | 男子 | 石川 瑛翔 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:25.12 |
54 | 男子 | 猪俣 陽詩 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 41.27 |
55 | 男子 | 猪俣 陽詩 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.88 |
56 | 男子 | 猪俣 陽詩 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:32.00 |
57 | 男子 | 飛鷹 佑 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.94 |
58 | 男子 | 飛鷹 佑 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:19.00 |
59 | 男子 | 飯野 煌基 | 小学3 | 自由形 | 50m | 45.50 |
60 | 男子 | 飯野 煌基 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 55.14 |
61 | 男子 | 飯野 煌基 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
62 | 男子 | 加地 泰河 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.48 |
63 | 男子 | 加地 泰河 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.11 |
64 | 男子 | 加地 泰河 | 小学3 | バタフライ | 50m | 44.50 |
65 | 男子 | 村瀬 颯 | 小学3 | 自由形 | 50m | 44.66 |
66 | 男子 | 村瀬 颯 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.52 |
67 | 男子 | 村瀬 颯 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 58.53 |
68 | 男子 | 飛鷹 康介 | 小学3 | 自由形 | 50m | 45.18 |
69 | 男子 | 飛鷹 康介 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 50.40 |
70 | 男子 | 飛鷹 康介 | 小学3 | バタフライ | 50m | 49.00 |
71 | 男子 | 井上 葵央 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.43 |
72 | 男子 | 井上 葵央 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 52.10 |
73 | 男子 | 井上 葵央 | 小学3 | バタフライ | 50m | 44.71 |
74 | 男子 | 猪俣 颯斗 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.52 |
75 | 男子 | 猪俣 颯斗 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 52.31 |
76 | 男子 | 猪俣 颯斗 | 小学2 | バタフライ | 50m | 41.35 |
77 | 女子 | 藤原 萌叶 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.15 |
78 | 女子 | 藤原 萌叶 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:41.04 |
79 | 女子 | 藤原 萌叶 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:29.04 |
80 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 34.52 |
81 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.91 |
82 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:30.34 |
83 | 女子 | 脇 栞那 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:18.23 |
84 | 女子 | 脇 栞那 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.41 |
85 | 女子 | 脇 栞那 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:18.42 |
86 | 女子 | 石川 沙来 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.95 |
87 | 女子 | 石川 沙来 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.42 |
88 | 女子 | 石川 沙来 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:42.30 |
89 | 女子 | 坂下 梨紗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:14.68 |
90 | 女子 | 坂下 梨紗 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:44.69 |
91 | 女子 | 坂下 梨紗 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.82 |
92 | 女子 | 蝶野 千春 | 小学6 | 自由形 | 50m | 37.37 |
93 | 女子 | 蝶野 千春 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 44.47 |
94 | 女子 | 蝶野 千春 | 小学6 | バタフライ | 50m | 42.21 |
95 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.35 |
96 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.69 |
97 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:20.00 |
98 | 女子 | 竹本 純菜 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.60 |
99 | 女子 | 竹本 純菜 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.42 |
100 | 女子 | 竹本 純菜 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.36 |
101 | 女子 | 坂上 実里 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.78 |
102 | 女子 | 坂上 実里 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 46.54 |
103 | 女子 | 坂上 実里 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:39.38 |
104 | 女子 | 大西 礼夢 | 小学5 | 自由形 | 50m | 38.21 |
105 | 女子 | 大西 礼夢 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 48.23 |
106 | 女子 | 大西 礼夢 | 小学5 | バタフライ | 50m | 52.00 |
107 | 女子 | 石川 花凛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.29 |
108 | 女子 | 石川 花凛 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.95 |
109 | 女子 | 石川 花凛 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:30.00 |
110 | 女子 | 石川 美来 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 |
111 | 女子 | 石川 美来 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:19.98 |
112 | 女子 | 石川 美来 | 小学4 | バタフライ | 50m | 41.02 |
113 | 女子 | 穂波 佐和 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.07 |
114 | 女子 | 穂波 佐和 | 小学4 | バタフライ | 50m | 47.83 |
115 | 女子 | 穂波 佐和 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:25.00 |
116 | 女子 | 森 水奈美 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.04 |
117 | 女子 | 森 水奈美 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.55 |
118 | 女子 | 森 水奈美 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.14 |
119 | 女子 | 井川 桜子 | 小学4 | 自由形 | 50m | 39.37 |
120 | 女子 | 井川 桜子 | 小学4 | バタフライ | 50m | 46.98 |
121 | 女子 | 井川 桜子 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:30.16 |
122 | 女子 | 上甲 果歩 | 小学4 | 自由形 | 50m | 44.10 |
123 | 女子 | 上甲 果歩 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 56.33 |
124 | 女子 | 上甲 果歩 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:48.68 |
125 | 女子 | 澤田 梨希 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.18 |
126 | 女子 | 澤田 梨希 | 小学3 | バタフライ | 50m | 47.91 |
127 | 女子 | 澤田 梨希 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:40.00 |
128 | 女子 | 松本 瑞希 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.62 |
129 | 女子 | 松本 瑞希 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 58.26 |
130 | 女子 | 松本 瑞希 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:49.88 |
131 | 女子 | 安藤 結梨 | 小学3 | 自由形 | 50m | 49.94 |
132 | 女子 | 安藤 結梨 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 57.91 |
133 | 女子 | 安藤 結梨 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 4:00.00 |
134 | 女子 | 久保 稀季 | 小学3 | 自由形 | 50m | 44.98 |
135 | 女子 | 久保 稀季 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.73 |
136 | 女子 | 久保 稀季 | 小学3 | バタフライ | 50m | 48.41 |
137 | 女子 | 石川希楓嘩 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.26 |
138 | 女子 | 石川希楓嘩 | 小学3 | バタフライ | 50m | 46.39 |
139 | 女子 | 石川希楓嘩 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:39.58 |
140 | 女子 | 武村 春花 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.84 |
141 | 女子 | 武村 春花 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.45 |
142 | 女子 | 武村 春花 | 小学3 | バタフライ | 50m | 48.88 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 永井 勇成 | 高校3 | 23.65 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾藤 渉大 | 中学3 | 26.39 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 諒 | 中学2 | 30.31 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 飛鷹 絢人 | 中学1 | 30.65 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 徳永圭太朗 | 中学1 | 27.47 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙橋 優斗 | 中学1 | 31.45 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 津田 優希 | 小学6 | 35.15 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 石村 勇樹 | 小学5 | 31.96 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 篠永遼之介 | 小学5 | 41.78 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 三鍋 佐典 | 小学4 | 35.96 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 暖星 | 小学4 | 43.85 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 石川 瑛翔 | 小学4 | 38.07 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 飛鷹 佑 | 小学4 | 36.94 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 飯野 煌基 | 小学3 | 45.50 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 加地 泰河 | 小学3 | 39.48 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 村瀬 颯 | 小学3 | 44.66 |
17 | 男子 | 自由形 | 50m | 飛鷹 康介 | 小学3 | 45.18 |
18 | 男子 | 自由形 | 50m | 猪俣 颯斗 | 小学2 | 40.52 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 永井 勇成 | 高校3 | 52.09 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 尾藤 渉大 | 中学3 | 57.54 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 飛鷹 絢人 | 中学1 | 1:08.31 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙橋 優斗 | 中学1 | 1:11.31 |
23 | 男子 | 自由形 | 100m | 石村 勇樹 | 小学5 | 1:12.00 |
24 | 男子 | 自由形 | 100m | 篠永遼之介 | 小学5 | 1:34.28 |
25 | 男子 | 自由形 | 100m | 飛鷹 佑 | 小学4 | 1:19.00 |
26 | 男子 | 自由形 | 200m | 尾藤 渉大 | 中学3 | 2:05.09 |
27 | 男子 | 自由形 | 200m | 田中 諒 | 中学2 | 2:31.40 |
28 | 男子 | 自由形 | 200m | 徳永圭太朗 | 中学1 | 2:10.00 |
29 | 男子 | 自由形 | 400m | 永井 勇成 | 高校3 | 4:10.00 |
30 | 男子 | 自由形 | 400m | 田中 諒 | 中学2 | 5:42.17 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 武村 英高 | 小学6 | 34.97 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 篠永遼之介 | 小学5 | 48.46 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 暖星 | 小学4 | 53.42 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 猪俣 陽詩 | 小学4 | 41.27 |
35 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 飯野 煌基 | 小学3 | 55.14 |
36 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 加地 泰河 | 小学3 | 47.11 |
37 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 村瀬 颯 | 小学3 | 49.52 |
38 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 飛鷹 康介 | 小学3 | 50.40 |
39 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 葵央 | 小学3 | 49.43 |
40 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 武村 英高 | 小学6 | 1:17.37 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 髙橋 優斗 | 中学1 | 39.61 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 星川 夏伊 | 小学6 | 34.07 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 和真 | 小学5 | 40.68 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三鍋 佐典 | 小学4 | 50.53 |
45 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 飯野 煌基 | 小学3 | 1:05.00 |
46 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 村瀬 颯 | 小学3 | 58.53 |
47 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 葵央 | 小学3 | 52.10 |
48 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 猪俣 颯斗 | 小学2 | 52.31 |
49 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 玉井 豪大 | 中学3 | 1:06.62 |
50 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 脇 遼平 | 中学1 | 1:13.98 |
51 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 星川 夏伊 | 小学6 | 1:11.30 |
52 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松本 和真 | 小学5 | 1:28.86 |
53 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 玉井 豪大 | 中学3 | 2:20.91 |
54 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 脇 遼平 | 中学1 | 2:38.80 |
55 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 星川 夏伊 | 小学6 | 2:33.72 |
56 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 松本 和真 | 小学5 | 3:20.20 |
57 | 男子 | バタフライ | 50m | 穂波 慶 | 中学1 | 28.62 |
58 | 男子 | バタフライ | 50m | 飛鷹 絢人 | 中学1 | 32.43 |
59 | 男子 | バタフライ | 50m | 武村 英高 | 小学6 | 34.80 |
60 | 男子 | バタフライ | 50m | 津田 優希 | 小学6 | 40.06 |
61 | 男子 | バタフライ | 50m | 伊藤 暖星 | 小学4 | 47.38 |
62 | 男子 | バタフライ | 50m | 石川 瑛翔 | 小学4 | 43.63 |
63 | 男子 | バタフライ | 50m | 猪俣 陽詩 | 小学4 | 38.88 |
64 | 男子 | バタフライ | 50m | 加地 泰河 | 小学3 | 44.50 |
65 | 男子 | バタフライ | 50m | 飛鷹 康介 | 小学3 | 49.00 |
66 | 男子 | バタフライ | 50m | 井上 葵央 | 小学3 | 44.71 |
67 | 男子 | バタフライ | 50m | 猪俣 颯斗 | 小学2 | 41.35 |
68 | 男子 | バタフライ | 100m | 穂波 慶 | 中学1 | 1:05.27 |
69 | 男子 | バタフライ | 100m | 徳永圭太朗 | 中学1 | 1:08.00 |
70 | 男子 | バタフライ | 100m | 猪俣 陽詩 | 小学4 | 1:32.00 |
71 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 玉井 豪大 | 中学3 | 2:18.51 |
72 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 脇 遼平 | 中学1 | 2:30.77 |
73 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 津田 優希 | 小学6 | 3:08.74 |
74 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石村 勇樹 | 小学5 | 2:47.89 |
75 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三鍋 佐典 | 小学4 | 3:22.36 |
76 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石川 瑛翔 | 小学4 | 3:25.12 |
77 | 女子 | 自由形 | 50m | 蝶野 千春 | 小学6 | 37.37 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 曽根芹李空 | 小学6 | 31.35 |
79 | 女子 | 自由形 | 50m | 竹本 純菜 | 小学5 | 33.60 |
80 | 女子 | 自由形 | 50m | 坂上 実里 | 小学5 | 35.78 |
81 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 礼夢 | 小学5 | 38.21 |
82 | 女子 | 自由形 | 50m | 石川 花凛 | 小学4 | 37.29 |
83 | 女子 | 自由形 | 50m | 石川 美来 | 小学4 | 36.00 |
84 | 女子 | 自由形 | 50m | 穂波 佐和 | 小学4 | 40.07 |
85 | 女子 | 自由形 | 50m | 森 水奈美 | 小学4 | 37.04 |
86 | 女子 | 自由形 | 50m | 井川 桜子 | 小学4 | 39.37 |
87 | 女子 | 自由形 | 50m | 上甲 果歩 | 小学4 | 44.10 |
88 | 女子 | 自由形 | 50m | 松本 瑞希 | 小学3 | 42.62 |
89 | 女子 | 自由形 | 50m | 安藤 結梨 | 小学3 | 49.94 |
90 | 女子 | 自由形 | 50m | 久保 稀季 | 小学3 | 44.98 |
91 | 女子 | 自由形 | 50m | 武村 春花 | 小学3 | 41.84 |
92 | 女子 | 自由形 | 100m | 曽根芹李空 | 小学6 | 1:07.69 |
93 | 女子 | 自由形 | 100m | 石川 美来 | 小学4 | 1:19.98 |
94 | 女子 | 自由形 | 200m | 坂下 梨紗 | 中学1 | 2:14.68 |
95 | 女子 | 自由形 | 200m | 曽根芹李空 | 小学6 | 2:20.00 |
96 | 女子 | 自由形 | 400m | 坂下 梨紗 | 中学1 | 4:44.69 |
97 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 石川 沙来 | 中学1 | 34.95 |
98 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 蝶野 千春 | 小学6 | 44.47 |
99 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 竹本 純菜 | 小学5 | 38.42 |
100 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大西 礼夢 | 小学5 | 48.23 |
101 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 安藤 結梨 | 小学3 | 57.91 |
102 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 久保 稀季 | 小学3 | 49.73 |
103 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 石川希楓嘩 | 小学3 | 43.26 |
104 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武村 春花 | 小学3 | 44.45 |
105 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 石川 沙来 | 中学1 | 1:15.42 |
106 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 脇 栞那 | 中学2 | 2:18.23 |
107 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 石川 沙来 | 中学1 | 2:42.30 |
108 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 34.52 |
109 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 坂上 実里 | 小学5 | 46.54 |
110 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 石川 花凛 | 小学4 | 47.95 |
111 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 森 水奈美 | 小学4 | 47.55 |
112 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 上甲 果歩 | 小学4 | 56.33 |
113 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 澤田 梨希 | 小学3 | 51.18 |
114 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 瑞希 | 小学3 | 58.26 |
115 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 藤原 萌叶 | 高校2 | 1:14.15 |
116 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 1:11.91 |
117 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 脇 栞那 | 中学2 | 1:11.41 |
118 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 坂上 実里 | 小学5 | 1:39.38 |
119 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 藤原 萌叶 | 高校2 | 2:41.04 |
120 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 宮崎 倖歩 | 中学3 | 2:30.34 |
121 | 女子 | バタフライ | 50m | 蝶野 千春 | 小学6 | 42.21 |
122 | 女子 | バタフライ | 50m | 竹本 純菜 | 小学5 | 36.36 |
123 | 女子 | バタフライ | 50m | 大西 礼夢 | 小学5 | 52.00 |
124 | 女子 | バタフライ | 50m | 石川 美来 | 小学4 | 41.02 |
125 | 女子 | バタフライ | 50m | 穂波 佐和 | 小学4 | 47.83 |
126 | 女子 | バタフライ | 50m | 森 水奈美 | 小学4 | 42.14 |
127 | 女子 | バタフライ | 50m | 井川 桜子 | 小学4 | 46.98 |
128 | 女子 | バタフライ | 50m | 澤田 梨希 | 小学3 | 47.91 |
129 | 女子 | バタフライ | 50m | 久保 稀季 | 小学3 | 48.41 |
130 | 女子 | バタフライ | 50m | 石川希楓嘩 | 小学3 | 46.39 |
131 | 女子 | バタフライ | 50m | 武村 春花 | 小学3 | 48.88 |
132 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 藤原 萌叶 | 高校2 | 2:29.04 |
133 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 脇 栞那 | 中学2 | 2:18.42 |
134 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 坂下 梨紗 | 中学1 | 2:33.82 |
135 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 石川 花凛 | 小学4 | 3:30.00 |
136 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 穂波 佐和 | 小学4 | 3:25.00 |
137 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 井川 桜子 | 小学4 | 3:30.16 |
138 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 上甲 果歩 | 小学4 | 3:48.68 |
139 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 澤田 梨希 | 小学3 | 3:40.00 |
140 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 松本 瑞希 | 小学3 | 3:49.88 |
141 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 安藤 結梨 | 小学3 | 4:00.00 |
142 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 石川希楓嘩 | 小学3 | 3:39.58 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 永井 勇成 | 高校3 |
2 | 男子 | 玉井 豪大 | 中学3 |
3 | 男子 | 尾藤 渉大 | 中学3 |
4 | 男子 | 田中 諒 | 中学2 |
5 | 男子 | 穂波 慶 | 中学1 |
6 | 男子 | 飛鷹 絢人 | 中学1 |
7 | 男子 | 徳永圭太朗 | 中学1 |
8 | 男子 | 髙橋 優斗 | 中学1 |
9 | 男子 | 脇 遼平 | 中学1 |
10 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学6 |
11 | 男子 | 武村 英高 | 小学6 |
12 | 男子 | 津田 優希 | 小学6 |
13 | 男子 | 石村 勇樹 | 小学5 |
14 | 男子 | 篠永遼之介 | 小学5 |
15 | 男子 | 松本 和真 | 小学5 |
16 | 男子 | 三鍋 佐典 | 小学4 |
17 | 男子 | 伊藤 暖星 | 小学4 |
18 | 男子 | 石川 瑛翔 | 小学4 |
19 | 男子 | 猪俣 陽詩 | 小学4 |
20 | 男子 | 飛鷹 佑 | 小学4 |
21 | 男子 | 飯野 煌基 | 小学3 |
22 | 男子 | 加地 泰河 | 小学3 |
23 | 男子 | 村瀬 颯 | 小学3 |
24 | 男子 | 飛鷹 康介 | 小学3 |
25 | 男子 | 井上 葵央 | 小学3 |
26 | 男子 | 猪俣 颯斗 | 小学2 |
27 | 女子 | 藤原 萌叶 | 高校2 |
28 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 中学3 |
29 | 女子 | 脇 栞那 | 中学2 |
30 | 女子 | 石川 沙来 | 中学1 |
31 | 女子 | 坂下 梨紗 | 中学1 |
32 | 女子 | 蝶野 千春 | 小学6 |
33 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学6 |
34 | 女子 | 竹本 純菜 | 小学5 |
35 | 女子 | 坂上 実里 | 小学5 |
36 | 女子 | 大西 礼夢 | 小学5 |
37 | 女子 | 石川 花凛 | 小学4 |
38 | 女子 | 石川 美来 | 小学4 |
39 | 女子 | 穂波 佐和 | 小学4 |
40 | 女子 | 森 水奈美 | 小学4 |
41 | 女子 | 井川 桜子 | 小学4 |
42 | 女子 | 上甲 果歩 | 小学4 |
43 | 女子 | 澤田 梨希 | 小学3 |
44 | 女子 | 松本 瑞希 | 小学3 |
45 | 女子 | 安藤 結梨 | 小学3 |
46 | 女子 | 久保 稀季 | 小学3 |
47 | 女子 | 石川希楓嘩 | 小学3 |
48 | 女子 | 武村 春花 | 小学3 |