38218-八幡浜SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 竹井 絢翔 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:02.67 |
2 | 男子 | 竹井 絢翔 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:23.14 |
3 | 男子 | 坂本 結星 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.77 |
4 | 男子 | 坂本 結星 | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.36 |
5 | 男子 | 新瀬 友太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.70 |
6 | 男子 | 新瀬 友太 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.18 |
7 | 男子 | 玉井 淳規 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.98 |
8 | 男子 | 玉井 淳規 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:52.32 |
9 | 男子 | 上杉 天雅 | 高校1 | 自由形 | 50m | 33.36 |
10 | 男子 | 上杉 天雅 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:11.71 |
11 | 男子 | 清水進太郎 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 30.06 |
12 | 男子 | 清水進太郎 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.50 |
13 | 男子 | 石村 匠 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.19 |
14 | 男子 | 石村 匠 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.72 |
15 | 男子 | 石村 匠 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.82 |
16 | 男子 | 廣瀬 功武 | 中学2 | バタフライ | 50m | 27.49 |
17 | 男子 | 廣瀬 功武 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.40 |
18 | 男子 | 廣瀬 功武 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:40.00 |
19 | 男子 | 井上 晴貴 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.00 |
20 | 男子 | 井上 晴貴 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 33.12 |
21 | 男子 | 井上 晴貴 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:28.05 |
22 | 男子 | 玉井 悠貴 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.55 |
23 | 男子 | 玉井 悠貴 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.42 |
24 | 男子 | 玉井 悠貴 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 |
25 | 男子 | 白石 一颯 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.50 |
26 | 男子 | 白石 一颯 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.88 |
27 | 男子 | 白石 一颯 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:40.00 |
28 | 男子 | 堀本 颯介 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.69 |
29 | 男子 | 堀本 颯介 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:25.20 |
30 | 男子 | 堀本 颯介 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:43.72 |
31 | 男子 | 繁桝 翔 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.82 |
32 | 男子 | 繁桝 翔 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.63 |
33 | 男子 | 繁桝 翔 | 中学1 | 自由形 | 400m | 5:00.00 |
34 | 男子 | 河野 隆太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.95 |
35 | 男子 | 河野 隆太 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:28.34 |
36 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.73 |
37 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:15.07 |
38 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.33 |
39 | 男子 | 河野 駿太 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.54 |
40 | 男子 | 河野 駿太 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.31 |
41 | 男子 | 河野 駿太 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:41.35 |
42 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.44 |
43 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.55 |
44 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.10 |
45 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:09.42 |
46 | 男子 | 水内 瑛進 | 小学3 | 自由形 | 50m | 44.72 |
47 | 男子 | 水内 瑛進 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 50.62 |
48 | 男子 | 水内 瑛進 | 小学3 | バタフライ | 50m | 1:00.00 |
49 | 男子 | 田手 大晴 | 小学3 | 自由形 | 50m | 45.34 |
50 | 男子 | 田手 大晴 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 53.00 |
51 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学3 | 自由形 | 50m | 48.00 |
52 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 57.00 |
53 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学3 | バタフライ | 50m | 52.00 |
54 | 男子 | 中岡 優翔 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.14 |
55 | 男子 | 中岡 優翔 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 46.69 |
56 | 男子 | 中岡 優翔 | 小学3 | バタフライ | 50m | 46.01 |
57 | 男子 | 淺田 恭丞 | 小学3 | 自由形 | 50m | 43.44 |
58 | 男子 | 淺田 恭丞 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 50.77 |
59 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:02.28 |
60 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:14.01 |
61 | 女子 | 宇都宮由奈 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:47.51 |
62 | 女子 | 宇都宮由奈 | 高校2 | 自由形 | 800m | 9:58.43 |
63 | 女子 | 中田 桃歌 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.36 |
64 | 女子 | 中田 桃歌 | 高校2 | バタフライ | 50m | 33.07 |
65 | 女子 | 中田 桃歌 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:43.17 |
66 | 女子 | 大西 未桜 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.64 |
67 | 女子 | 大西 未桜 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:48.69 |
68 | 女子 | 門石 光生 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:15.98 |
69 | 女子 | 門石 光生 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:50.58 |
70 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.42 |
71 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.16 |
72 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.91 |
73 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.70 |
74 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.55 |
75 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.14 |
76 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.00 |
77 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.01 |
78 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:17.00 |
79 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:20.83 |
80 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:13.13 |
81 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.12 |
82 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.84 |
83 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:30.67 |
84 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.25 |
85 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.00 |
86 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:57.00 |
87 | 女子 | 益田 莉愛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.71 |
88 | 女子 | 益田 莉愛 | 小学4 | バタフライ | 50m | 49.00 |
89 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.02 |
90 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:12.05 |
91 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.00 |
92 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 41.50 |
93 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:31.53 |
94 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学4 | バタフライ | 50m | 45.44 |
95 | 女子 | 三好 笑茉 | 小学3 | 自由形 | 50m | 43.19 |
96 | 女子 | 三好 笑茉 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.41 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 坂本 結星 | 高校3 | 25.77 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 新瀬 友太 | 高校3 | 25.70 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 上杉 天雅 | 高校1 | 33.36 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 石村 匠 | 中学2 | 28.19 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 悠貴 | 中学2 | 25.55 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 一颯 | 中学2 | 28.50 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 河野 隆太 | 中学1 | 30.95 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 河野 駿太 | 小学5 | 34.54 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉岡 晄 | 小学4 | 33.44 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 水内 瑛進 | 小学3 | 44.72 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 田手 大晴 | 小学3 | 45.34 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学3 | 48.00 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 中岡 優翔 | 小学3 | 42.14 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 淺田 恭丞 | 小学3 | 43.44 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 坂本 結星 | 高校3 | 57.36 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 上杉 天雅 | 高校1 | 1:11.71 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 石村 匠 | 中学2 | 1:01.72 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 井上 晴貴 | 中学2 | 1:03.00 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 玉井 悠貴 | 中学2 | 58.42 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 白石 一颯 | 中学2 | 1:02.88 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀本 颯介 | 中学2 | 1:04.69 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 繁桝 翔 | 中学1 | 1:04.82 |
23 | 男子 | 自由形 | 100m | 河野 駿太 | 小学5 | 1:15.31 |
24 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉岡 晄 | 小学4 | 1:14.55 |
25 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹井 絢翔 | 高校3 | 2:02.67 |
26 | 男子 | 自由形 | 200m | 石村 匠 | 中学2 | 2:14.82 |
27 | 男子 | 自由形 | 200m | 堀本 颯介 | 中学2 | 2:25.20 |
28 | 男子 | 自由形 | 200m | 繁桝 翔 | 中学1 | 2:20.63 |
29 | 男子 | 自由形 | 200m | 河野 隆太 | 中学1 | 2:28.34 |
30 | 男子 | 自由形 | 200m | 河野 駿太 | 小学5 | 2:41.35 |
31 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹井 絢翔 | 高校3 | 4:23.14 |
32 | 男子 | 自由形 | 400m | 白石 一颯 | 中学2 | 4:40.00 |
33 | 男子 | 自由形 | 400m | 繁桝 翔 | 中学1 | 5:00.00 |
34 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 清水進太郎 | 中学3 | 30.06 |
35 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 晴貴 | 中学2 | 33.12 |
36 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 水内 瑛進 | 小学3 | 50.62 |
37 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田手 大晴 | 小学3 | 53.00 |
38 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中岡 優翔 | 小学3 | 46.69 |
39 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 淺田 恭丞 | 小学3 | 50.77 |
40 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 新瀬 友太 | 高校3 | 1:02.18 |
41 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 清水進太郎 | 中学3 | 1:04.50 |
42 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 井上 晴貴 | 中学2 | 2:28.05 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学3 | 57.00 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 玉井 悠貴 | 中学2 | 1:14.00 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 功武 | 中学2 | 27.49 |
46 | 男子 | バタフライ | 50m | 平井 斗雅 | 小学6 | 33.73 |
47 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井心來斐 | 小学4 | 38.10 |
48 | 男子 | バタフライ | 50m | 水内 瑛進 | 小学3 | 1:00.00 |
49 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 諒人 | 小学3 | 52.00 |
50 | 男子 | バタフライ | 50m | 中岡 優翔 | 小学3 | 46.01 |
51 | 男子 | バタフライ | 100m | 玉井 淳規 | 高校2 | 59.98 |
52 | 男子 | バタフライ | 100m | 廣瀬 功武 | 中学2 | 1:03.40 |
53 | 男子 | バタフライ | 100m | 平井 斗雅 | 小学6 | 1:15.07 |
54 | 男子 | バタフライ | 200m | 廣瀬 功武 | 中学2 | 2:40.00 |
55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 堀本 颯介 | 中学2 | 2:43.72 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 平井 斗雅 | 小学6 | 2:49.33 |
57 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 玉井心來斐 | 小学4 | 3:09.42 |
58 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 玉井 淳規 | 高校2 | 4:52.32 |
59 | 女子 | 自由形 | 50m | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 31.55 |
60 | 女子 | 自由形 | 50m | 大竹 緒和 | 小学5 | 31.01 |
61 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 友子 | 小学5 | 37.12 |
62 | 女子 | 自由形 | 50m | 益田 莉愛 | 小学4 | 40.71 |
63 | 女子 | 自由形 | 50m | 菊池 莉子 | 小学4 | 33.02 |
64 | 女子 | 自由形 | 50m | 玉井 彩菜 | 小学4 | 41.50 |
65 | 女子 | 自由形 | 50m | 三好 笑茉 | 小学3 | 43.19 |
66 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 高校3 | 1:02.28 |
67 | 女子 | 自由形 | 100m | 二宮 夏希 | 小学5 | 1:20.83 |
68 | 女子 | 自由形 | 100m | 繁桝 莉央 | 小学4 | 1:16.25 |
69 | 女子 | 自由形 | 100m | 菊池 莉子 | 小学4 | 1:12.05 |
70 | 女子 | 自由形 | 100m | 玉井 彩菜 | 小学4 | 1:31.53 |
71 | 女子 | 自由形 | 200m | 大西 紗羅 | 高校3 | 2:14.01 |
72 | 女子 | 自由形 | 400m | 宇都宮由奈 | 高校2 | 4:47.51 |
73 | 女子 | 自由形 | 800m | 宇都宮由奈 | 高校2 | 9:58.43 |
74 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邉 愛和 | 小学6 | 32.91 |
75 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三好 笑茉 | 小学3 | 49.41 |
76 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中田 桃歌 | 高校2 | 1:12.36 |
77 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 渡邉 愛和 | 小学6 | 1:12.70 |
78 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 廣瀬 茉乃 | 小学6 | 40.42 |
79 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 39.14 |
80 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡邊 友子 | 小学5 | 41.84 |
81 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大西 未桜 | 高校1 | 1:20.64 |
82 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 廣瀬 茉乃 | 小学6 | 1:31.16 |
83 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 谷口 瑠奈 | 小学5 | 1:26.00 |
84 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 渡邊 友子 | 小学5 | 1:30.67 |
85 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 大西 未桜 | 高校1 | 2:48.69 |
86 | 女子 | バタフライ | 50m | 中田 桃歌 | 高校2 | 33.07 |
87 | 女子 | バタフライ | 50m | 繁桝 莉央 | 小学4 | 37.00 |
88 | 女子 | バタフライ | 50m | 益田 莉愛 | 小学4 | 49.00 |
89 | 女子 | バタフライ | 50m | 菊池 莉子 | 小学4 | 40.00 |
90 | 女子 | バタフライ | 50m | 玉井 彩菜 | 小学4 | 45.44 |
91 | 女子 | バタフライ | 100m | 門石 光生 | 中学3 | 1:15.98 |
92 | 女子 | バタフライ | 100m | 大竹 緒和 | 小学5 | 1:17.00 |
93 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 中田 桃歌 | 高校2 | 2:43.17 |
94 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 門石 光生 | 中学3 | 2:50.58 |
95 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 夏希 | 小学5 | 3:13.13 |
96 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 繁桝 莉央 | 小学4 | 2:57.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 竹井 絢翔 | 高校3 |
2 | 男子 | 坂本 結星 | 高校3 |
3 | 男子 | 新瀬 友太 | 高校3 |
4 | 男子 | 玉井 淳規 | 高校2 |
5 | 男子 | 上杉 天雅 | 高校1 |
6 | 男子 | 清水進太郎 | 中学3 |
7 | 男子 | 石村 匠 | 中学2 |
8 | 男子 | 廣瀬 功武 | 中学2 |
9 | 男子 | 井上 晴貴 | 中学2 |
10 | 男子 | 玉井 悠貴 | 中学2 |
11 | 男子 | 白石 一颯 | 中学2 |
12 | 男子 | 堀本 颯介 | 中学2 |
13 | 男子 | 繁桝 翔 | 中学1 |
14 | 男子 | 河野 隆太 | 中学1 |
15 | 男子 | 平井 斗雅 | 小学6 |
16 | 男子 | 河野 駿太 | 小学5 |
17 | 男子 | 吉岡 晄 | 小学4 |
18 | 男子 | 玉井心來斐 | 小学4 |
19 | 男子 | 水内 瑛進 | 小学3 |
20 | 男子 | 田手 大晴 | 小学3 |
21 | 男子 | 廣瀬 諒人 | 小学3 |
22 | 男子 | 中岡 優翔 | 小学3 |
23 | 男子 | 淺田 恭丞 | 小学3 |
24 | 女子 | 大西 紗羅 | 高校3 |
25 | 女子 | 宇都宮由奈 | 高校2 |
26 | 女子 | 中田 桃歌 | 高校2 |
27 | 女子 | 大西 未桜 | 高校1 |
28 | 女子 | 門石 光生 | 中学3 |
29 | 女子 | 廣瀬 茉乃 | 小学6 |
30 | 女子 | 渡邉 愛和 | 小学6 |
31 | 女子 | 谷口 瑠奈 | 小学5 |
32 | 女子 | 大竹 緒和 | 小学5 |
33 | 女子 | 二宮 夏希 | 小学5 |
34 | 女子 | 渡邊 友子 | 小学5 |
35 | 女子 | 繁桝 莉央 | 小学4 |
36 | 女子 | 益田 莉愛 | 小学4 |
37 | 女子 | 菊池 莉子 | 小学4 |
38 | 女子 | 玉井 彩菜 | 小学4 |
39 | 女子 | 三好 笑茉 | 小学3 |