38227-MG双葉
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 青野 空 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.14 |
2 | 男子 | 青野 空 | 高校3 | 自由形 | 100m | 51.61 |
3 | 男子 | 青野 空 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:52.34 |
4 | 男子 | 山田 睦己 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.59 |
5 | 男子 | 山田 睦己 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.00 |
6 | 男子 | 山田 睦己 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:13.43 |
7 | 男子 | 尾﨑 建太 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.69 |
8 | 男子 | 尾﨑 建太 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:57.23 |
9 | 男子 | 尾﨑 建太 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:08.00 |
10 | 男子 | 山内 奏人 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.95 |
11 | 男子 | 山内 奏人 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.48 |
12 | 男子 | 小林 蒼涼 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.92 |
13 | 男子 | 小林 蒼涼 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.69 |
14 | 男子 | 岡田 侑也 | 中学3 | 自由形 | 50m | 31.24 |
15 | 男子 | 岡田 侑也 | 中学3 | バタフライ | 50m | 33.25 |
16 | 男子 | 鎌田 凌徳 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:18.78 |
17 | 男子 | 鎌田 凌徳 | 中学3 | 自由形 | 800m | 9:11.75 |
18 | 男子 | 木村 桜輔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.02 |
19 | 男子 | 木村 桜輔 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 |
20 | 男子 | 木村 桜輔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:00.60 |
21 | 男子 | 中西 一 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.17 |
22 | 男子 | 中西 一 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.86 |
23 | 男子 | 中西 一 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 41.34 |
24 | 男子 | 岡田 陽斗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.87 |
25 | 男子 | 岡田 陽斗 | 小学6 | バタフライ | 50m | 39.30 |
26 | 男子 | 別府 直音 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.33 |
27 | 男子 | 別府 直音 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.30 |
28 | 男子 | 平岡 昊大 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.89 |
29 | 男子 | 平岡 昊大 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.58 |
30 | 男子 | 大河内陽介 | 小学5 | 自由形 | 50m | 27.81 |
31 | 男子 | 大河内陽介 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:00.43 |
32 | 男子 | 大河内陽介 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:27.05 |
33 | 男子 | 塩田幸太朗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 40.93 |
34 | 男子 | 塩田幸太朗 | 小学5 | バタフライ | 50m | 55.41 |
35 | 男子 | 山田 朝陽 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.00 |
36 | 男子 | 山田 朝陽 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:30.10 |
37 | 男子 | 山田 朝陽 | 小学4 | バタフライ | 50m | 45.33 |
38 | 男子 | 清水 裕貴 | 小学4 | 自由形 | 50m | 46.99 |
39 | 男子 | 清水 裕貴 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
40 | 男子 | 長谷部正海 | 小学4 | 自由形 | 50m | 43.87 |
41 | 男子 | 長谷部正海 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 49.38 |
42 | 男子 | 長谷部正海 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 59.99 |
43 | 男子 | 水田 快志 | 小学4 | 自由形 | 50m | 39.12 |
44 | 男子 | 水田 快志 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 52.97 |
45 | 男子 | 水田 快志 | 小学4 | バタフライ | 50m | 46.81 |
46 | 男子 | 大河内康介 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 45.11 |
47 | 男子 | 大河内康介 | 小学3 | バタフライ | 50m | 39.03 |
48 | 男子 | 大河内康介 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:10.00 |
49 | 男子 | 山口 敬大 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.75 |
50 | 男子 | 山口 敬大 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:14.82 |
51 | 男子 | 山口 敬大 | 小学3 | 自由形 | 200m | 2:35.00 |
52 | 女子 | 濵田 瑠美 | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.03 |
53 | 女子 | 濵田 瑠美 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:01.78 |
54 | 女子 | 杉本 奈月 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.00 |
55 | 女子 | 杉本 奈月 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:32.87 |
56 | 女子 | 門田 紗空 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.72 |
57 | 女子 | 門田 紗空 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.79 |
58 | 女子 | 田代 斗亜 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.80 |
59 | 女子 | 田代 斗亜 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:38.89 |
60 | 女子 | 越智 玲奈 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.85 |
61 | 女子 | 越智 玲奈 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:19.66 |
62 | 女子 | 越智 玲奈 | 中学1 | 自由形 | 400m | 5:10.00 |
63 | 女子 | 山口 葵生 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.96 |
64 | 女子 | 山口 葵生 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:06.76 |
65 | 女子 | 山口 葵生 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 6:00.00 |
66 | 女子 | 鳥生 美帆 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.06 |
67 | 女子 | 鳥生 美帆 | 中学1 | バタフライ | 50m | 30.96 |
68 | 女子 | 鳥生 美帆 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.64 |
69 | 女子 | 越智 美来 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.49 |
70 | 女子 | 越智 美来 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:13.67 |
71 | 女子 | 越智 美来 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:40.00 |
72 | 女子 | 山田 帆夏 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.48 |
73 | 女子 | 山田 帆夏 | 小学6 | 自由形 | 400m | 5:11.50 |
74 | 女子 | 山田 帆夏 | 小学6 | 自由形 | 800m | 10:40.00 |
75 | 女子 | 岡本 奈々 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.28 |
76 | 女子 | 岡本 奈々 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 41.25 |
77 | 女子 | 岡本 奈々 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.94 |
78 | 女子 | 鎌田 とき | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.84 |
79 | 女子 | 鎌田 とき | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:44.40 |
80 | 女子 | 越智 萌紗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.25 |
81 | 女子 | 越智 萌紗 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.99 |
82 | 女子 | 越智 萌紗 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.38 |
83 | 女子 | 鎌田 花 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.25 |
84 | 女子 | 鎌田 花 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.71 |
85 | 女子 | 鎌田 花 | 小学3 | バタフライ | 50m | 48.06 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 青野 空 | 高校3 | 24.14 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾﨑 建太 | 高校2 | 24.69 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 奏人 | 高校2 | 24.95 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 小林 蒼涼 | 高校1 | 26.92 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡田 侑也 | 中学3 | 31.24 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 木村 桜輔 | 中学1 | 32.02 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 中西 一 | 中学1 | 31.17 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡田 陽斗 | 小学6 | 34.87 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 別府 直音 | 小学6 | 30.33 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 大河内陽介 | 小学5 | 27.81 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 塩田幸太朗 | 小学5 | 40.93 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 朝陽 | 小学4 | 38.00 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 裕貴 | 小学4 | 46.99 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 長谷部正海 | 小学4 | 43.87 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 水田 快志 | 小学4 | 39.12 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 山口 敬大 | 小学3 | 33.75 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 青野 空 | 高校3 | 51.61 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 山田 睦己 | 高校2 | 54.59 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 奏人 | 高校2 | 54.48 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 小林 蒼涼 | 高校1 | 57.69 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 中西 一 | 中学1 | 1:08.86 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 別府 直音 | 小学6 | 1:08.30 |
23 | 男子 | 自由形 | 100m | 平岡 昊大 | 小学5 | 1:08.89 |
24 | 男子 | 自由形 | 100m | 大河内陽介 | 小学5 | 1:00.43 |
25 | 男子 | 自由形 | 100m | 山田 朝陽 | 小学4 | 1:30.10 |
26 | 男子 | 自由形 | 100m | 山口 敬大 | 小学3 | 1:14.82 |
27 | 男子 | 自由形 | 200m | 青野 空 | 高校3 | 1:52.34 |
28 | 男子 | 自由形 | 200m | 尾﨑 建太 | 高校2 | 1:57.23 |
29 | 男子 | 自由形 | 200m | 山口 敬大 | 小学3 | 2:35.00 |
30 | 男子 | 自由形 | 400m | 尾﨑 建太 | 高校2 | 4:08.00 |
31 | 男子 | 自由形 | 400m | 鎌田 凌徳 | 中学3 | 4:18.78 |
32 | 男子 | 自由形 | 800m | 鎌田 凌徳 | 中学3 | 9:11.75 |
33 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 長谷部正海 | 小学4 | 49.38 |
34 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 木村 桜輔 | 中学1 | 40.00 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中西 一 | 中学1 | 41.34 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 清水 裕貴 | 小学4 | 1:00.00 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 長谷部正海 | 小学4 | 59.99 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 水田 快志 | 小学4 | 52.97 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大河内康介 | 小学3 | 45.11 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 睦己 | 高校2 | 1:12.00 |
41 | 男子 | バタフライ | 50m | 岡田 侑也 | 中学3 | 33.25 |
42 | 男子 | バタフライ | 50m | 岡田 陽斗 | 小学6 | 39.30 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 平岡 昊大 | 小学5 | 32.58 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 塩田幸太朗 | 小学5 | 55.41 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 山田 朝陽 | 小学4 | 45.33 |
46 | 男子 | バタフライ | 50m | 水田 快志 | 小学4 | 46.81 |
47 | 男子 | バタフライ | 50m | 大河内康介 | 小学3 | 39.03 |
48 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山田 睦己 | 高校2 | 2:13.43 |
49 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木村 桜輔 | 中学1 | 3:00.60 |
50 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大河内陽介 | 小学5 | 2:27.05 |
51 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大河内康介 | 小学3 | 3:10.00 |
52 | 女子 | 自由形 | 50m | 濵田 瑠美 | 高校2 | 28.03 |
53 | 女子 | 自由形 | 50m | 田代 斗亜 | 中学2 | 30.80 |
54 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 玲奈 | 中学1 | 29.85 |
55 | 女子 | 自由形 | 50m | 山口 葵生 | 中学1 | 28.96 |
56 | 女子 | 自由形 | 50m | 鳥生 美帆 | 中学1 | 28.06 |
57 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 美来 | 中学1 | 28.49 |
58 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田 帆夏 | 小学6 | 30.48 |
59 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡本 奈々 | 小学6 | 32.28 |
60 | 女子 | 自由形 | 50m | 鎌田 とき | 小学6 | 33.84 |
61 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 萌紗 | 小学5 | 32.25 |
62 | 女子 | 自由形 | 50m | 鎌田 花 | 小学3 | 38.25 |
63 | 女子 | 自由形 | 100m | 濵田 瑠美 | 高校2 | 1:01.78 |
64 | 女子 | 自由形 | 200m | 杉本 奈月 | 高校1 | 2:08.00 |
65 | 女子 | 自由形 | 200m | 越智 玲奈 | 中学1 | 2:19.66 |
66 | 女子 | 自由形 | 200m | 越智 美来 | 中学1 | 2:13.67 |
67 | 女子 | 自由形 | 200m | 鎌田 とき | 小学6 | 2:44.40 |
68 | 女子 | 自由形 | 400m | 杉本 奈月 | 高校1 | 4:32.87 |
69 | 女子 | 自由形 | 400m | 越智 玲奈 | 中学1 | 5:10.00 |
70 | 女子 | 自由形 | 400m | 山田 帆夏 | 小学6 | 5:11.50 |
71 | 女子 | 自由形 | 800m | 山田 帆夏 | 小学6 | 10:40.00 |
72 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 越智 萌紗 | 小学5 | 36.99 |
73 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鎌田 花 | 小学3 | 43.71 |
74 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 門田 紗空 | 高校1 | 1:07.72 |
75 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 越智 萌紗 | 小学5 | 1:18.38 |
76 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 門田 紗空 | 高校1 | 2:23.79 |
77 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 岡本 奈々 | 小学6 | 41.25 |
78 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 奈々 | 小学6 | 1:31.94 |
79 | 女子 | バタフライ | 50m | 鳥生 美帆 | 中学1 | 30.96 |
80 | 女子 | バタフライ | 50m | 鎌田 花 | 小学3 | 48.06 |
81 | 女子 | バタフライ | 100m | 山口 葵生 | 中学1 | 1:06.76 |
82 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 田代 斗亜 | 中学2 | 2:38.89 |
83 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 鳥生 美帆 | 中学1 | 2:30.64 |
84 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 越智 美来 | 中学1 | 2:40.00 |
85 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 山口 葵生 | 中学1 | 6:00.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 青野 空 | 高校3 |
2 | 男子 | 山田 睦己 | 高校2 |
3 | 男子 | 尾﨑 建太 | 高校2 |
4 | 男子 | 山内 奏人 | 高校2 |
5 | 男子 | 小林 蒼涼 | 高校1 |
6 | 男子 | 岡田 侑也 | 中学3 |
7 | 男子 | 鎌田 凌徳 | 中学3 |
8 | 男子 | 木村 桜輔 | 中学1 |
9 | 男子 | 中西 一 | 中学1 |
10 | 男子 | 岡田 陽斗 | 小学6 |
11 | 男子 | 別府 直音 | 小学6 |
12 | 男子 | 平岡 昊大 | 小学5 |
13 | 男子 | 大河内陽介 | 小学5 |
14 | 男子 | 塩田幸太朗 | 小学5 |
15 | 男子 | 山田 朝陽 | 小学4 |
16 | 男子 | 清水 裕貴 | 小学4 |
17 | 男子 | 長谷部正海 | 小学4 |
18 | 男子 | 水田 快志 | 小学4 |
19 | 男子 | 大河内康介 | 小学3 |
20 | 男子 | 山口 敬大 | 小学3 |
21 | 女子 | 濵田 瑠美 | 高校2 |
22 | 女子 | 杉本 奈月 | 高校1 |
23 | 女子 | 門田 紗空 | 高校1 |
24 | 女子 | 田代 斗亜 | 中学2 |
25 | 女子 | 越智 玲奈 | 中学1 |
26 | 女子 | 山口 葵生 | 中学1 |
27 | 女子 | 鳥生 美帆 | 中学1 |
28 | 女子 | 越智 美来 | 中学1 |
29 | 女子 | 山田 帆夏 | 小学6 |
30 | 女子 | 岡本 奈々 | 小学6 |
31 | 女子 | 鎌田 とき | 小学6 |
32 | 女子 | 越智 萌紗 | 小学5 |
33 | 女子 | 鎌田 花 | 小学3 |