50201-ホリデイ松山
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 片島 俊幸 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 |
2 | 男子 | 井上 泰三 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.00 |
3 | 男子 | 井上 泰三 | 一般0 | バタフライ | 25m | 25.00 |
4 | 男子 | 市川 直輝 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 |
5 | 男子 | 市川 直輝 | 一般0 | バタフライ | 25m | 19.00 |
6 | 男子 | 岩本 健一 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.00 |
7 | 男子 | 岩本 健一 | 一般0 | バタフライ | 50m | 33.32 |
8 | 男子 | 谷本 憲介 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 20.00 |
9 | 男子 | 谷本 憲介 | 一般0 | バタフライ | 50m | 37.00 |
10 | 男子 | 濵本 大輝 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 35.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 岩本 健一 | 一般0 | 14.00 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 片島 俊幸 | 一般0 | 35.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 泰三 | 一般0 | 39.00 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 市川 直輝 | 一般0 | 35.00 |
5 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 谷本 憲介 | 一般0 | 20.00 |
6 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 濵本 大輝 | 一般0 | 35.00 |
7 | 男子 | バタフライ | 25m | 井上 泰三 | 一般0 | 25.00 |
8 | 男子 | バタフライ | 25m | 市川 直輝 | 一般0 | 19.00 |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 岩本 健一 | 一般0 | 33.32 |
10 | 男子 | バタフライ | 50m | 谷本 憲介 | 一般0 | 37.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 岩本 健一 | 一般0 |
2 | 男子 | 片島 俊幸 | 一般0 |
3 | 男子 | 谷本 憲介 | 一般0 |
4 | 男子 | 濵本 大輝 | 一般0 |
5 | 男子 | 市川 直輝 | 一般0 |
6 | 男子 | 井上 泰三 | 一般0 |