50301-愛媛マスター
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 佐伯 洋一 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.85 |
| 2 | 男子 | 佐伯 洋一 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 25.00 |
| 3 | 男子 | 谷口 裕亮 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.00 |
| 4 | 男子 | 谷口 裕亮 | 一般0 | バタフライ | 50m | 35.00 |
| 5 | 男子 | 岡田 啓一 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 |
| 6 | 男子 | 岡田 啓一 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.00 |
| 7 | 男子 | 高須賀 健太 | 一般0 | 自由形 | 25m | 12.00 |
| 8 | 男子 | 高須賀 健太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 26.00 |
| 9 | 男子 | 古茂田 修一 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.00 |
| 10 | 男子 | 古茂田 修一 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 38.00 |
| 11 | 男子 | 古茂田 悠人 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.00 |
| 12 | 男子 | 古茂田 悠人 | 一般0 | バタフライ | 50m | 42.00 |
| 13 | 男子 | 古茂田 和樹 | 一般0 | 自由形 | 25m | 1:15.00 |
| 14 | 男子 | 古茂田 和樹 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 50.00 |
| 15 | 女子 | 浅海 弥生 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 23.00 |
| 16 | 女子 | 浅海 弥生 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 25.00 |
| 17 | 女子 | 松本 眞理子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 46.30 |
| 18 | 女子 | 大塚 奈穂子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.00 |
| 19 | 女子 | 大塚 奈穂子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 19.00 |
| 20 | 女子 | 伊藤 美佳 | 一般0 | 自由形 | 50m | 43.00 |
| 21 | 女子 | 伊藤 美佳 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 28.00 |
| 22 | 女子 | 古茂田 佳奈 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 50.00 |
| 23 | 女子 | 古茂田 佳奈 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 佐伯 洋一 | 一般0 | 16.85 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 谷口 裕亮 | 一般0 | 14.00 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 岡田 啓一 | 一般0 | 15.00 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 25m | 高須賀 健太 | 一般0 | 12.00 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 25m | 古茂田 和樹 | 一般0 | 1:15.00 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡田 啓一 | 一般0 | 33.00 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 高須賀 健太 | 一般0 | 26.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 古茂田 修一 | 一般0 | 29.00 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 古茂田 悠人 | 一般0 | 36.00 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 古茂田 和樹 | 一般0 | 50.00 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 佐伯 洋一 | 一般0 | 25.00 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 古茂田 修一 | 一般0 | 38.00 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 50m | 谷口 裕亮 | 一般0 | 35.00 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 50m | 古茂田 悠人 | 一般0 | 42.00 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 50m | 大塚 奈穂子 | 一般0 | 36.00 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 美佳 | 一般0 | 43.00 |
| 17 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 浅海 弥生 | 一般0 | 23.00 |
| 18 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古茂田 佳奈 | 一般0 | 50.00 |
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 浅海 弥生 | 一般0 | 25.00 |
| 20 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 伊藤 美佳 | 一般0 | 28.00 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 眞理子 | 一般0 | 46.30 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 古茂田 佳奈 | 一般0 | 1:05.00 |
| 23 | 女子 | バタフライ | 25m | 大塚 奈穂子 | 一般0 | 19.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 伊藤 美佳 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 大塚 奈穂子 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 谷口 裕亮 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 佐伯 洋一 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 古茂田 修一 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 浅海 弥生 | 一般0 |
| 7 | 女子 | 松本 眞理子 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 高須賀 健太 | 一般0 |
| 9 | 男子 | 古茂田 悠人 | 一般0 |
| 10 | 女子 | 古茂田 佳奈 | 一般0 |
| 11 | 男子 | 古茂田 和樹 | 一般0 |
| 12 | 男子 | 岡田 啓一 | 一般0 |