50441-石原SC山越
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 梶原 樹 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 |
| 2 | 男子 | 梶原 樹 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 24.30 |
| 3 | 男子 | 楠田 陸翔 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.95 |
| 4 | 男子 | 楠田 陸翔 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 49.81 |
| 5 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 |
| 6 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 30.00 |
| 7 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 |
| 8 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 |
| 9 | 女子 | 高木 理枝 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 |
| 10 | 女子 | 高木 理枝 | 一般0 | バタフライ | 25m | 29.00 |
| 11 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 |
| 12 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 楠田 陸翔 | 一般0 | 39.95 |
| 2 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 梶原 樹 | 一般0 | 27.00 |
| 3 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 梶原 樹 | 一般0 | 24.30 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 楠田 陸翔 | 一般0 | 49.81 |
| 5 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 板坂 留美 | 一般0 | 27.00 |
| 6 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 髙畑 美保 | 一般0 | 27.00 |
| 7 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 藤原 亜紀 | 一般0 | 27.00 |
| 8 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 板坂 留美 | 一般0 | 30.00 |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 髙畑 美保 | 一般0 | 55.00 |
| 10 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 高木 理枝 | 一般0 | 1:00.00 |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 藤原 亜紀 | 一般0 | 55.00 |
| 12 | 女子 | バタフライ | 25m | 高木 理枝 | 一般0 | 29.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 楠田 陸翔 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 梶原 樹 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 |
| 5 | 女子 | 高木 理枝 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 |