ジュニア選抜水泳競技春季大会 2022-05-15(アクアパレットまつやま 短水路)
書類関係
| 要項 | 案内 | 健康チェックシート | 
| 棄権用紙 | リレーオーダー用紙 | 
動画一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 
記録証
| フィッタ川之江 | エリエールSRT | ファイブテン新居浜 | 西条SC | 
| ファイブテン東予 | マコトSC双葉 | 瀬戸内温泉 | Z-UP | 
| AQUA | フィッタ松山 | フィッタ重信 | 南海DC | 
| アズサ松山 | 石原SC | フィッタエミフル | えいし砥部 | 
| 五百木SC | えいし北条 | もーにSS | Ryuow | 
| フィッタ吉田 | リー保内 | 八幡浜SC | MESSA | 
| AZUMAX | 
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 | 
| 1 | 女子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 2 | 男子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子200m個人メドレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子200m個人メドレー | 9:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子800m自由形 | 10:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子1500m自由形 | 10:19 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 混合4×50mメドレーリレー | 10:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 8 | 女子50m自由形 | 10:52 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 9 | 男子50m自由形 | 11:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 女子200m自由形 | 11:25 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 男子200m自由形 | 11:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 女子50m背泳ぎ | 12:03 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 13 | 男子50m背泳ぎ | 12:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 女子200m背泳ぎ | 12:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 男子200m背泳ぎ | 12:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 女子50m平泳ぎ | 12:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 男子50m平泳ぎ | 12:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 女子200m平泳ぎ | 12:43 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 19 | 男子200m平泳ぎ | 12:50 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 女子50mバタフライ | 13:07 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 21 | 男子50mバタフライ | 13:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子200mバタフライ | 13:27 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 男子200mバタフライ | 13:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 混合4×50mメドレーリレー | 13:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子400m自由形 | 13:55 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 26 | 男子400m自由形 | 14:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子400m個人メドレー | 14:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子400m個人メドレー | 14:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m自由形 | 15:03 | スタートリスト | 競技結果 | ● | 
| 30 | 男子100m自由形 | 15:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m背泳ぎ | 15:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m背泳ぎ | 15:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子100m平泳ぎ | 15:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 男子100m平泳ぎ | 15:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 女子100mバタフライ | 16:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 男子100mバタフライ | 16:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 37 | 女子4×50mフリーリレー | 16:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| チャレンジレース | 16:40 | ● | 

