2023年10月22日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
動画一覧
| 1 | 2 | 3 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 13:30 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | 13:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 13:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子25m平泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 5 | 女子25m背泳ぎ | 13:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25m背泳ぎ | 13:42 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子25mバタフライ | 13:44 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子25mバタフライ | スタートリスト |
競技結果 |
||
| 9 | 女子400m個人メドレー | 13:50 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子400m個人メドレー | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 11 | 女子100m個人メドレー | 13:58 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子100m個人メドレー | 14:05 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 女子200m自由形 | 14:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m自由形 | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 15 | 女子50m背泳ぎ | 14:16 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 男子50m背泳ぎ | 14:27 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子50m平泳ぎ | 14:38 | スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 男子50m平泳ぎ | 14:45 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 19 | 男子200m平泳ぎ | 14:55 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 女子50mバタフライ | 15:10 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 21 | 男子50mバタフライ | 15:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子50m自由形 | 15:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 男子50m自由形 | 15:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 女子200m個人メドレー | 15:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 男子200m個人メドレー | 15:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 女子100m自由形 | 16:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 27 | 男子100m自由形 | 16:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 女子100m背泳ぎ | 16:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 男子100m背泳ぎ | 16:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 女子100m平泳ぎ | 16:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 男子100m平泳ぎ | 16:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100mバタフライ | 16:50 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子400m自由形 | 16:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 混合4x50mフリーリレー | 16:57 | スタートリスト | 競技結果 |
