2024年1月21日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
動画一覧
| 1 | 2 | 1(再アップ) |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 13:30 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 13:33 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子25m平泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 5 | 女子25m背泳ぎ | 13:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25m背泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 7 | 女子25mバタフライ | 13:37 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子25mバタフライ | スタートリスト |
競技結果 |
||
| 9 | 女子100m個人メドレー | 13:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子100m個人メドレー | 13:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子200m自由形 | 13:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子200m自由形 | 13:51 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 女子50m背泳ぎ | 13:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子50m背泳ぎ | 14:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子200m背泳ぎ | 14:54 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 女子50m平泳ぎ | 14:22 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 男子50m平泳ぎ | 14:28 | スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 女子200m平泳ぎ | 14:36 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 19 | 男子200m平泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 20 | 女子50mバタフライ | 14:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 男子50mバタフライ | 14:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子200mバタフライ | 14:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子50m自由形 | 15:10 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 24 | 男子50m自由形 | 15:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子200m個人メドレー | 15:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子200m個人メドレー | 15:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子100m自由形 | 15:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子100m自由形 | 16:02 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m背泳ぎ | 16:08 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 男子100m背泳ぎ | 16:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m平泳ぎ | 16:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m平泳ぎ | 16:18 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 男子100mバタフライ | 16:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 混合4x50mフリーリレー | 16:24 | スタートリスト | 競技結果 |
