2024年4月21日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
動画一覧
| 1 | 2 | 3 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 13:00 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | 13:03 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 13:05 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子25m平泳ぎ | 13:07 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子25m背泳ぎ | 13:08 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25m背泳ぎ | 13:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子25mバタフライ | 13:12 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子25mバタフライ | スタートリスト |
競技結果 |
||
| 9 | 女子400m個人メドレー | 13:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子400m個人メドレー | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 11 | 女子100m個人メドレー | 13:28 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子100m個人メドレー | 13:31 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 女子200m自由形 | 13:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m自由形 | 13:43 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子50m背泳ぎ | 13:46 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 男子50m背泳ぎ | 14:02 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子200m背泳ぎ(21と同時) | 14:45 | スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 男子200m背泳ぎ | 14:18 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 19 | 女子50m平泳ぎ | 14:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子50m平泳ぎ | 14:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子200m平泳ぎ(17と同時) | 14:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 男子200m平泳ぎ | 14:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子50mバタフライ | 14:53 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子50mバタフライ | 15:00 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子50m自由形 | 15:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 26 | 男子50m自由形 | 15:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子200m個人メドレー | 15:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子200m個人メドレー | 16:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m自由形 | 16:35 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 30 | 男子100m自由形 | 16:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m背泳ぎ | 16:51 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m背泳ぎ | 16:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子100m平泳ぎ | 17:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 男子100m平泳ぎ | 17:05 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 女子100mバタフライ | 17:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 男子100mバタフライ | 17:13 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 37 | 女子400m自由形 | 17:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 38 | 男子400m自由形 | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 39 | 混合4x50mフリーリレー | 17:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 40 | 混合4x100mフリーリレー | 17:33 | スタートリスト | 競技結果 |
