2021年10月3日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
書類関係
| プログラム |
動画一覧
| 1 | 2 | 3 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 13:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | 13:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 13:24 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 男子25m平泳ぎ | |||||
| 4 | 女子25m背泳ぎ | 13:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 男子25m背泳ぎ | 13:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25mバタフライ | 13:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子25mバタフライ | 13:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 男子400m個人メドレー | 13:40 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 8 | 女子100m個人メドレー | 13:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 9 | 男子100m個人メドレー | 13:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 女子200m自由形 | 14:02 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 男子200m自由形 | 14:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 女子50m背泳ぎ | 14:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 13 | 男子50m背泳ぎ | 14:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m背泳ぎ | 14:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 女子200m背泳ぎ | |||||
| 男子200m平泳ぎ | |||||
| 15 | 女子50m平泳ぎ | 14:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 男子50m平泳ぎ | 15:00 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子50mバタフライ | 15:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 男子50mバタフライ | 15:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 19 | 女子50m自由形 | 15:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子50m自由形 | 15:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子200m個人メドレー | 16:25 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 22 | 男子200m個人メドレー | 16:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子100m自由形 | 16:53 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子100m自由形 | 16:59 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子100m背泳ぎ | 17:10 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子100m背泳ぎ | 17:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子100m平泳ぎ | 17:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子100m平泳ぎ | 17:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100mバタフライ | 17:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 男子100mバタフライ | 17:28 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 男子400m自由形 | 17:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 混合200mフリーリレー | 17:37 | スタートリスト | 競技結果 |
