TOP > 競技会予定・結果 > 第3回愛媛県スイミングクラブ協会短水路水泳競技大会
今年で30回目を迎えた 愛媛県SC対抗スイミングクラブ対抗水泳競技大会 がアクアパレット松山で行われました。
今回は 男子332名 631種目 女子266名 522種目 合計588名 1153種目の参加で、リレー以外、予選、決勝競技で行われました。
結果は 八幡浜SCが2007年以来3度目の優勝でした。
総合順位
スタートリスト 競技結果は全てPDFファイルになります
決勝スタートリスト NO1
決勝スタートリスト NO2
決勝スタートリスト NO3
愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会 2014-11-09
今年で30回目を迎えた 愛媛県SC対抗スイミングクラブ対抗水泳競技大会 がアクアパレット松山で行われました。
今回は 男子332名 631種目 女子266名 522種目 合計588名 1153種目の参加で、リレー以外、予選、決勝競技で行われました。
結果は 八幡浜SCが2007年以来3度目の優勝でした。
総合順位
男子 | 女子 | 総合 | |
1 | 石原SC | 八幡浜SC | 八幡浜SC |
2 | クアSS | 五百木SC | クアSS |
3 | 八幡浜SC | 南海DC | 五百木SC |
4 |
五百木SC | クアSS | 南海DC |
5 | フィッタ松山 | マコトSC双葉 | 石原SC |
6 | 南海DC | フィッタ松山 | フィッタ松山 |
スタートリスト 競技結果は全てPDFファイルになります
決勝スタートリスト NO1
決勝スタートリスト NO2
決勝スタートリスト NO3
NO | 種目 | 性別 | 区分 | エントリー | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200mメドレーリレー | T決 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 |
2 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
3 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
4 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
5 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
6 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
7 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 | ||
8 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
9 | 400m個人メドレー | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
10 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
11 | 400m自由形 | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
12 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
13 | 50m自由形 | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
14 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
15 | 50m背泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
16 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
17 | 50m平泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
18 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
19 | 50mバタフライ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
20 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
21 | 200m自由形 | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
22 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
23 | 200m背泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
24 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
25 | 200m平泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
26 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
27 | 200mバタフライ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
28 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
29 | 200m個人メドレー | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
30 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
31 | 100m自由形 | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
32 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
33 | 100m背泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
34 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
35 | 100m平泳ぎ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
36 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
37 | 100mバタフライ | 予選 | 女子 | 無差別 | スタートリスト | 競技結果 |
38 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
39 | 400m個人メドレー | 決勝 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 |
40 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
41 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
42 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
43 | 400m自由形 | 決勝 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 |
44 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
45 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
46 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
47 | 50m自由形 | 決勝 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
48 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
49 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
50 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
51 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
52 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
53 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
54 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
55 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
56 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
57 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
58 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
59 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
60 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
61 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
62 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
63 | 50mバタフライ | 決勝 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
64 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
65 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
66 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
67 | 200m自由形 | 決勝 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 |
68 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
69 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
70 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
71 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
72 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
73 | 200m背泳ぎ | 決勝 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 |
74 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
75 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
76 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
77 | 200m平泳ぎ | 決勝 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 |
78 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
79 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
80 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
81 | 200mバタフライ | 決勝 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 |
82 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
83 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
84 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
85 | 200m個人メドレー | 決勝 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
86 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
87 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
88 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
89 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
90 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
91 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
92 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
93 | 100m自由形 | 決勝 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 |
94 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
95 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
96 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
97 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
98 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
99 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 |
100 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
101 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
102 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
103 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
104 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
105 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 |
106 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
107 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
108 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
109 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
110 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
111 | 100mバタフライ | 決勝 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 |
112 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
113 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
114 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
115 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
116 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
117 | 200mリレー | T決 | 女子 | B | スタートリスト | 競技結果 |
118 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
119 | 女子 | C | スタートリスト | 競技結果 | ||
120 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
121 | 女子 | D | スタートリスト | 競技結果 | ||
122 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 | |||
123 | 女子 | CS | スタートリスト | 競技結果 | ||
124 | 男子 | スタートリスト | 競技結果 |
contents
愛媛県スイミングクラブ協会事務局
〒790-0031
松山市雄郡2丁目9-33
石原スポーツクラブ内
福島 孝志
TEL 089-941-5515
FAX 089-931-5533
PDFと書かれているページ 閲覧には
Adobe Readerをご利用下さい
Adobe Readerをご利用下さい