
TOP > 競技会予定・結果 > きららカップ2018
動画をクリックすると動画が表示されます。
1日目
2日目
きららカップ2018
動画をクリックすると動画が表示されます。
1日目
| 名前 | 距離 | 種目 | 区別 | 結果 | PDF | 動画 |
| 浅川 楓 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 0:33.52 | 動画 | |
| 50m | 平泳ぎ | 決勝 | 0:33.50 | 動画 | ||
| 伊須 新太 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:25.45 | 動画 | |
| 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 2:26.27 | 動画 | ||
| 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 5:01.45 | 動画 | ||
| 泉 遥叶 | 200m | バタフライ | 予選 | 2:17.19 | 動画 | |
| 200m | バタフライ | 決勝 | 2:15.79 | 動画 | ||
| 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 4:52.70 | 動画 | ||
| 市川 薫 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:12.93 | 動画 | |
| 200m | 背泳ぎ | B決勝 | 2:11.67 | 動画 | ||
| 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 4:39.14 | 動画 | ||
| 一色 明日斗 | 50m | 自由形 | 予選 | 0:25.74 | 動画 | |
| 50m | 自由形 | 決勝 | 0:25.06 | 動画 | ||
| 伊藤 駿 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 7:12.00 | 動画 | |
| 井上 紗奈 | 200m | バタフライ | 予選 | 2:28.89 | 動画 | |
| 200m | バタフライ | 決勝 | 2:26.23 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:28.85 | 動画 | ||
| 今城 拓海 | 50m | 自由形 | 予選 | 0:24.02 | 動画 | |
| 50m | 自由形 | B決勝 | 0:23.88 | 動画 | ||
| 岩間 薫乃 | 200m | 自由形 | 予選 | 2:11.24 | 動画 | |
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:27.79 | 動画 | ||
| 戎 真花 | 50m | バタフライ | 予選 | 0:30.43 | 動画 | |
| 50m | バタフライ | 決勝 | 0:30.13 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:28.70 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 決勝 | 0:28.01 | 動画 | ||
| 大内 一晟 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:14.14 | 動画 | |
| 200m | 背泳ぎ | B決勝 | 2:10.16 | 動画 | ||
| 50m | 背泳ぎ | 予選 | 0:27.82 | 動画 | ||
| 50m | 背泳ぎ | 決勝 | 0:27.77 | 動画 | ||
| 大加田 凌 | 200m | 自由形 | 予選 | 2:09.02 | 動画 | |
| 50m | バタフライ | 予選 | 0:27.86 | 動画 | ||
| 50m | バタフライ | 決勝 | 0:27.46 | 動画 | ||
| 岡田 彩 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:44.58 | 動画 | |
| 50m | 平泳ぎ | 予選 | 0:33.56 | 動画 | ||
| 50m | 平泳ぎ | 決勝 | 0:33.63 | 動画 | ||
| 梶田 尚輝 | 50m | 自由形 | 予選 | 0:25.50 | 動画 | |
| 川村 空 | 200m | 自由形 | 予選 | 1:54.46 | 動画 | |
| 200m | 自由形 | B決勝 | 1:54.24 | 動画 | ||
| 桑村 七海 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:19.43 | 動画 | |
| 芝 咲菜 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 0:31.15 | 動画 | |
| 50m | 背泳ぎ | 決勝 | 0:30.59 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:28.58 | 動画 | ||
| 清水 鼓哲 | 50m | 自由形 | 予選 | 0:25.12 | 動画 | |
| 秀野 由光 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:16.75 | 動画 | |
| 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 2:17.98 | 動画 | ||
| 50m | 背泳ぎ | 予選 | 0:29.69 | 動画 | ||
| 50m | 背泳ぎ | 決勝 | 0:29.58 | 動画 | ||
| 菅原 千博 | 50m | 自由形 | 予選 | 0:26.77 | 動画 | |
| 50m | 自由形 | 決勝 | 0:27.06 | 動画 | ||
| 竹内 稜翔 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:28.50 | 動画 | |
| 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 2:26.03 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:25.74 | 動画 | ||
| 50m | 自由形 | 決勝 | 0:25.31 | 動画 | ||
| 田村 倫太郎 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:33.29 | 動画 | |
| 50m | 平泳ぎ | 予選 | 0:31.13 | 動画 | ||
| 丹下 温楓 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:38.28 | 動画 | |
| 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 2:38.26 | 動画 | ||
| 50m | 平泳ぎ | 予選 | 0:35.45 | 動画 | ||
| 50m | 平泳ぎ | 決勝 | 0:35.27 | 動画 | ||
| 濱家 未来 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:22.81 | 動画 | |
| 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 5:07.15 | 動画 | ||
| 檜垣 碧位 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2:13.46 | 動画 | |
| 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 2:13.61 | 動画 | ||
| 平田 美幸 | 200m | バタフライ | 予選 | 2:16.04 | 動画 | |
| 200m | バタフライ | 決勝 | 2:16.13 | 動画 | ||
| 50m | バタフライ | 予選 | 0:28.83 | 動画 | ||
| 50m | バタフライ | B決勝 | 0:28.65 | 動画 | ||
| 松浦 青波 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 4:40.77 | 動画 | |
| 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 16:34.90 | 動画 | ||
| 三好 温子 | 200m | 自由形 | 予選 | 2:12.91 | 動画 | |
| 50m | 自由形 | 予選 | 0:28.19 | 動画 | ||
| 三好 凜 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2:26.38 | 動画 | |
| 森貞 智太 | 200m | 自由形 | 予選 | 2:02.26 | 動画 | |
| 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 16:24.99 | 動画 |
2日目
| 名前 | 距離 | 種目 | 区別 | 結果 | PDF | 動画 |
| 浅川 楓 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:15.04 | PDF | 動画 |
| 伊須 新太 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:24.49 | PDF | 動画 |
| 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:09.69 | PDF | 動画 | |
| 泉 遥叶 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:24.61 | PDF | 動画 |
| 200m | 個人メドレー | B決勝 | 2:20.58 | PDF | 動画 | |
| 市川 薫 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:01.60 | PDF | 動画 |
| 一色 明日斗 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:08.57 | PDF | 動画 |
| 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 1:06.74 | PDF | 動画 | |
| 100m | 自由形 | 予選 | 0:56.71 | PDF | 動画 | |
| 伊藤 駿 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:01.71 | PDF | 動画 |
| 井上 紗奈 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:29.84 | PDF | 動画 |
| 200m | 個人メドレー | 決勝 | 2:29.67 | PDF | 動画 | |
| 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:17.13 | PDF | 動画 | |
| 今城 拓海 | 100m | 自由形 | 予選 | 0:52.14 | PDF | 動画 |
| 100m | 自由形 | B決勝 | 0:52.04 | PDF | 動画 | |
| 岩間 薫乃 | 100m | 自由形 | 予選 | 1:00.17 | PDF | 動画 |
| 戎 真花 | 100m | 自由形 | 予選 | 1:02.32 | PDF | 動画 |
| 100m | 自由形 | 決勝 | 1:01.88 | PDF | 動画 | |
| 大内 一晟 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:10.75 | PDF | 動画 |
| 200m | 個人メドレー | B決勝 | 2:09.18 | PDF | 動画 | |
| 大加田 凌 | 100m | バタフライ | 予選 | 1:01.48 | PDF | 動画 |
| 岡田 彩 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:15.65 | PDF | 動画 |
| 梶田 尚輝 | 100m | 自由形 | 予選 | 0:54.80 | PDF | 動画 |
| 川村 空 | 100m | 自由形 | 予選 | 0:53.86 | PDF | 動画 |
| 400m | 自由形 | タイム決勝 | 4:06.18 | PDF | 動画 | |
| 桑村 七海 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:29.56 | PDF | 動画 |
| 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:06.54 | PDF | 動画 | |
| 芝 咲菜 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:07.44 | PDF | 動画 |
| 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 1:05.85 | PDF | 動画 | |
| 清水 鼓哲 | 100m | 自由形 | 予選 | 0:55.38 | PDF | 動画 |
| 秀野 由光 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:03.75 | PDF | 動画 |
| 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 1:03.21 | PDF | 動画 | |
| 菅原 千博 | 100m | 自由形 | 予選 | 0:59.36 | PDF | 動画 |
| 100m | 自由形 | B決勝 | 0:58.86 | PDF | 動画 | |
| 竹内 稜翔 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:08.16 | PDF | 動画 |
| 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 1:08.24 | PDF | 動画 | |
| 100m | 自由形 | 予選 | 0:56.97 | PDF | 動画 | |
| 田村 倫太郎 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:09.28 | PDF | 動画 |
| 丹下 温楓 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:16.65 | PDF | 動画 |
| 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 1:15.01 | PDF | 動画 | |
| 濱家 未来 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:07.18 | PDF | 動画 |
| 100m | 自由形 | 予選 | 1:02.81 | PDF | 動画 | |
| 檜垣 碧位 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2:18.03 | PDF | 動画 |
| 200m | 個人メドレー | 決勝 | 2:13.76 | PDF | 動画 | |
| 100m | 背泳ぎ | 予選 | 1:03.24 | PDF | 動画 | |
| 平田 美幸 | 100m | バタフライ | 予選 | 1:02.39 | PDF | 動画 |
| 100m | バタフライ | 決勝 | 1:01.87 | PDF | 動画 | |
| 400m | 自由形 | タイム決勝 | 動画 | |||
| 松浦 青波 | 400m | 自由形 | タイム決勝 | 4:14.94 | PDF | 動画 |
| 三好 温子 | 100m | 自由形 | 予選 | 1:01.04 | PDF | 動画 |
| 三好 凜 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 1:08.35 | PDF | 動画 |
| 森貞 智太 | 400m | 自由形 | タイム決勝 | 4:16.30 | PDF | 動画 |
contents
愛媛県スイミングクラブ協会事務局
〒790-0031
松山市雄郡2丁目9-33
石原スポーツクラブ内
福島 孝志
TEL 089−941−5515
FAX 089−931−5533
![]()
PDFと書かれているページ 閲覧には
Adobe Readerをご利用下さい
Adobe Readerをご利用下さい
