2026年3月15日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
記録証
| 伊予SC | 石原SC | フィッタ重信 | フィッタ松山 |
| 南海DC | 松山北高校 | えいし松山 | 五百木SC |
| えいし北条 | 石原山越 | Azumax | えいし砥部 |
| エミフル松前 | 中央高校 | 愛媛大学 | エンズ |
| AGAIN |
動画一覧
| ● |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 10:00 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | 10:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 10:11 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子25m平泳ぎ | 10:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子25m背泳ぎ | 10:17 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25m背泳ぎ | 10:21 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子25mバタフライ | 10:23 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子25mバタフライ | 10:27 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 9 | 女子400m個人メドレー | 10:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子400m個人メドレー | 10:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子100m個人メドレー | 10:55 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子100m個人メドレー | 11:03 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 女子200m自由形 | 11:13 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m自由形 | 11:19 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子50m背泳ぎ | 11:28 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 男子50m背泳ぎ | 11:48 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子200m背泳ぎ | 12:11 |
スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 男子200m背泳ぎ | スタートリスト |
競技結果 |
||
| 19 | 女子50m平泳ぎ | 12:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子50m平泳ぎ | 12:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 男子200m平泳ぎ | 12:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子50mバタフライ | 13:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 男子50mバタフライ | 13:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 女子200mバタフライ | 14:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 男子200mバタフライ | 14:07 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 女子50m自由形 | 14:13 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 男子50m自由形 | 14:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 女子200m個人メドレー | 15:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 男子200m個人メドレー | 15:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 女子100m自由形 | 16:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 男子100m自由形 | 16:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 女子100m背泳ぎ | 17:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 男子100m背泳ぎ | 17:10 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 女子100m平泳ぎ | 17:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 男子100m平泳ぎ | 17:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 女子100mバタフライ | 17:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 37 | 男子100mバタフライ | 17:32 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 38 | 女子400m自由形 | 17:39 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 39 | 男子400m自由形 | スタートリスト | 競技結果 |
