ジュニア選抜水泳競技春季大会 2023-05-21(アクアパレットまつやま 短水路)
書類関係
| 要項 | 案内 | リレーオーダー用紙 |
| 棄権用紙 |
動画一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 |
記録証
| フィッタ川之江 | エリエールSRT | ファイブテン新居浜 | 西条SC |
| ファイブテン東予 | マコトSC双葉 | 瀬戸内温泉 | しまなみ |
| フィッタ松山 | フィッタ重信 | 南海DC | アズサ松山 |
| 石原SC | フィッタエミフル | 五百木SC | えいし北条 |
| えいし砥部 | Ryuow | フィッタ吉田 | えいし松山 |
| 八幡浜SC | MESSA | AZUMAX | もーにSS |
| APS |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子4×100mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子4×100mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子200m個人メドレー | 9:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子200m個人メドレー | 9:53 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子800m自由形 | 10:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 8 | 男子1500m自由形 | 10:24 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 9 | 女子50m自由形 | 10:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子50m自由形 | 11:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子200m自由形 | 11:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子200m自由形 | 11:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 13 | 女子50m背泳ぎ | 12:16 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 14 | 男子50m背泳ぎ | 12:28 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子200m背泳ぎ | 12:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 男子200m背泳ぎ | 12:43 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子50m平泳ぎ | 12:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 男子50m平泳ぎ | 12:55 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 19 | 女子200m平泳ぎ | 13:03 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子200m平泳ぎ | 13:10 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子50mバタフライ | 13:17 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 男子50mバタフライ | 13:28 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子200mバタフライ | 13:41 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子200mバタフライ | 13:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子400m自由形 | 13:51 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子400m自由形 | 14:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子400m個人メドレー | 14:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子400m個人メドレー | 14:37 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m自由形 | 15:00 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 30 | 男子100m自由形 | 15:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m背泳ぎ | 15:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m背泳ぎ | 15:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子100m平泳ぎ | 15:59 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 男子100m平泳ぎ | 16:07 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 女子100mバタフライ | 16:17 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 男子100mバタフライ | 16:27 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 37 | 男子4×50mフリーリレー | 16:37 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 38 | 女子4×100mフリーリレー | 16:37 | スタートリスト | 競技結果 | |
| チャレンジレース | 17:10 | ● |
