2025年03月16日 東・中・南予地区合同記録会 (アクアパレット)
記録証
| MG瀬戸内 | しまなみ | 西条SC | ファイブテン | MG双葉 |
| ファイブテン東予 | 石原 | えいし砥部 | フィッタ松山 | えいし松山 |
| 五百木SC | 松山北高 | 松山西中等 | エンズ | えいし北条 |
| 競泳塾AGAIN | 愛媛大学 | 石原山越 | 南海DC | 松山中央 |
| フィッタ重信 | フィッタエミフル | フィッタ吉田 | もーにSS | 八幡浜SC |
| MESSA宇和島 | MESSA | AzuMax | Ryuow |
要項等
| 要項 | 案内 | プログラム |
| 棄権届 |
動画一覧
| 1 | 2 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子400m個人メドレー | 08:50 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子400m個人メドレー | 08:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子100m個人メドレー | 09:08 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子100m個人メドレー | 09:18 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子200m自由形 | 09:28 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子200m自由形 | 09:43 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子50m背泳ぎ | 10:07 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子50m背泳ぎ | 10:30 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 9 | 女子200m背泳ぎ | 10:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子200m背泳ぎ | 10:55 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子50m平泳ぎ | 11:02 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子50m平泳ぎ | 11:20 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 女子200m平泳ぎ | 11:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m平泳ぎ | 11:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子50mバタフライ | 11:52 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 男子50mバタフライ | 12:07 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子200mバタフライ | 12:22 | スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 男子200mバタフライ | 12:26 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 19 | 女子50m自由形 | 12:50 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 20 | 男子50m自由形 | 13:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子200m個人メドレー | 13:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 男子200m個人メドレー | 14:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子100m自由形 | 15:25 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子100m自由形 | 15:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子100m背泳ぎ | 15:59 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子100m背泳ぎ | 16:07 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子100m平泳ぎ | 16:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子100m平泳ぎ | 16:25 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100mバタフライ | 16:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 男子100mバタフライ | 16:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子400m自由形 | 16:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子400m自由形 | 17:06 | スタートリスト | 競技結果 |
