2025-06-29 小学生選手権水泳競技大会

 FUJI 杯 小学生選手権水泳競技大会 2025-6-29(アクアパレット 短水路)

記録証

エリエール ファイブテン ファイブテン東予 西条SC
MG瀬戸内 MG双葉 五百木SC 石原SC山越
南海DC 石原SC フィッタ松山 フィッタ重信
フィッタ松前 APS えいし砥部 えいし北条
えいし松山 AGAIN エンズ 八幡浜SC
吉田ふれあい Ryuow MESSA もーに
MESSA宇和島

歴代優勝者

1985年~2009年 2010年~2024年

動画

予選 決勝

競技会プログラム

予選

NO 種目 クラス 組数 時間 エントリー 結果 動画
1 女子200m個人メドレー B 3 9:20 ● ● ●
2 男子200m個人メドレー B 4 9:30 ● ●
3 女子200m個人メドレー C 3 9:46 ● ●
4 男子200m個人メドレー C 3 9:58 ● ●
5 女子50m自由形 A 6 10:11 ● ●
6 男子50m自由形 A 5 10:18 ● ●
7 女子50m自由形 B 8 10:24 ● ●
8 男子50m自由形 B 8 10:34 ● ●
9 女子50m自由形 C 6 10:44 ● ●
10 男子50m自由形 C 7 10:52 ● ●
11 女子50m背泳ぎ A 4 11:01 ● ●
12 男子50m背泳ぎ A 5 11:07 ● ●
13 女子50m背泳ぎ B 6 11:16 ● ●
14 男子50m背泳ぎ B 5 11:26 ● ●
15 女子50m背泳ぎ C 4 11:34 ● ●
16 男子50m背泳ぎ C 4 11:41 ● ●
17 女子50m平泳ぎ A 2 11:47 ● ●
18 男子50m平泳ぎ A 決勝へ
19 女子50m平泳ぎ B 5 11:50 ● ●
20 男子50m平泳ぎ B 4 11:58 ● ●
21 女子50m平泳ぎ C 4 12:04 ● ●
22 男子50m平泳ぎ C 3 12:10 ● ●
23 女子50mバタフライ A 2 12:14 ● ●
24 男子50mバタフライ A 2 12:17 ● ●
25 女子50mバタフライ B 4 12:20 ● ●
26 男子50mバタフライ B 3 12:26 ● ●
27 女子50mバタフライ C 3 12:31 ● ●
28 男子50mバタフライ C 4 12:35 ● ●
29 女子100m自由形 B 2 12:41 ● ●
30 男子100m自由形 B 決勝へ
31 女子100m自由形 C 3 12:45 ● ●
32 男子100m自由形 C 4 12:50 ● ●
33 女子100m背泳ぎ C 3 12:58 ● ●
34 男子100m背泳ぎ C 2 13:04 ● ●
35 女子100m平泳ぎ C 3 13:08 ● ●
36 男子100m平泳ぎ C 3 13:14 ● ●
37 女子100mバタフライ C 2 13:20 ● ●
38 男子100mバタフライ C 決勝へ
39 混合4x50mフリーリレー A 2 13:24 ● ●
40 混合4x50mフリーリレー B 2 13:32 ● ●
41 混合4x50mフリーリレー C 3 13:40 ● ●

決勝

NO 種目 クラス 組数 時間 エントリー 結果 動画
42 女子200m個人メドレー B 1 14:30 ● ● ●
43 男子200m個人メドレー B 1 14:34 ● ●
44 女子200m個人メドレー C 1 14:39 ● ●
45 男子200m個人メドレー C 1 14:44 ● ●
46 女子50m自由形 A 1 14:57 ● ●
47 男子50m自由形 A 1 14:59 ● ●
48 女子50m自由形 B 1 15:02 ● ●
49 男子50m自由形 B 1 15:04 ● ●
50 女子50m自由形 C 1 15:06 ● ●
51 男子50m自由形 C 1 15:08 ● ●
52 女子50m背泳ぎ A 1 15:22 ● ●
53 男子50m背泳ぎ A 1 15:25 ● ●
54 女子50m背泳ぎ B 1 15:27 ● ●
55 男子50m背泳ぎ B 1 15:30 ● ●
56 女子50m背泳ぎ C 1 15:32 ● ●
57 男子50m背泳ぎ C 1 15:34 ● ●
58 女子50m平泳ぎ A 1 15:49 ● ●
59 男子50m平泳ぎ A 1 15:52 ● ●
60 女子50m平泳ぎ B 1 15:54 ● ●
61 男子50m平泳ぎ B 1 15:57 ● ●
62 女子50m平泳ぎ C 1 16:00 ● ●
63 男子50m平泳ぎ C 1 16:02 ● ●
64 女子50mバタフライ A 1 16:17 ● ●
65 男子50mバタフライ A 1 16:19 ● ●
66 女子50mバタフライ B 1 16:22 ● ●
67 男子50mバタフライ B 1 16:24 ● ●
68 女子50mバタフライ C 1 16:27 ● ●
69 男子50mバタフライ C 1 16:29 ● ●
70 女子100m自由形 B 1 16:43 ● ●
71 男子100m自由形 B 1 16:46 ● ●
72 女子100m自由形 C 1 16:49 ● ●
73 男子100m自由形 C 1 16:52 ● ●
74 女子100m背泳ぎ C 1 17:00 ● ●
75 男子100m背泳ぎ C 1 17:03 ● ●
76 女子100m平泳ぎ C 1 17:06 ● ●
77 男子100m平泳ぎ C 1 17:08 ● ●
78 女子100mバタフライ C 1 17:11 ● ●
79 男子100mバタフライ C 1 17:14 ● ●
80 混合4x50mフリーリレー A 1 17:25 ● ●
81 混合4x50mフリーリレー B 1 17:31 ● ●
82 混合4x50mフリーリレー C 1 17:37 ● ●

 

愛媛県スイミングクラブ協会