2022年03月13日 東・中・南予地区合同記録会 1部(アクアパレットまつやま)
書類関係
| プログラム |
記録証
| アズサ松山 | えいし砥部 | えいしSC北条 | フィッタエミフル |
| フィッタ重信 | フィッタ松山 | AQUA | LIBERO |
| 競泳塾Again | 五百木SC | 石原SC | 南海DC |
動画一覧
| 1 | 2 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子400m個人メドレー | 8:30 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子400m個人メドレー | 8:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子100m個人メドレー | 8:37 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子100m個人メドレー | 8:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子200m自由形 | 8:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子200m自由形 | 8:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子50m背泳ぎ | 9:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 8 | 男子50m背泳ぎ | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 9 | 女子200m背泳ぎ | 9:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子200m背泳ぎ | 9:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子50m平泳ぎ | 9:35 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子50m平泳ぎ | 9:47 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 13 | 男子200m平泳ぎ | 9:59 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 女子50mバタフライ | 10:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 男子50mバタフライ | 10:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 女子200mバタフライ | 10:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 男子200mバタフライ | 10:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 女子50m自由形 | 10:40 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 19 | 男子50m自由形 | 10:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 女子200m個人メドレー | 11:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 男子200m個人メドレー | 11:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子100m自由形 | 11:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 男子100m自由形 | 12:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 女子100m背泳ぎ | 12:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 男子100m背泳ぎ | 12:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 女子100m平泳ぎ | 12:24 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 男子100m平泳ぎ | 12:30 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 女子100mバタフライ | 12:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 男子100mバタフライ | 12:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 女子400m自由形 | 12:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 男子400m自由形 | 12:52 | スタートリスト | 競技結果 |
