2022-06-26 小学生選手権水泳競技大会

 FUJI 杯 小学生選手権水泳競技大会 2022-6-26(アクアパレット 短水路)

書類関係

競技案内 健康チェックシート 棄権届 リレーオーダー

記録証

エリエール ファイブテン ファイブテン東予 西条SC
MG瀬戸内 MG双葉 フィッタ川之江 Z-UP
しまなみST 五百木SC アズサ松山 南海DC
石原SC フィッタ松山 フィッタ重信 フィッタ松前
AQUA えいし砥部 えいし北条 八幡浜SC
リー保内 フィッタ吉田 Ryuow MESSA
もーに

歴代優勝者

1985年~2009年 2010年~2020年

動画

開会式&1 2 3 4 5 6 7 8

フォトムービー

競技会プログラム

準決勝

NO 種目 クラス 組数 時間 エントリー 結果 動画
1 女子200m個人メドレー B 2 9:20 ● ● ●
2 男子200m個人メドレー B 2 9:30 ● ●
3 女子200m個人メドレー C 2 9:38 ● ●
4 男子200m個人メドレー C 2 9:47 ● ●
5 女子50m自由形 A 2 10:05 ● ● ●
6 男子50m自由形 A 2 10:09 ● ●
7 女子50m自由形 B 2 10:13 ● ●
8 男子50m自由形 B 2 10:17 ● ●
9 女子50m自由形 C 2 10:21 ● ●
10 男子50m自由形 C 2 10:25 ● ●
11 女子50m背泳ぎ A 2 10:38 ● ● ●
12 男子50m背泳ぎ A 2 10:43 ● ●
13 女子50m背泳ぎ B 2 10:47 ● ●
14 男子50m背泳ぎ B 2 10:51 ● ●
15 女子50m背泳ぎ C 2 10:56 ● ●
16 男子50m背泳ぎ C 2 11:00 ● ●
17 女子50m平泳ぎ A 2 11:14 ● ● ●
18 男子50m平泳ぎ A 2 11:18 ● ●
19 女子50m平泳ぎ B 2 11:22 ● ●
20 男子50m平泳ぎ B 2 11:27 ● ●
21 女子50m平泳ぎ C 2 11:31 ● ●
22 男子50m平泳ぎ C 2 11:35 ● ●
23 女子50mバタフライ A 2 11:49 ● ● ●
24 男子50mバタフライ A 2 11:53 ● ●
25 女子50mバタフライ B 2 11:58 ● ●
26 男子50mバタフライ B 2 12:02 ● ●
27 女子50mバタフライ C 2 12:06 ● ●
28 男子50mバタフライ C 2 12:10 ● ●
29 女子100m自由形 B 2 12:24 ● ● ●
30 男子100m自由形 B 2 12:29 ● ●
31 女子100m自由形 C 2 12:34 ● ●
32 男子100m自由形 C 2 12:39 ● ●
33 女子100m背泳ぎ C 2 12:43 ● ●
34 男子100m背泳ぎ C 2 12:48 ● ●
35 女子100m平泳ぎ C 2 13:03 ● ● ●
36 男子100m平泳ぎ C 2 13:08 ● ●
37 女子100mバタフライ C 2 13:13 ● ●
38 男子100mバタフライ C 2 13:18 ● ●

決勝

NO 種目 クラス 組数 時間 エントリー 結果 動画
39 女子200m個人メドレー B 1 13:45 ● ● ●
40 男子200m個人メドレー B 1 13:50 ● ●
41 女子200m個人メドレー C 1 13:55 ● ●
42 男子200m個人メドレー C 1 14:00 ● ●
43 女子50m自由形 A 1 14:15 ● ●
44 男子50m自由形 A 1 14:17 ● ●
45 女子50m自由形 B 1 14:20 ● ●
46 男子50m自由形 B 1 14:22 ● ●
47 女子50m自由形 C 1 14:24 ● ●
48 男子50m自由形 C 1 14:26 ● ●
49 女子50m背泳ぎ A 1 14:39 ● ●
50 男子50m背泳ぎ A 1 14:41 ● ●
51 女子50m背泳ぎ B 1 14:44 ● ●
52 男子50m背泳ぎ B 1 14:46 ● ●
53 女子50m背泳ぎ C 1 14:49 ● ●
54 男子50m背泳ぎ C 1 14:51 ● ●
55 女子50m平泳ぎ A 1 15:04 ● ●
56 男子50m平泳ぎ A 1 15:07 ● ●
57 女子50m平泳ぎ B 1 15:10 ● ●
58 男子50m平泳ぎ B 1 15:12 ● ●
59 女子50m平泳ぎ C 1 15:15 ● ●
60 男子50m平泳ぎ C 1 15:18 ● ●
61 女子50mバタフライ A 1 15:31 ● ●
62 男子50mバタフライ A 1 15:33 ● ●
63 女子50mバタフライ B 1 15:36 ● ●
64 男子50mバタフライ B 1 15:38 ● ●
65 女子50mバタフライ C 1 15:41 ● ●
66 男子50mバタフライ C 1 15:43 ● ●
67 女子100m自由形 B 1 15:56 ● ●
68 男子100m自由形 B 1 15:59 ● ●
69 女子100m自由形 C 1 16:02 ● ●
70 男子100m自由形 C 1 16:04 ● ●
71 女子100m背泳ぎ C 1 16:13 ● ●
72 男子100m背泳ぎ C 1 16:16 ● ●
73 女子100m平泳ぎ C 1 16:19 ● ●
74 男子100m平泳ぎ C 1 16:22 ● ●
75 女子100mバタフライ C 1 16:25 ● ●
76 男子100mバタフライ C 1 16:27 ● ●
77 混合4x50mフリーリレー A 1 16:39 ● ●
78 混合4x50mフリーリレー B 1 16:45 ● ●
79 混合4x50mフリーリレー C 1 16:50 ● ●

 

愛媛県スイミングクラブ協会