
KADOTA GAS 杯 第2回小学生選手権水泳競技大会 2021-6-27(アクアパレット 短水路)
書類関係
| 競技案内 | 健康チェックシート | 棄権届 | リレーオーダー |
記録証
| エリエール | ファイブテン | ファイブテン東予 | 西条SC |
| MG瀬戸内 | MG双葉 | フィッタ川之江 | Z-UP |
| しまなみST | 五百木SC | アズサ松山 | 南海DC |
| 石原SC | Again | フィッタ松山 | フィッタ重信 |
| フィッタ松前 | AQUA | えいし砥部 | えいし北条 |
| 八幡浜SC | リー保内 | フィッタ吉田 | Ryuow |
| MESSA | もーに |
歴代優勝者
| 1985年~2009年 | 2010年~2020年 |
動画
| 開会式&1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
競技会プログラム
準決勝
| NO | 種目 | クラス | 組数 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子200m個人メドレー | B | 2 | 9:20 | ● | ● | ● |
| 2 | 男子200m個人メドレー | B | 2 | 9:30 | ● | ● | |
| 3 | 女子200m個人メドレー | C | 2 | 9:38 | ● | ● | |
| 4 | 男子200m個人メドレー | C | 2 | 9:46 | ● | ● | |
| 5 | 女子50m自由形 | A | 2 | 10:04 | ● | ● | ● |
| 6 | 男子50m自由形 | A | 2 | 10:07 | ● | ● | |
| 7 | 女子50m自由形 | B | 2 | 10:11 | ● | ● | |
| 8 | 男子50m自由形 | B | 2 | 10:15 | ● | ● | |
| 9 | 女子50m自由形 | C | 2 | 10:18 | ● | ● | |
| 10 | 男子50m自由形 | C | 2 | 10:22 | ● | ● | |
| 11 | 女子50m背泳ぎ | A | 2 | 10:35 | ● | ● | ● |
| 12 | 男子50m背泳ぎ | A | 2 | 10:39 | ● | ● | |
| 13 | 女子50m背泳ぎ | B | 2 | 10:43 | ● | ● | |
| 14 | 男子50m背泳ぎ | B | 2 | 10:47 | ● | ● | |
| 15 | 女子50m背泳ぎ | C | 2 | 10:51 | ● | ● | |
| 16 | 男子50m背泳ぎ | C | 2 | 10:55 | ● | ● | |
| 17 | 女子50m平泳ぎ | A | 2 | 11:08 | ● | ● | ● |
| 18 | 男子50m平泳ぎ | A | 2 | 11:12 | ● | ● | |
| 19 | 女子50m平泳ぎ | B | 2 | 11:16 | ● | ● | |
| 20 | 男子50m平泳ぎ | B | 2 | 11:20 | ● | ● | |
| 21 | 女子50m平泳ぎ | C | 2 | 11:24 | ● | ● | |
| 22 | 男子50m平泳ぎ | C | 2 | 11:28 | ● | ● | |
| 23 | 女子50mバタフライ | A | 2 | 11:42 | ● | ● | ● |
| 24 | 男子50mバタフライ | A | 2 | 11:46 | ● | ● | |
| 25 | 女子50mバタフライ | B | 2 | 11:50 | ● | ● | |
| 26 | 男子50mバタフライ | B | 2 | 11:54 | ● | ● | |
| 27 | 女子50mバタフライ | C | 2 | 11:58 | ● | ● | |
| 28 | 男子50mバタフライ | C | 2 | 12:01 | ● | ● | |
| 29 | 女子100m自由形 | B | 2 | 12:15 | ● | ● | ● |
| 30 | 男子100m自由形 | B | 2 | 12:20 | ● | ● | |
| 31 | 女子100m自由形 | C | 2 | 12:25 | ● | ● | |
| 32 | 男子100m自由形 | C | 2 | 12:29 | ● | ● | |
| 33 | 女子100m背泳ぎ | C | 2 | 12:34 | ● | ● | |
| 34 | 男子100m背泳ぎ | C | 2 | 12:39 | ● | ● | |
| 35 | 女子100m平泳ぎ | C | 2 | 12:54 | ● | ● | ● |
| 36 | 男子100m平泳ぎ | C | 2 | 12:59 | ● | ● | |
| 37 | 女子100mバタフライ | C | 2 | 13:04 | ● | ● | |
| 38 | 男子100mバタフライ | C | 2 | 13:09 | ● | ● |
決勝
| NO | 種目 | クラス | 組数 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 39 | 女子200m個人メドレー | B | 1 | 13:40 | ● | ● | ● |
| 40 | 男子200m個人メドレー | B | 1 | 13:45 | ● | ● | |
| 41 | 女子200m個人メドレー | C | 1 | 13:50 | ● | ● | |
| 42 | 男子200m個人メドレー | C | 1 | 13:55 | ● | ● | |
| 43 | 女子50m自由形 | A | 1 | 14:10 | ● | ● | |
| 44 | 男子50m自由形 | A | 1 | 14:12 | ● | ● | |
| 45 | 女子50m自由形 | B | 1 | 14:15 | ● | ● | |
| 46 | 男子50m自由形 | B | 1 | 14:17 | ● | ● | |
| 47 | 女子50m自由形 | C | 1 | 14:19 | ● | ● | |
| 48 | 男子50m自由形 | C | 1 | 14:21 | ● | ● | |
| 49 | 女子50m背泳ぎ | A | 1 | 14:34 | ● | ● | |
| 50 | 男子50m背泳ぎ | A | 1 | 14:36 | ● | ● | |
| 51 | 女子50m背泳ぎ | B | 1 | 14:39 | ● | ● | |
| 52 | 男子50m背泳ぎ | B | 1 | 14:41 | ● | ● | |
| 53 | 女子50m背泳ぎ | C | 1 | 14:44 | ● | ● | |
| 54 | 男子50m背泳ぎ | C | 1 | 14:46 | ● | ● | |
| 55 | 女子50m平泳ぎ | A | 1 | 14:59 | ● | ● | |
| 56 | 男子50m平泳ぎ | A | 1 | 15:02 | ● | ● | |
| 57 | 女子50m平泳ぎ | B | 1 | 15:05 | ● | ● | |
| 58 | 男子50m平泳ぎ | B | 1 | 15:07 | ● | ● | |
| 59 | 女子50m平泳ぎ | C | 1 | 15:10 | ● | ● | |
| 60 | 男子50m平泳ぎ | C | 1 | 15:13 | ● | ● | |
| 61 | 女子50mバタフライ | A | 1 | 15:26 | ● | ● | |
| 62 | 男子50mバタフライ | A | 1 | 15:28 | ● | ● | |
| 63 | 女子50mバタフライ | B | 1 | 15:31 | ● | ● | |
| 64 | 男子50mバタフライ | B | 1 | 15:33 | ● | ● | |
| 65 | 女子50mバタフライ | C | 1 | 15:36 | ● | ● | |
| 66 | 男子50mバタフライ | C | 1 | 15:38 | ● | ● | |
| 67 | 女子100m自由形 | B | 1 | 15:51 | ● | ● | |
| 68 | 男子100m自由形 | B | 1 | 15:54 | ● | ● | |
| 69 | 女子100m自由形 | C | 1 | 15:57 | ● | ● | |
| 70 | 男子100m自由形 | C | 1 | 15:59 | ● | ● | |
| 71 | 女子100m背泳ぎ | C | 1 | 16:08 | ● | ● | |
| 72 | 男子100m背泳ぎ | C | 1 | 16:11 | ● | ● | |
| 73 | 女子100m平泳ぎ | C | 1 | 16:14 | ● | ● | |
| 74 | 男子100m平泳ぎ | C | 1 | 16:17 | ● | ● | |
| 75 | 女子100mバタフライ | C | 1 | 16:20 | ● | ● | |
| 76 | 男子100mバタフライ | C | 1 | 16:22 | ● | ● | |
| 77 | 混合4x50mフリーリレー | A | 1 | 16:34 | ● | ● | |
| 78 | 混合4x50mフリーリレー | B | 1 | 16:40 | ● | ● | |
| 79 | 混合4x50mフリーリレー | C | 1 | 16:45 | ● | ● |
東予・中予・南予 総合ランキング
